Urgl/Attacken
Aus PokéWiki
Namensräume
Mehr
- Mehr
Seitenwerkzeuge
- Mehr
Seitenwerkzeuge
Seitenaktionen
< Urgl < Attacken
Inhaltsverzeichnis
8. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Urgl durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Urgl durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 8. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Rülpser | Gift | Spezial | 120 | 90 % | 10 | |
| 1 | Pikser | Flug | Physisch | 35 | 100 % | 35 | |
| 1 | Horter | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 1 | Verzehrer | Normal | Status | — | — | 10 | |
| 1 | Entfessler | Normal | Spezial | variiert | 100 % | 10 | |
| 7 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 25 | |
| 14 | Furienschlag | Normal | Physisch | 15 | 85 % | 20 | |
| 21 | Pflücker | Flug | Physisch | 60 | 100 % | 20 | |
| 28 | Taucher | Wasser | Physisch | 80 | 100 % | 10 | |
| 35 | Bohrschnabel | Flug | Physisch | 80 | 100 % | 20 | |
| 42 | Amnesie | Psycho | Status | — | — | 20 | |
| 49 | Fuchtler | Normal | Physisch | 120 | 100 % | 10 | |
| 56 | Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 % | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typen-Bonus. | |||||||
Durch TM/TP
Folgende Attacken kann Urgl durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Folgende Attacken kann Urgl durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Urgl nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Urgl nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
| 8. Generation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links zu Vererbungsgrafiken einblenden | Links zu Vererbungsgrafiken ausblenden | |||||||||||
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | Eltern | ||||||
| Auflockern | Flug | Status | — | — | 15 | Schwert, Schild | ||||||
| Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 | Schwert, Schild | ||||||
| Daunenreigen | Flug | Status | — | 100 % | 15 | Schwert, Schild | ||||||
| Wasserring | Wasser | Status | — | — | 20 | Schwert, Schild | ||||||
| Ruheort | Flug | Status | — | — | 10 | Schwert, Schild | ||||||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typen-Bonus. | ||||||||||||
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Urgl durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Urgl durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 8. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| SWEXSHEX | Doppelflügel | Flug | Physisch | 40 | 90 % | 10 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typen-Bonus. | |||||||
9. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Urgl durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Urgl durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 9. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Pikser | Flug | Physisch | 35 | 100 % | 35 | |
| 1 | Horter | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 1 | Entfessler | Normal | Spezial | variiert | 100 % | 10 | |
| 1 | Verzehrer | Normal | Status | — | — | 10 | |
| 7 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 25 | |
| 14 | Furienschlag | Normal | Physisch | 15 | 85 % | 20 | |
| 21 | Pflücker | Flug | Physisch | 60 | 100 % | 20 | |
| 28 | Taucher | Wasser | Physisch | 80 | 100 % | 10 | |
| 35 | Bohrschnabel | Flug | Physisch | 80 | 100 % | 20 | |
| 42 | Amnesie | Psycho | Status | — | — | 20 | |
| 49 | Fuchtler | Normal | Physisch | 120 | 100 % | 10 | |
| 56 | Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 % | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typen-Bonus. | |||||||
Durch TM
Folgende Attacken kann Urgl durch Technische Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Urgl durch Technische Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Urgl nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Urgl nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
| 9. Generation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links zu Vererbungsgrafiken einblenden | Links zu Vererbungsgrafiken ausblenden | |||||||||||
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | Eltern | ||||||
| Daunenreigen | Flug | Status | — | 100 % | 15 | |||||||
| Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 | |||||||
| Ruheort | Flug | Status | — | — | 5 | |||||||
| Wasserring | Wasser | Status | — | — | 20 | |||||||
| Auflockern | Flug | Status | — | — | 15 | |||||||
| Aquaschnitt | Wasser | Physisch | 70 | 100 % | 20 | |||||||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typen-Bonus. | ||||||||||||
Durch Attacken-Verwaltung
Folgende Attacken kann Urgl nur durch die „An Attacke erinnern“-Funktion erlernen:
Folgende Attacken kann Urgl nur durch die „An Attacke erinnern“-Funktion erlernen:
| 9. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | ||
| Rülpser | Gift | Spezial | 120 | 90 % | 10 | ||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typen-Bonus. | |||||||