Infernopod/Attacken
Aus PokéWiki
Namensräume
Mehr
- Mehr
Seitenwerkzeuge
- Mehr
Seitenwerkzeuge
Seitenaktionen
< Infernopod < Attacken
Inhaltsverzeichnis
8. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Infernopod durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Infernopod durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 8. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Inferno | Feuer | Spezial | 100 | 50 % | 5 | |
| 1 | Glut | Feuer | Spezial | 40 | 100 % | 25 | |
| 1 | Rauchwolke | Normal | Status | — | 100 % | 20 | |
| 1 | Wickel | Normal | Physisch | 15 | 90 % | 20 | |
| 1 | Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 25 | |
| 15 | Flammenrad | Feuer | Physisch | 60 | 100 % | 25 | |
| 20 | Käferbiss | Käfer | Physisch | 60 | 100 % | 20 | |
| 25 | Einrollen | Gift | Status | — | — | 20 | |
| 32 | Slam | Normal | Physisch | 80 | 75 % | 20 | |
| 39 | Feuerwirbel | Feuer | Spezial | 35 | 85 % | 15 | |
| 46 | Knirscher | Unlicht | Physisch | 80 | 100 % | 15 | |
| 53 | Feuerpeitsche | Feuer | Physisch | 80 | 100 % | 15 | |
| 60 | Anfallen | Käfer | Physisch | 80 | 100 % | 15 | |
| 67 | Ausbrennen | Feuer | Spezial | 130 | 100 % | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typen-Bonus. | |||||||
Durch TM/TP
Folgende Attacken kann Infernopod durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Folgende Attacken kann Infernopod durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Infernopod nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Infernopod nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
| 8. Generation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links zu Vererbungsgrafiken einblenden | Links zu Vererbungsgrafiken ausblenden | |||||||||||
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | Eltern | ||||||
| Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100 % | 20 | Schwert, Schild | ||||||
| Käfertrutz | Käfer | Spezial | 50 | 100 % | 20 | Schwert, Schild | ||||||
| Walzer | Gestein | Physisch | 30 | 90 % | 20 | Schwert, Schild | ||||||
| Einigler | Normal | Status | — | — | 40 | Schwert, Schild | ||||||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typen-Bonus. | ||||||||||||
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Infernopod durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Infernopod durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 8. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| SWEXSHEX | Brandsand | Boden | Spezial | 70 | 100 % | 10 | |
| SWEXSHEX | Krabbelkracher | Käfer | Physisch | 70 | 90 % | 10 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typen-Bonus. | |||||||
Kampfexklusive Spezialattacken
Folgende Attacken kann Infernopod durch Veränderung einer anderen Attacke für die Dauer des Kampfes erlernen:
Folgende Attacken kann Infernopod durch Veränderung einer anderen Attacke für die Dauer des Kampfes erlernen:
| 8. Generation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugrundeliegende Attacke | Veränderte Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Methode | |
| Jede offensive Feuer-Attacke | Giga-Feuerkessel | Feuer | variiert | variiert | ||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typen-Bonus. | ||||||