
追踪 以太坊 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
以太坊 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/25 | AED8,470.12 | AED8,603.03 | AED8,598.40 | AED8,427.63 | AED1.11亿 |
2026/10/24 | AED8,842.70 | AED8,865.11 | AED8,471.70 | AED8,383.99 | AED8.41亿 |
2026/10/23 | AED8,809.61 | AED8,879.76 | AED8,842.26 | AED8,668.58 | AED8.63亿 |
2026/10/22 | AED9,228.22 | AED9,278.46 | AED8,810.05 | AED8,762.82 | AED12.52亿 |
2026/10/21 | AED8,966.32 | AED9,238.61 | AED9,228.11 | AED8,908.48 | AED11.57亿 |
2026/10/20 | AED8,793.82 | AED9,100.70 | AED8,965.81 | AED8,713.02 | AED11.03亿 |
2026/10/19 | AED8,738.18 | AED8,984.65 | AED8,793.82 | AED8,553.63 | AED8.64亿 |
2026/10/18 | AED8,853.13 | AED8,925.34 | AED8,738.99 | AED8,654.92 | AED5.35亿 |
2026/10/17 | AED8,928.13 | AED8,983.00 | AED8,853.43 | AED8,789.74 | AED6.99亿 |
2026/10/16 | AED8,964.12 | AED9,159.06 | AED8,929.01 | AED8,899.92 | AED10.67亿 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
以太坊 价格历史常见问题
在 以太坊 的价格历史中,以太坊 历史最高价格为 AED18,164.86。
了解 以太坊 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 以太坊 在市场中的波动以及深入了解 以太坊 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




