
Popüler Kriptolar
Daha FazlaFiyatı En Çok Artan Kriptolar
Daha Fazla| İsim | Hacim | Son Fiyat | 24sa Değişim |
|---|---|---|
1 ANIME/USDC ₺3,24 Mn | 0,0036 -- | +%30,51 |
2 OFC/USDC ₺409,47 B | 0,0064 -- | +%13,68 |
3 KAT/USDC ₺3,08 Mn | 0,0045 -- | +%12,60 |
4 ZORA/USDC ₺819,72 B | 0,0070 -- | +%8,31 |
5 PROMPT/USDC ₺934,14 B | 0,018 -- | +%7,81 |
6 BIGTIME/USDC ₺757,17 B | 0,0069 -- | +%6,27 |
7 PARTI/USDC ₺253,06 B | 0,033 -- | +%5,23 |
Fiyatı En Çok Düşen Kriptolar
Daha Fazla| İsim | Hacim | Son Fiyat | 24sa Değişim |
|---|---|---|
1 IRYS/USDC ₺65,08 Mn | 0,044 -- | -%33,87 |
2 CT/USDC ₺32,26 Mn | 0,15 -- | -%23,33 |
3 CARDS/USDC ₺502,71 B | 0,31 -- | -%13,66 |
4 WLD/USDC ₺23,12 Mn | 0,46 -- | -%9,75 |
5 ENA/USDC ₺40,49 Mn | 0,18 -- | -%9,46 |
6 METIS/USDC ₺201,89 B | 3,47 -- | -%8,97 |
7 SENT/USDC ₺32,91 B | 0,021 -- | -%8,81 |
Yeni Listelenenler
Daha FazlaEn Büyük Piyasa Değeri
Daha Fazla| İsim | Hacim | Piyasa Değeri | Son Fiyat | 24 Sa |
|---|---|---|
1 BTC/USDC ₺2,91 Mr | ₺80,51 Tn | 80.243,50 -%1,43 |
2 ETH/USDC ₺1,08 Mr | ₺14,25 Tn | 2.335,80 -%2,77 |
3 USDT/USDⓈ ₺119,23 Mn | ₺9,08 Tn | 0,99 +%0,00 |
4 BNB/USDC ₺16,97 Mn | ₺4,79 Tn | 731,80 -%1,28 |
5 XRP/USDC ₺145,02 Mn | ₺4,06 Tn | 1,28 -%1,43 |
6 SOL/USDC ₺260,79 Mn | ₺2,97 Tn | 101,20 -%2,69 |
7 TRX/USDC ₺3,81 Mn | ₺1,55 Tn | 0,32 -%0,33 |
En Yüksek Hacim
Daha Fazla| İsim | Hacim | 24sa Hacim | Son Fiyat | 24 Sa |
|---|---|---|
1 BTC/USDC ₺2,91 Mr | ₺2,91 Mr | 80.243,50 -%1,43 |
2 ETH/USDC ₺1,08 Mr | ₺1,08 Mr | 2.335,80 -%2,77 |
3 HYPE/USDC ₺918,10 Mn | ₺918,10 Mn | 76,06 -%2,06 |
4 SOL/USDC ₺260,79 Mn | ₺260,79 Mn | 101,20 -%2,69 |
5 NEAR/USDC ₺183,56 Mn | ₺183,56 Mn | 4,43 -%8,20 |
6 SUI/USDC ₺154,70 Mn | ₺154,70 Mn | 0,93 -%4,93 |
7 XRP/USDC ₺145,02 Mn | ₺145,02 Mn | 1,28 -%1,43 |