AI OKTO CORP. (AIOK)
NASDAQ: AIOK · Real-Time Price · USD
12.02
+7.77 (182.82%)
At close: Oct 23, 2026, 4:00 PM EDT
9.82
-2.20 (-18.30%)
After-hours: Oct 23, 2026, 7:59 PM EDT
| Market Cap | 51.93M |
| Revenue (ttm) | n/a |
| Net Income | n/a |
| EPS | n/a |
| Shares Out | 4.32M |
| PE Ratio | n/a |
| Forward PE | n/a |
| Dividend | n/a |
| Ex-Dividend Date | n/a |
| Volume | 42,814,672 |
| Open | 5.55 |
| Previous Close | 4.25 |
| Day's Range | 5.40 - 15.59 |
| 52-Week Range | 3.90 - 15.59 |
| Beta | n/a |
| Analysts | n/a |
| Price Target | n/a |
| Earnings Date | n/a |






