Elemento
Este recurso está disponível apenas na Minecraft Education ou quando a opção "Recursos de Minecraft Education" está ativada na Edição Bedrock.
| É renovável? |
Não |
|---|---|
| É empilhável? |
Sim (64) |
| Ferramenta |
Qualquer ferramenta |
| Resistência à explosão |
0 |
| Dureza |
0 |
| Emite luz? |
Não |
| É transparente? |
Não |
| É inflamável? |
Não |
| Pega fogo com lava? |
Não |
| Instrumento do bloco musical |
Padrão (Harpa) |
{
"title": "Elemento",
"rows": [
{
"field": "Não",
"label": "É (link to Recurso renovável article, displayed as renovável)?"
},
{
"field": "Sim (64)",
"label": "É empilhável?"
},
{
"field": "Qualquer ferramenta",
"label": "Ferramenta"
},
{
"field": "0",
"label": "(link to Explosão#Resistência à explosão article, displayed as Resistência à<br>explosão)"
},
{
"field": "0",
"label": "(link to Quebrar#Blocos por dureza article, displayed as Dureza)"
},
{
"field": "Não",
"label": "Emite (link to Iluminação article, displayed as luz)?"
},
{
"field": "Não",
"label": "É (link to Opacidade article, displayed as transparente)?"
},
{
"field": "Não",
"label": "É (link to Fogo#Blocos inflamáveis article, displayed as inflamável)?"
},
{
"field": "Não",
"label": "Pega fogo<br>com (link to lava article, displayed as lava)?"
},
{
"field": "Padrão (Harpa)",
"label": "(link to Bloco Musical#Instrumentos article, displayed as Instrumento do<br>bloco musical)"
}
],
"invimages": [],
"images": [
"Hydrogen.png",
"Helium.png",
"Lithium.png",
"Beryllium.png",
"Boron.png",
"Fluorine.png",
"Aluminum.png",
"Scandium.png",
"Lanthanum.png",
"Actinium.png",
"Unknown Element.png"
]
}
Os elementos e isótopos são blocos essenciais para a química nas Edições Bedrock e Education.
Obtenção
[editar | editar código-fonte]Quebra
[editar | editar código-fonte]Um elemento pode ser quebrado instantaneamente usando qualquer item, sempre se soltando.
Construtor de elementos
[editar | editar código-fonte]Elementos e isótopos são obtidos principalmente construindo-os no construtor de elementos. Isso é feito movendo os controles deslizantes ou digitando números nas entradas de texto. O grande visor mostra os números selecionados de partículas organizadas em uma estrutura atômica, seja válida ou não. Se a estrutura atômica for um isótopo estável, ele pode ser retirado do compartimento no lado direito. Uma lista de isótopos estáveis pode ser encontrada abaixo.
Redutor de material
[editar | editar código-fonte]Vários elementos também podem ser obtidos de um redutor de material, que quebra blocos em seus elementos componentes por porcentagem. Esta é a única maneira de obter o elemento Desconhecido; um elemento misterioso encontrado em certos blocos do Minecraft, como areia das almas e netherrack.
Como o construtor de elementos e o redutor de materiais não podem ser obtidos no Sobrevivência sem comandos, e o mundo deve ter "Edição Education" habilitado, o mesmo é verdadeiro para elementos. Na Edição Bedrock, a opção "Edição Education" também permite que elementos sejam obtidos diretamente por meio de comandos ou inventário do criativo.
Lista de elementos e isótopos
[editar | editar código-fonte]| Tabela Periódica dos Elementos | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | * | |||||||||||||||||
| 7 | ⁑ | |||||||||||||||||
| ? |
* | |||||||||||||||||
| ⁑ | ||||||||||||||||||
| Símbolo atômico | Elemento | Partículas |
|---|---|---|
| ??? | A estrutura atômica de ??? não pode ser observada no construtor do elemento. |
Metais alcalinos
[editar | editar código-fonte]| Símbolo atômico | Elemento | Prótons | Elétrons | Nêutrons | Peso atômico |
|---|---|---|---|---|---|
| Lítio | 3 | 3 | 3 | 7 | |
| 4 | |||||
| Sódio | 11 | 11 | 11 | 23 | |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| Potássio | 19 | 19 | 20 | 39 | |
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| Rubídio | 37 | 37 | 48 | 85 | |
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| Césio | 55 | 55 | 74 | 133 | |
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| Frâncio | 87 | 87 | 136 | 223 |
Metais alcalinos-terrosos
[editar | editar código-fonte]| Símbolo atômico | Elemento | Prótons | Elétrons | Nêutrons | Peso atômico |
|---|---|---|---|---|---|
| Berílio | 4 | 4 | 5 | 9 | |
| Magnésio | 12 | 12 | 12 | 24 | |
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| Cálcio | 20 | 20 | 20 | 40 | |
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| Estrôncio | 38 | 38 | 46 | 88 | |
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| Bário | 56 | 56 | 74 | 137 | |
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 84 | |||||
| Rádio | 88 | 88 | 135 | 226 | |
| 136 | |||||
| 138 | |||||
| 140 |
Metais de transição
[editar | editar código-fonte]Período 4 e 5 metais de transição
[editar | editar código-fonte]| Símbolo atômico | Elemento | Prótons | Elétrons | Nêutrons | Peso atômico |
|---|---|---|---|---|---|
| Escândio | 21 | 21 | 24 | 45 | |
| Titânio | 22 | 22 | 24 | 48 | |
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| Vanádio | 23 | 23 | 27 | 51 | |
| 28 | |||||
| Cromo | 24 | 24 | 26 | 52 | |
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| Manganês | 25 | 25 | 29 | 55 | |
| 30 | |||||
| Ferro | 26 | 26 | 26 | 56 | |
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| Cobalto | 27 | 27 | 30 | 59 | |
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| Níquel | 28 | 28 | 30 | 59 | |
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| Cobre | 29 | 29 | 34 | 64 | |
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| Zinco | 30 | 30 | 34 | 65 | |
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 40 | |||||
| Ítrio | 39 | 39 | 50 | 89 | |
| Zircônio | 40 | 40 | 50 | 91 | |
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 54 | |||||
| 56 | |||||
| Nióbio | 41 | 41 | 52 | 93 | |
| Molibidênio | 42 | 42 | 50 | 96 | |
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| Tecnécio | 43 | 43 | 54 | 98 | |
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| Rutênio | 44 | 44 | 52 | 101 | |
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 60 | |||||
| 62 | |||||
| Ródio | 45 | 45 | 58 | 103 | |
| Paládio | 46 | 46 | 56 | 106 | |
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 62 | |||||
| 64 | |||||
| Prata | 47 | 47 | 60 | 108 | |
| 62 | |||||
| Cádmio | 48 | 48 | 58 | 112 | |
| 60 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 68 |
Períodos 6 e 7 de metais de transição
[editar | editar código-fonte]| Símbolo atômico | Elemento | Prótons | Elétrons | Nêutrons | Peso atômico |
|---|---|---|---|---|---|
| Háfnio | 72 | 72 | 102 | 178 | |
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| Tântalo | 73 | 73 | 107 | 181 | |
| 108 | |||||
| Tungstênio | 74 | 74 | 106 | 184 | |
| 108 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 112 | |||||
| Rênio | 75 | 75 | 110 | 186 | |
| 112 | |||||
| Ósmio | 76 | 76 | 108 | 190 | |
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 116 | |||||
| Irídio | 77 | 77 | 114 | 192 | |
| 116 | |||||
| Platina | 78 | 78 | 112 | 195 | |
| 114 | |||||
| 116 | |||||
| 117 | |||||
| 118 | |||||
| 120 | |||||
| Ouro | 79 | 79 | 118 | 197 | |
| 119 | |||||
| Mercúrio | 80 | 80 | 116 | 201 | |
| 117 | |||||
| 118 | |||||
| 119 | |||||
| 120 | |||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| Rutherfórdio | 104 | 104 | 163 | 267 | |
| Dúbnio | 105 | 105 | 163 | 268 | |
| Seabórgio | 106 | 106 | 163 | 269 | |
| Bóhrio | 107 | 107 | 162 | 269 | |
| Hássio | 108 | 108 | 161 | 269 | |
| Meitnério | 109 | 109 | 169 | 278 | |
| Darmstadtio | 110 | 110 | 171 | 281 | |
| Roentgênio | 111 | 111 | 171 | 282 | |
| Copernício | 112 | 112 | 173 | 285 |
Outros metais
[editar | editar código-fonte]| Símbolo atômico | Elemento | Prótons | Elétrons | Nêutrons | Peso atômico |
|---|---|---|---|---|---|
| Alumínio | 13 | 13 | 14 | 27 | |
| Gálio | 31 | 31 | 36 | 70 | |
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| Índio | 49 | 49 | 62 | 115 | |
| 64 | |||||
| 66 | |||||
| Estanho | 50 | 50 | 62 | 119 | |
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 72 | |||||
| 74 | |||||
| Tálio | 81 | 81 | 120 | 204 | |
| 122 | |||||
| 124 | |||||
| Chumbo | 82 | 82 | 122 | 207 | |
| 124 | |||||
| 125 | |||||
| 126 | |||||
| 128 | |||||
| Bismuto | 83 | 83 | 124 | 209 | |
| 126 | |||||
| Nipônio | 113 | 113 | 173 | 286 | |
| Fleróvio | 114 | 114 | 175 | 289 | |
| Moscóvio | 115 | 115 | 175 | 290 | |
| Livermório | 116 | 116 | 177 | 293 |
Semimetal
[editar | editar código-fonte]| Símbolo atômico | Elemento | Prótons | Elétrons | Nêutrons | Peso atômico |
|---|---|---|---|---|---|
| Boro | 5 | 5 | 5 | 11 | |
| 6 | |||||
| Silício | 14 | 14 | 14 | 28 | |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| Germânio | 32 | 32 | 36 | 73 | |
| 38 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 44 | |||||
| Arsênio | 33 | 33 | 42 | 75 | |
| Antimônio | 51 | 51 | 70 | 122 | |
| 72 | |||||
| Telúrio | 52 | 52 | 68 | 128 | |
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 76 | |||||
| 78 | |||||
| Polônio | 84 | 84 | 125 | 209 | |
| 126 |
Outros não metais
[editar | editar código-fonte]| Símbolo atômico | Elemento | Prótons | Elétrons | Nêutrons | Peso atômico |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogênio | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| Carbono | 6 | 6 | 5 | 12 | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Nitrogênio | 7 | 7 | 7 | 14 | |
| 8 | |||||
| Oxigênio | 8 | 8 | 8 | 16 | |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| Fósforo | 15 | 15 | 16 | 31 | |
| 17 | |||||
| Enxofre | 16 | 16 | 16 | 32 | |
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| Selênio | 34 | 34 | 40 | 79 | |
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 48 |
Halogênios
[editar | editar código-fonte]| Símbolo atômico | Elemento | Prótons | Elétrons | Nêutrons | Peso atômico |
|---|---|---|---|---|---|
| Flúor | 9 | 9 | 9 | 18 | |
| 10 | 19 | ||||
| Cloro | 17 | 17 | 18 | 35 | |
| 20 | |||||
| Bromo | 35 | 35 | 44 | 80 | |
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| Iodo | 53 | 53 | 70 | 127 | |
| 72 | |||||
| 74 | |||||
| 76 | |||||
| 78 | |||||
| Ástato | 85 | 85 | 125 | 210 | |
| 126 | |||||
| Tenesso | 117 | 117 | 177 | 294 |
Gases nobres
[editar | editar código-fonte]| Símbolo atômico | Elemento | Prótons | Elétrons | Nêutrons | Peso atômico |
|---|---|---|---|---|---|
| Hélio | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | |||||
| Néon | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| Árgon | 18 | 18 | 18 | 40 | |
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| Criptônio | 36 | 36 | 42 | 84 | |
| 44 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 50 | |||||
| Xenônio | 54 | 54 | 70 | 131 | |
| 72 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 80 | |||||
| 82 | |||||
| Radônio | 86 | 86 | 125 | 222 | |
| 134 | |||||
| 136 | |||||
| Oganessônio | 118 | 118 | 176 | 294 |
Lantanídeo
[editar | editar código-fonte]| Símbolo atômico | Elemento | Prótons | Elétrons | Nêutrons | Peso atômico |
|---|---|---|---|---|---|
| Lantânio | 57 | 57 | 81 | 139 | |
| 82 | |||||
| Cério | 58 | 58 | 78 | 140 | |
| 80 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 86 | |||||
| Praseodímio | 59 | 59 | 82 | 141 | |
| Neodímio | 60 | 60 | 82 | 144 | |
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 88 | |||||
| 90 | |||||
| Promécio | 61 | 61 | 83 | 145 | |
| 84 | |||||
| Samário | 62 | 62 | 82 | 150 | |
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 90 | |||||
| 92 | |||||
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Európio | 63 | 63 | 88 | 152 |
| 90 | |||||
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Gadolínio | 64 | 64 | 88 | 157 |
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 96 | |||||
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Térbio | 65 | 65 | 94 | 159 |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Disprósio | 66 | 66 | 90 | 163 |
| 92 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Hólmio | 67 | 67 | 98 | 165 |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Érbio | 68 | 68 | 94 | 167 |
| 96 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 102 | |||||
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Túlio | 69 | 69 | 100 | 169 |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Itérbio | 70 | 70 | 98 | 173 |
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 106 | |||||
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Lutécio | 71 | 71 | 104 | 175 |
| 105 |
Actinídeo
[editar | editar código-fonte]| Símbolo atômico | Elemento | Prótons | Elétrons | Nêutrons | Peso atômico |
|---|---|---|---|---|---|
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Actínio | 89 | 89 | 138 | 227 |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Tório | 90 | 90 | 138 | 232 |
| 140 | |||||
| 142 | |||||
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Protactínio | 91 | 91 | 140 | 231 |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Urânio | 92 | 92 | 141 | 238 |
| 142 | |||||
| 143 | |||||
| 144 | |||||
| 146 | |||||
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Netúnio | 93 | 93 | 144 | 237 |
| 146 | |||||
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Plutônio | 94 | 94 | 144 | 244 |
| 145 | |||||
| 146 | |||||
| 147 | |||||
| 148 | |||||
| 150 | |||||
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Amerício | 95 | 95 | 146 | 243 |
| 148 | |||||
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Cúrio | 96 | 96 | 147 | 247 |
| 148 | |||||
| 149 | |||||
| 150 | |||||
| 151 | |||||
| 152 | |||||
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Berquélio | 97 | 97 | 150 | 247 |
| 152 | |||||
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Califórnio | 98 | 98 | 151 | 251 |
| 152 | |||||
| 153 | |||||
| 154 | |||||
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Einstênio | 99 | 99 | 153 | 252 |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Férmio | 100 | 100 | 157 | 257 |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Mendelévio | 101 | 101 | 155 | 258 |
| 157 | |||||
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Nobélio | 102 | 102 | 157 | 259 |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. | Laurêncio | 103 | 103 | 159 | 262 |
Uso
[editar | editar código-fonte]Os elementos podem ser colocados como blocos decorativos ou usados como ingredientes em experimentos de fabricação, fermentação ou de mesa de laboratório. Eles também podem ser combinados em compostos usando o criador de compostos; veja a página de compostos para uma lista completa de combinações disponíveis.
Ingrediente da fabricação
[editar | editar código-fonte]O tempo alocado para a execução de scripts expirou.
Ingrediente da fermentação
[editar | editar código-fonte]O tempo alocado para a execução de scripts expirou. O tempo alocado para a execução de scripts expirou. O tempo alocado para a execução de scripts expirou. O tempo alocado para a execução de scripts expirou.
Ingrediente da mesa de laboratório
[editar | editar código-fonte]| Resultado | Materiais necessários |
|---|---|
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Alvejante |
O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou. |
Água x3, Hipoclorito de sódio x3
| |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Lixo |
O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou. |
Soap, Oxigênio, Açúcar, Carbono, Bolsa de tinta, Hidrogênio, ou qualquer tipo de Elementos e Compostos
| |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Bloco de calor |
O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou. |
| Ferro, Água, Carvão vegetal, Sal | |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Bomba de gelo |
O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou. |
| Acetato de sódio x4 | |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Super fertilizante |
O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou.O tempo alocado para a execução de scripts expirou. |
| Amônia, Fósforo |
Sons
[editar | editar código-fonte]O tempo alocado para a execução de scripts expirou.
Valores de dados
[editar | editar código-fonte]ID
[editar | editar código-fonte]| Nome | Identificador | ID numérico | Forma | ID do Item[i 1] | Chave de tradução |
|---|---|---|---|---|---|
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. ??? | element_0 | 36 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.unknown.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Hidrogênio | element_1 | 267 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.h.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Hélio | element_2 | 268 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.he.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Lítio | element_3 | 269 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.li.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Berílio | element_4 | 270 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.be.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Boro | element_5 | 271 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.b.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Carbono | element_6 | 272 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.c.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Nitrogênio | element_7 | 273 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.n.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Oxigênio | element_8 | 274 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.o.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Flúor | element_9 | 275 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.f.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Néon | element_10 | 276 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.ne.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Sódio | element_11 | 277 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.na.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Magnésio | element_12 | 278 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.mg.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Alumínio | element_13 | 279 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.al.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Silício | element_14 | 280 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.si.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Fósforo | element_15 | 281 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.p.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Enxofre | element_16 | 282 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.s.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Cloro | element_17 | 283 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.cl.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Árgon | element_18 | 284 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.ar.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Potássio | element_19 | 285 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.k.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Cálcio | element_20 | 286 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.ca.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Escândio | element_21 | 287 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.sc.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Titânio | element_22 | 288 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.ti.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Vanádio | element_23 | 289 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.v.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Cromo | element_24 | 290 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.cr.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Manganês | element_25 | 291 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.mn.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Ferro | element_26 | 292 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.fe.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Cobalto | element_27 | 293 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.co.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Níquel | element_28 | 294 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.ni.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Cobre | element_29 | 295 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.cu.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Zinco | element_30 | 296 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.zn.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Gálio | element_31 | 297 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.ga.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Germânio | element_32 | 298 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.ge.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Arsênio | element_33 | 299 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.as.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Selênio | element_34 | 300 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.se.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Bromo | element_35 | 301 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.br.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Criptônio | element_36 | 302 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.kr.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Rubídio | element_37 | 303 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.rb.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Estrôncio | element_38 | 304 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.sr.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Ítrio | element_39 | 305 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.y.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Zircônio | element_40 | 306 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.zr.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Nióbio | element_41 | 307 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.nb.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Molibdênio | element_42 | 308 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.mo.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Tecnécio | element_43 | 309 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.tc.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Rutênio | element_44 | 310 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.ru.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Ródio | element_45 | 311 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.rh.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Paládio | element_46 | 312 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.pd.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Prata | element_47 | 313 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.ag.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Cádmio | element_48 | 314 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.cd.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Índio | element_49 | 315 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.in.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Estanho | element_50 | 316 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.sn.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Antimônio | element_51 | 317 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.sb.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Telúrio | element_52 | 318 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.te.name |
| O tempo alocado para a execução de scripts expirou. Iodo | element_53 | 319 | Bloco e item acessível[i 2] | Idêntico[i 3] | tile.element.i.name |
