[ ソース: cmigemo ]
パッケージ: cmigemo (1:1.8.0-1 など)
cmigemo に関するリンク
Debian の資源:
cmigemo ソースパッケージをダウンロード:
メンテナ:
外部の資源:
- ホームページ [www.kaoriya.net]
類似のパッケージ:
Japanese incremental search tool written in C - binary
Migemo is a tool that supports Japanese incremental search with Romaji. Originally migemo is written in Ruby. C/Migemo provides search tool and library written in C.
This package provides binary.
その他の cmigemo 関連パッケージ
|
|
|
|
-
- dep: cmigemo-common
- Japanese incremental search tool written in C - common files
-
- dep: libc6 (>= 2.34) [alpha, ia64, loong64, sh4 以外]
- GNU C ライブラリ: 共有ライブラリ
以下のパッケージによって提供される仮想パッケージでもあります: libc6-udeb
- dep: libc6 (>= 2.36) [loong64]
- dep: libc6 (>= 2.43) [sh4]
-
- dep: libc6.1 (>= 2.34) [alpha]
- GNU C ライブラリ: 共有ライブラリ
以下のパッケージによって提供される仮想パッケージでもあります: libc6.1-udeb
- dep: libc6.1 (>= 2.37) [ia64]
-
- dep: libmigemo1 (= 1:1.2+gh0.20220623-1) [ia64]
- Japanese incremental search tool written in C - library
- dep: libmigemo1 (= 1:1.8.0-1) [ia64 以外]
-
- sug: vim-migemo
- VIM plugin for C/Migemo
cmigemo のダウンロード
| アーキテクチャ | バージョン | パッケージサイズ | インストールサイズ | ファイル |
|---|---|---|---|---|
| alpha (非公式の移植版) | 1:1.8.0-1 | 9.2 kB | 85.0 kB | [ファイル一覧] |
| amd64 | 1:1.8.0-1 | 9.2 kB | 33.0 kB | [ファイル一覧] |
| arm64 | 1:1.8.0-1 | 9.4 kB | 85.0 kB | [ファイル一覧] |
| armhf | 1:1.8.0-1 | 9.0 kB | 84.0 kB | [ファイル一覧] |
| hppa (非公式の移植版) | 1:1.8.0-1 | 9.2 kB | 32.0 kB | [ファイル一覧] |
| i386 | 1:1.8.0-1 | 9.4 kB | 36.0 kB | [ファイル一覧] |
| ia64 (非公式の移植版) | 1:1.2+gh0.20220623-1 | 9.3 kB | 32.0 kB | [ファイル一覧] |
| loong64 | 1:1.8.0-1 | 9.3 kB | 84.0 kB | [ファイル一覧] |
| m68k (非公式の移植版) | 1:1.8.0-1 | 8.6 kB | 36.0 kB | [ファイル一覧] |
| ppc64 (非公式の移植版) | 1:1.8.0-1 | 9.8 kB | 85.0 kB | [ファイル一覧] |
| ppc64el | 1:1.8.0-1 | 10.1 kB | 85.0 kB | [ファイル一覧] |
| riscv64 | 1:1.8.0-1 | 9.0 kB | 33.0 kB | [ファイル一覧] |
| s390x | 1:1.8.0-1 | 9.3 kB | 32.0 kB | [ファイル一覧] |
| sh4 (非公式の移植版) | 1:1.8.0-1 | 9.3 kB | 84.0 kB | [ファイル一覧] |
| sparc64 (非公式の移植版) | 1:1.8.0-1 | 9.2 kB | 1,045.0 kB | [ファイル一覧] |
| x32 (非公式の移植版) | 1:1.8.0-1 | 9.2 kB | 32.0 kB | [ファイル一覧] |
