Flame Falchion
| Flame Falchion フレイムマロウ | |
|---|---|
| 한국어 | 플레임마로우 |
| Español | Falchion de fuego |
| Français | Falchion flambant |
| Deutsch | Flammen-Falchion |
| Italiano | Scimitarra di fiamma |
The Flame Falchion, also known by the names Blazing Falchion, Red Saber, Djinn, High Ifrit or Enspirited Ifrit is a Sword and Shield series introduced in Monster Hunter.
The blade is made of solid Rathalos marrow on a metal handle, which is said to be as hot as magma and provides fire damage, the shield is made from a whole piece of shell rivetted onto a slab of metal.
Game Data
MHRS
Djinn I
| Djinn I バーンエッジⅠ | |||
|---|---|---|---|
| Rarity | Attack | Attribute | Defense |
| 3 | 120 | - | |
| Affinity | Slots | ||
| 0% | --- | ||
| Sharpness | Green/Blue | ||
| Rampage Skills | |||
| Attack Boost II Fire Boost I Element Exploit | |||
| Crafting Materials |
|---|
|
|
| Upgrades From |
|---|
|
| Upgrades Into |
|---|
| Other Languages | |
|---|---|
| 한국어 | 반엣지Ⅰ |
| Español | Djinn I |
| Français | Djinn I |
| Deutsch | Djinn I |
| Italiano | Djinn I |
Djinn II
| Djinn II バーンエッジⅡ | |||
|---|---|---|---|
| Rarity | Attack | Attribute | Defense |
| 5 | 190 | - | |
| Affinity | Slots | ||
| 0% | --- | ||
| Sharpness | Blue/Blue | ||
| Rampage Skills | |||
| Attack Boost II Fire Boost I Element Exploit | |||
| Upgrades From |
|---|
|
| Upgrades Into |
|---|
Blazing Falchion
| Blazing Falchion イフリートマロウ | |||
|---|---|---|---|
| Rarity | Attack | Attribute | Defense |
| 6 | 200 | - | |
| Affinity | Slots | ||
| 0% | --- | ||
| Sharpness | Blue/White | ||
| Rampage Skills | |||
| Attack Boost III Fire Boost I Element Exploit | |||
| Upgrades From |
|---|
|
| Upgrades Into |
|---|
| Other Languages | |
|---|---|
| 한국어 | 이프리트매로우 |
| Español | Falcata llameante |
| Français | Falchion brûlant |
| Deutsch | Glut-Falchion |
| Italiano | Scimitarra fiammante |
| Português | Bracamarte Escaldante |
| Русский | Сиятельный фальшион |
Blazing Falchion+
| Blazing Falchion+ イフリートマロウ改 | |||
|---|---|---|---|
| Rarity | Attack | Attribute | Defense |
| 9 | 310 | - | |
| Affinity | Slots | ||
| 0% | --- --3 | ||
| Sharpness | White/White | ||
| Rampage Skills | |||
| - | |||
| Upgrades From |
|---|
|
| Upgrades Into |
|---|
Enspirited Ifrit
Description
| Enspirited Ifrit エヴォルイフリート | |||
|---|---|---|---|
| Rarity | Attack | Attribute | Defense |
| 10 | 330 | - | |
| Affinity | Slots | ||
| 0% | --- --3 | ||
| Sharpness | Purple/Purple | ||
| Rampage Skills | |||
| - | |||
| Upgrades From |
|---|
|
| Other Languages | |
|---|---|
| 한국어 | 에볼이프리트 |
| Español | Ifrit espiritual |
| Français | Esprit d'Éfrit |
| Deutsch | Beseelter Ifrit |
| Italiano | Ifrit animato |
| Português | Ifrit Animado |
| Русский | Оживленный ифрит |
MHG
Djinn
Description
| Djinn バーンエッジ | |||
|---|---|---|---|
| Rarity | Attack | Attribute | Defense |
| 6 | 210 (150) | - | |
| Sharpness | |||
| Crafting Materials |
|---|
|
|
| Upgrades Into |
|---|
| Other Languages | |
|---|---|
| 한국어 | 반엣지 |
| Español | Djinn |
| Français | Djinn |
| Deutsch | Djinn |
| Italiano | Djinn |
Djinn+
Description
| Djinn+ バーンエッジ改 | |||
|---|---|---|---|
| Rarity | Attack | Attribute | Defense |
| 6 | 238 (170) | - | |
| Sharpness | |||
| Upgrades From |
|---|
|
| Upgrades Into |
|---|
Flame Falchion
Description
| Flame Falchion フレイムマロウ | |||
|---|---|---|---|
| Rarity | Attack | Attribute | Defense |
| 3 | 224 (160) | - | |
| Sharpness | |||
| Upgrades From |
|---|
|
| Upgrades Into |
|---|
Blazing Falchion
Description
| Blazing Falchion イフリートマロウ | |||
|---|---|---|---|
| Rarity | Attack | Attribute | Defense |
| 3 | 238 (170) | - | |
| Sharpness | |||
| Upgrades From |
|---|
|
| Other Languages | |
|---|---|
| 한국어 | 이프리트마로우 |
| Español | Falchion ardiente |
| Français | Falchion brûlant |
| Deutsch | Glut-Falchion |
| Italiano | Scimitarra fiammante |
High Ifrit
Description
| High Ifrit ハイイフリート | |||
|---|---|---|---|
| Rarity | Attack | Attribute | Defense |
| 6 | 266 (190) | - | |
| Sharpness | |||
| Upgrades From |
|---|
|
| Other Languages | |
|---|---|
| 한국어 | 하이이프리트 |
| Español | Gran Ifrit |
| Français | Haut Ifrit |
| Deutsch | Hoher Ifrit |
| Italiano | Alto Ifrit |
MH1
Red Saber

Hard-to-work marrow made into a Sword. So fragile it just begs to be improved.
| Red Saber レッドサーベル | |||
|---|---|---|---|
| Rarity | Attack | Attribute | Defense |
| 2 | 196 (140) | - | |
| Sharpness | |||
| Upgrades From |
|---|
|
| Upgrades Into |
|---|
| Other Languages | |
|---|---|
| 한국어 | 렛드샤벨 |
| Español | Sable rojo |
| Français | Sabre rouge |
| Deutsch | Rotsäbel |
| Italiano | Sciabala rossa |
Red Saber+

Improved Red Saber. Uses a Flame Sac for superior Sharpness and flame power.
| Red Saber+ レッドサーベル改 | |||
|---|---|---|---|
| Rarity | Attack | Attribute | Defense |
| 2 | 238 (170) | - | |
| Sharpness | |||
| Upgrades From |
|---|
|
| Upgrades Into |
|---|
| Other Languages | |
|---|---|
| 한국어 | 렛드샤벨 개 |
| Español | Sable rojo+ |
| Français | Sabre rouge+ |
| Deutsch | Rotsäbel+ |
| Italiano | Sciabala rossa+ |
Flame Falchion

Further improved Red Saber with a wider blade for superb flame and Sharpness.
| Flame Falchion フレイムマロウ | |||
|---|---|---|---|
| Rarity | Attack | Attribute | Defense |
| 3 | 224 (160) | - | |
| Sharpness | |||
| Upgrades From |
|---|
|
| Upgrades Into |
|---|
| Other Languages | |
|---|---|
| 한국어 | 플레임마로우 |
| Español | Falchion de fuego |
| Français | Falchion flambant |
| Deutsch | Flammen-Falchion |
| Italiano | Scimitarra di fiamma |
Blazing Falchion

Doesn't stay sharp long, but possesses superior Attack. Can be further improved.
| Blazing Falchion イフリートマロウ | |||
|---|---|---|---|
| Rarity | Attack | Attribute | Defense |
| 3 | 238 (170) | - | |
| Sharpness | |||
| Upgrades From |
|---|
|
| Other Languages | |
|---|---|
| 한국어 | 이프리트마로우 |
| Español | Falchion ardiente |
| Français | Falchion brûlant |
| Deutsch | Glut-Falchion |
| Italiano | Scimitarra fiammante |
Flame Falchion Path
| Flame Falchion Path | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Attack | Attribute | Sharpness | Defense | |
| 98 (70) | |||||
| ┗━ |
126 (90) | ||||
| ┣━ |
154 (110) | ||||
| ┃ ┗━ |
168 (120) | ||||
| ┃ ┗━ |
182 (130) | ||||
| ┃ ┣━ |
196 (140) | ||||
| ┃ ┃ ┗━ |
210 (150) | ||||
| ┃ ┃ ┗━ |
224 (160) | ||||
| ┃ ┃ ┗━ |
238 (170) | ||||
| ┃ ┣━ |
168 (120) | +2 | |||
| ┃ ┗━ |
154 (110) | ||||
| ┃ ┗━ |
168 (120) | ||||
| ┃ ┣━ |
182 (130) | +1 | |||
| ┃ ┃ ┗━ |
210 (150) | +3 | |||
| ┃ ┗━ |
196 (140) | ||||
| ┃ ┗━ |
224 (160) | ||||
| ┃ ┗━ |
252 (180) | ||||
| ┣━ |
140 (100) | ||||
| ┃ ┗━ |
154 (110) | ||||
| ┃ ┗━ |
168 (120) | ||||
| ┗━ |
168 (120) | ||||
| ┗━ |
196 (140) | ||||































