| Company | Event | Date | Info |
|---|---|---|---|
| Cambricon Technologies Corporation Limited Registered Shs -A- | Q3 2026 Earnings | 10/24/2026 | News |
| Kotak Mahindra Bank Ltd Registered Shs | Q2 2027 Earnings | 10/24/2026 | News |
| Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Co Ltd (A) | Q3 2026 Earnings | 10/24/2026 | News |
| Zhejiang Juhua Co Ltd (A) | Q3 2026 Earnings | 10/24/2026 | News |
| Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | Q3 2026 Earnings | 10/24/2026 | News |
| U.S. Treasuries | Price Change | Yield % | Time |
|---|---|---|---|
| U.S. Rates 3 Months | -0.49 | 4.04 | Official Close 10/23/2026 |
| U.S. Rates 2 Years | -2.99 | 4.65 | Official Close 10/22/2026 |
| U.S. Rates 10 Year | -2.85 | 4.96 | Official Close 10/22/2026 |
| U.S. Rates 30 Year | -2.07 | 5.28 | Official Close 10/22/2026 |
| Equity | |
|---|---|
| iShares MSCI Brazil ETF | 14.15% |
| State Street® Energy Select... | 14.88% |
| State Street® Financial Sel... | 1.47% |
| KraneShares CSI China Inter... | -13.46% |
| State Street® SPDR® S&P 500... | 2.45% |
| Fixed Income | |
|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield ... | -1.83% |
| iShares iBoxx $ Investment ... | -1.03% |
| Vanguard Tax-Exempt Bond In... | -2.06% |
| iShares National Muni Bond ETF | -1.92% |
| iShares Core U.S. Aggregate... | -0.49% |
| Real Assets | |
|---|---|
| iShares Silver Trust | -6.03% |
| United States Natural Gas F... | -6.08% |
| SPDR® Gold Shares | -2.67% |
| United States Oil Fund, LP | 23.07% |
| iShares Gold Trust | -2.64% |
*Most traded ETFs by trading volume, showing 3-month performance