蛛
跳至導覽
跳至搜尋
此文似未完。
宜善之。
蛛(Spider)者,節肢動物也,多見於茲世,通體黝黑,目赤而爍,可升墻以逐敵。

爪哇版:
| 物 | 遺數 / 遺幾 / 均數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無奪 | 一階之奪 | 二階之奪 | 三階之奪 | ||||||||||
| 綫 | 〇至二 | 百分之六六點六七 | 一點〇〇 | 〇至三 | 百分之八三點三三 | 一點五〇 | 〇至四 | 百分之九一點六七 | 二點〇〇 | 〇至五 | 百分之九四點四四 | 二點五〇 | |
| 蛛目[壹] | 〇至一 | 百分之三三點三三 | 〇點三三 | 〇至二 | 百分之六六點六七 | 〇點八三 | 〇至三 | 百分之八三點三三 | 一點三三 | 〇至四 | 百分之八八點八九 | 一點八三 | |
| 物 | 遺數 / 遺幾 / 均數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無奪 | 一階之奪 | 二階之奪 | 三階之奪 | ||||||||||
| 綫 | 〇至二 | 三分之二 | 一 | 〇至三 | 六分之五 | 二分之三 | 〇至四 | 一二分之一一 | 二 | 〇至五 | 一八分之一七 | 二分之五 | |
| 蛛目[壹] | 〇至一 | 三分之一 | 三分之一 | 〇至二 | 三分之二 | 六分之五 | 〇至三 | 六分之五 | 三分之四 | 〇至四 | 九分之八 | 六分之一一 | |
| 物 | 遺數 | 幾 / 均數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無奪 | 一階之奪 | 二階之奪 | 三階之奪 | |||
| 綫 | 〇 | 三分之一(百分之三三點三三) | 六分之一(百分之一六點六七) | 一二分之一(百分之八點三三) | 一八分之一(百分之五點五六) | |
| 一 | 三分之一(百分之三三點三三) | 三分之一(百分之三三點三三) | 四分之一(百分之二五點〇〇) | 六分之一(百分之一六點六七) | ||
| 二 | 三分之一(百分之三三點三三) | 三分之一(百分之三三點三三) | 三分之一(百分之三三點三三) | 一八分之五(百分之二七點七八) | ||
| 三 | 〇 | 六分之一(百分之一六點六七) | 四分之一(百分之二五點〇〇) | 一八分之五(百分之二七點七八) | ||
| 四 | 〇 | 〇 | 一二分之一(百分之八點三三) | 六分之一(百分之一六點六七) | ||
| 五 | 〇 | 〇 | 〇 | 一八分之一(百分之五點五六) | ||
| 均 | 一(一點〇〇) | 二分之三(一點五〇) | 二(二點〇〇) | 二分之五(二點五〇) | ||
| 蛛目[壹] | 〇 | 三分之二(百分之六六點六七) | 三分之一(百分之三三點三三) | 六分之一(百分之一六點六七) | 九分之一(百分之一一點一一) | |
| 一 | 三分之一(百分之三三點三三) | 二分之一(百分之五〇點〇〇) | 一二分之五(百分之四一點六七) | 一八分之五(百分之二七點七八) | ||
| 二 | 〇 | 六分之一(百分之一六點六七) | 三分之一(百分之三三點三三) | 三分之一(百分之三三點三三) | ||
| 三 | 〇 | 〇 | 一二分之一(百分之八點三三) | 九分之二(百分之二二點二二) | ||
| 四 | 〇 | 〇 | 〇 | 一八分之一(百分之五點五六) | ||
| 均 | 三分之一(〇點三三) | 六分之五(〇點八三) | 三分之四(一點三三) | 六分之一一(一點八三) | ||
基石版:
| 物 | 遺數 / 遺幾 / 均數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無奪 | 一階之奪 | 二階之奪 | 三階之奪 | ||||||||||
| 綫 | 〇至二 | 百分之六六點六七 | 一點〇〇 | 〇至三 | 百分之六六點六七 | 一點三三 | 〇至四 | 百分之六六點六七 | 一點六七 | 〇至五 | 百分之六六點六七 | 二點〇〇 | |
| 蛛目[壹] | 〇至一 | 百分之五〇點〇〇 | 〇點五〇 | 〇至二 | 百分之五〇點〇〇 | 〇點七五 | 〇至三 | 百分之五〇點〇〇 | 一點〇〇 | 〇至四 | 百分之五〇點〇〇 | 一點二五 | |
| 物 | 遺數 / 遺幾 / 均數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無奪 | 一階之奪 | 二階之奪 | 三階之奪 | ||||||||||
| 綫 | 〇至二 | 三分之二 | 一 | 〇至三 | 三分之二 | 三分之四 | 〇至四 | 三分之二 | 三分之五 | 〇至五 | 三分之二 | 二 | |
| 蛛目[壹] | 〇至一 | 二分之一 | 二分之一 | 〇至二 | 二分之一 | 四分之三 | 〇至三 | 二分之一 | 一 | 〇至四 | 二分之一 | 四分之五 | |
| 物 | 遺數 | 幾 / 均數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無奪 | 一階之奪 | 二階之奪 | 三階之奪 | |||
| 綫 | 〇 | 三分之一(百分之三三點三三) | 三分之一(百分之三三點三三) | 三分之一(百分之三三點三三) | 三分之一(百分之三三點三三) | |
| 一 | 三分之一(百分之三三點三三) | 六分之一(百分之一六點六七) | 一二分之一(百分之八點三三) | 一八分之一(百分之五點五六) | ||
| 二 | 三分之一(百分之三三點三三) | 三分之一(百分之三三點三三) | 四分之一(百分之二五點〇〇) | 六分之一(百分之一六點六七) | ||
| 三 | 〇 | 六分之一(百分之一六點六七) | 四分之一(百分之二五點〇〇) | 九分之二(百分之二二點二二) | ||
| 四 | 〇 | 〇 | 一二分之一(百分之八點三三) | 六分之一(百分之一六點六七) | ||
| 五 | 〇 | 〇 | 〇 | 一八分之一(百分之五點五六) | ||
| 均 | 一(一點〇〇) | 三分之四(一點三三) | 三分之五(一點六七) | 二(二點〇〇) | ||
| 蛛目[壹] | 〇 | 二分之一(百分之五〇點〇〇) | 二分之一(百分之五〇點〇〇) | 二分之一(百分之五〇點〇〇) | 二分之一(百分之五〇點〇〇) | |
| 一 | 二分之一(百分之五〇點〇〇) | 四分之一(百分之二五點〇〇) | 八分之一(百分之一二點五〇) | 一二分之一(百分之八點三三) | ||
| 二 | 〇 | 四分之一(百分之二五點〇〇) | 四分之一(百分之二五點〇〇) | 六分之一(百分之一六點六七) | ||
| 三 | 〇 | 〇 | 八分之一(百分之一二點五〇) | 六分之一(百分之一六點六七) | ||
| 四 | 〇 | 〇 | 〇 | 一二分之一(百分之八點三三) | ||
| 均 | 二分之一(〇點五〇) | 四分之三(〇點七五) | 一(一點〇〇) | 四分之五(一點二五) | ||
蛛乃節肢動物,受制於剋虫。