Repository navigation
Commit 2c0a28c
committed
* convert
* disable windows specific options for other os + add category to all options
* update readmegenproto into an option instead if an action because we need the action name for the deps folder1 parent 3b53604 commit 2c0a28c
4 files changed
Lines changed: 59 additions & 62 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | 90 | | |
99 | 91 | | |
100 | 92 | | |
101 | 93 | | |
102 | 94 | | |
103 | 95 | | |
104 | | - | |
| 96 | + | |
105 | 97 | | |
106 | 98 | | |
107 | 99 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | 97 | | |
105 | 98 | | |
106 | 99 | | |
107 | 100 | | |
108 | 101 | | |
109 | | - | |
| 102 | + | |
110 | 103 | | |
111 | 104 | | |
112 | 105 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | | - | |
| 181 | + | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
| |||
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | | - | |
| 204 | + | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
| |||
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
222 | | - | |
| 222 | + | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
89 | 85 | | |
90 | | - | |
| 86 | + | |
91 | 87 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
95 | 91 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
100 | 96 | | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
105 | 108 | | |
106 | 109 | | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | 110 | | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
123 | 119 | | |
124 | 120 | | |
125 | 121 | | |
| 122 | + | |
126 | 123 | | |
127 | 124 | | |
128 | 125 | | |
129 | 126 | | |
130 | 127 | | |
131 | 128 | | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
132 | 132 | | |
133 | | - | |
| 133 | + | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | | - | |
| 139 | + | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | | - | |
| 145 | + | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
150 | 152 | | |
151 | 153 | | |
152 | 154 | | |
| |||
302 | 304 | | |
303 | 305 | | |
304 | 306 | | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
305 | 317 | | |
306 | 318 | | |
307 | 319 | | |
| |||
0 commit comments