Commit 7fa11d4
committed
Fix timer wheel cascading and support cancelating a scheduled task
When the timer wheel advances then higher level buckets evict to the
lower wheels. In some cases this reorganization failed, such as when
the nano time transitioned from a negative to a postive clock value.
The number of steps to turn the wheel is now determined by a more
accurate calculation. (fixes #541)
When a scheduler is enabled then a future task may exist against the
next expiration event to perform cache maintenance. If the cache
becomes empty beforehand, e.g. Map.clear(), then this future can be
canceled. (fixes #542)1 parent d3488a7 commit 7fa11d4
7 files changed
Lines changed: 262 additions & 97 deletions
File tree
- caffeine/src
- main/java/com/github/benmanes/caffeine/cache
- test/java/com/github/benmanes/caffeine/cache
Lines changed: 9 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
842 | 842 | | |
843 | 843 | | |
844 | 844 | | |
845 | | - | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
846 | 848 | | |
847 | 849 | | |
848 | 850 | | |
| |||
1883 | 1885 | | |
1884 | 1886 | | |
1885 | 1887 | | |
| 1888 | + | |
| 1889 | + | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
1886 | 1894 | | |
1887 | 1895 | | |
1888 | 1896 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
567 | 567 | | |
568 | 568 | | |
569 | 569 | | |
570 | | - | |
| 570 | + | |
571 | 571 | | |
572 | 572 | | |
573 | 573 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
66 | 75 | | |
67 | 76 | | |
68 | 77 | | |
69 | 78 | | |
70 | 79 | | |
71 | | - | |
| 80 | + | |
72 | 81 | | |
73 | 82 | | |
74 | 83 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
100 | 107 | | |
101 | 108 | | |
102 | 109 | | |
| |||
120 | 127 | | |
121 | 128 | | |
122 | 129 | | |
| 130 | + | |
123 | 131 | | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
133 | 135 | | |
134 | | - | |
135 | 136 | | |
136 | | - | |
| 137 | + | |
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
| |||
Lines changed: 57 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
| |||
38 | 41 | | |
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
41 | 46 | | |
42 | 47 | | |
43 | 48 | | |
44 | 49 | | |
45 | 50 | | |
| 51 | + | |
46 | 52 | | |
47 | 53 | | |
48 | 54 | | |
| |||
60 | 66 | | |
61 | 67 | | |
62 | 68 | | |
| 69 | + | |
63 | 70 | | |
64 | 71 | | |
65 | 72 | | |
| |||
810 | 817 | | |
811 | 818 | | |
812 | 819 | | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
813 | 870 | | |
Lines changed: 74 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
| |||
65 | 67 | | |
66 | 68 | | |
67 | 69 | | |
68 | | - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
69 | 118 | | |
70 | 119 | | |
71 | 120 | | |
| |||
78 | 127 | | |
79 | 128 | | |
80 | 129 | | |
81 | | - | |
| 130 | + | |
82 | 131 | | |
83 | 132 | | |
84 | 133 | | |
| |||
93 | 142 | | |
94 | 143 | | |
95 | 144 | | |
96 | | - | |
| 145 | + | |
97 | 146 | | |
98 | 147 | | |
99 | 148 | | |
| |||
105 | 154 | | |
106 | 155 | | |
107 | 156 | | |
108 | | - | |
| 157 | + | |
109 | 158 | | |
110 | 159 | | |
111 | 160 | | |
112 | 161 | | |
113 | 162 | | |
114 | 163 | | |
115 | 164 | | |
116 | | - | |
| 165 | + | |
117 | 166 | | |
118 | 167 | | |
119 | 168 | | |
| |||
125 | 174 | | |
126 | 175 | | |
127 | 176 | | |
128 | | - | |
| 177 | + | |
129 | 178 | | |
130 | 179 | | |
131 | 180 | | |
132 | 181 | | |
133 | 182 | | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
134 | 201 | | |
0 commit comments