市值
¥17.95T
CMC20
$164.42
清算 (24小时)
¥4.95B
恐惧贪婪指数
45
- 所有链所有链
# | 名称 | 价格 | 24小时 % | 市值 | OI | OI 1h % | OI 24h % | Deriv Vol (24h) | Avg Funding Rate | 清算 (24小时) |
|---|
| 1 | ¥536,999.17 | 1.03% | ¥10.79T | ¥584.28B | ¥8.65T | 0.0041% | ¥1.68B¥1.57B / ¥116.12M | ||||
| 2 | ¥15,635.37 | 2.21% | ¥1.9T | ¥328.47B | ¥968.29B | -0.0013% | ¥1.26B¥1.12B / ¥139.03M | ||||
| 3 | ¥676.41 | 2.14% | ¥398.92B | ¥95.20B | ¥211.32B | -0.0024% | ¥212.78M¥197.04M / ¥15.74M | ||||
| 4 | ¥8.61 | 1.07% | ¥543.8B | ¥36.50B | ¥85.03B | 0.0041% | ¥75.64M¥70.48M / ¥5.16M | ||||
| 5 | ¥26,643.34 | 0.21% | -- | ¥29.00B | ¥51.65B | 0.0011% | ¥60.31M¥60.18M / ¥126.84K | ||||
| 6 | ¥508.24 | 1.43% | ¥128.97B | ¥25.03B | ¥52.98B | 0.0044% | ¥149.98M¥148.93M / ¥1.06M | ||||
| 7 | ¥8,025.42 | 1.60% | ¥135.88B | ¥22.54B | ¥97.85B | 0.0019% | ¥155.31M¥133.11M / ¥22.2M | ||||
| 8 | ¥4,875.48 | 1.50% | ¥641.18B | ¥18.72B | ¥114.61B | 0.0032% | ¥17.58M¥16.64M / ¥938.33K | ||||
| 9 | ¥29.82 | 6.18% | ¥39.06B | ¥17.75B | ¥50.86B | 0.0000015% | ¥152.66M¥144.94M / ¥7.72M | ||||
| 10 | ¥0.5152 | 2.39% | ¥88.71B | ¥15.43B | ¥162.93B | 0.00045% | ¥77.63M¥45.41M / ¥32.22M | ||||
| 11 | ¥357.40 | 0.71% | -- | ¥14.97B | ¥14.85B | -0.0012% | ¥36.25M¥36.23M / ¥26.29K | ||||
| 12 | ¥689.79 | 0.21% | -- | ¥12.99B | ¥21.17B | -0.001% | ¥25.76M¥522.33K / ¥25.24M | ||||
| 13 | ¥8,234.07 | 0.61% | -- | ¥11.23B | ¥25.89B | 0.0038% | ¥28.5M¥27.27M / ¥1.23M | ||||
| 14 | ¥6.24 | 3.98% | ¥25.72B | ¥10.57B | ¥33.39B | 0.0049% | ¥26.29M¥25.35M / ¥937.74K | ||||
| 15 | ¥1.37 | 3.17% | ¥50.73B | ¥10.00B | ¥24.44B | 0.0016% | ¥18.72M¥18.07M / ¥644.64K | ||||
| 16 | ¥77.12 | 2.98% | ¥57.69B | ¥9.19B | ¥34.83B | 0.0047% | ¥14.66M¥14.25M / ¥412.89K | ||||
| 17 | ¥914.61 | 6.42% | ¥14.11B | ¥8.84B | ¥13.37B | 0.0056% | ¥16.9M¥16.78M / ¥125.66K | ||||
| 18 | ¥3.11 | 9.49% | ¥11.59B | ¥8.82B | ¥17.72B | -0.0068% | ¥32.7M¥31.74M / ¥955.92K | ||||
| 19 | ¥979.80 | 0.59% | -- | ¥8.43B | ¥9.16B | -0.00074% | ¥11.7M¥11.66M / ¥36.77K | ||||
| 20 | ¥744.80 | 0.14% | -- | ¥8.37B | ¥8.51B | 0.0037% | ¥25.35M¥21.29K / ¥25.33M | ||||
| 21 | ¥6,325.56 | 0.33% | -- | ¥8.00B | ¥2.04B | -0.0017% | ¥3.9M¥3.84M / ¥60.38K | ||||
| 22 | ¥45.42 | 3.71% | ¥28.36B | ¥7.81B | ¥33.43B | -0.0024% | ¥39.57M¥38.29M / ¥1.28M | ||||
| 23 | ¥1.26 | 8.09% | ¥16.95B | ¥6.79B | ¥23.78B | 0.0044% | ¥23.52M¥22.71M / ¥809.48K | ||||
| 24 | ¥1,838.99 | 2.56% | ¥36.97B | ¥6.73B | ¥36.08B | 0.004% | ¥5.32M¥4.94M / ¥386.48K | ||||
| 25 | ¥0.00002999 | 3.55% | ¥12.4B | ¥6.51B | ¥33.51B | -0.011% | ¥30.39M¥23.97M / ¥6.42M | ||||
| 26 | ¥59.51 | 1.45% | ¥26.42B | ¥6.47B | ¥12.94B | -0.0023% | ¥14.39M¥14.15M / ¥244.81K | ||||
| 27 | ¥564.86 | 0.60% | -- | ¥6.30B | ¥16.85B | 0.074% | ¥8.41M¥7.88M / ¥533.59K | ||||
| 28 | ¥378.45 | 2.37% | ¥29.42B | ¥5.97B | ¥16.33B | 0.0048% | ¥18.78M¥12.9M / ¥5.88M | ||||
| 29 | ¥5,901.72 | 0.44% | -- | ¥5.94B | ¥8.22B | 0.013% | ¥3.44M¥3.08M / ¥361.12K | ||||
| 30 | ¥1,666.93 | 2.78% | ¥19.42B | ¥5.00B | ¥676.63B | -0.0035% | ¥11.41M¥11.14M / ¥274.06K | ||||
| 31 | ¥2.19 | 0.24% | ¥208.67B | ¥4.94B | ¥13.00B | -0.019% | ¥328.63K¥293.27K / ¥35.36K | ||||
| 32 | ¥26,622.21 | 0.17% | ¥19.41B | ¥4.47B | ¥5.30B | 0.0067% | ¥1.32M¥1.3M / ¥17.64K | ||||
| 33 | ¥2.71 | 4.35% | ¥13.2B | ¥4.13B | ¥8.36B | -0.00031% | ¥12.44M¥12.34M / ¥101K | ||||
| 34 | ¥11.13 | 4.76% | ¥3.13B | ¥3.85B | ¥12.73B | 0.0036% | ¥10.96M¥10.52M / ¥439.44K | ||||
| 35 | ¥0.02865 | 3.43% | ¥13.21B | ¥3.74B | ¥12.14B | 0.003% | ¥23.51M¥22.59M / ¥916.26K | ||||
| 36 | ¥6.92 | 6.90% | ¥11.84B | ¥3.70B | ¥9.22B | -0.004% | ¥5.78M¥5.54M / ¥237.97K | ||||
| 37 | ¥916.36 | 0.09% | -- | ¥3.64B | ¥5.04B | 0.013% | ¥1.82M¥1.78M / ¥35.83K | ||||
| 38 | ¥567.47 | 0.83% | -- | ¥3.60B | ¥5.00B | 0.02% | ¥2.58M¥2.52M / ¥60.63K | ||||
| 39 | ¥1.11 | 5.29% | ¥7.71B | ¥3.45B | ¥7.32B | 0.0033% | ¥11.76M¥11.56M / ¥200.72K | ||||
| 40 | ¥1.22 | 4.68% | ¥1.22B | ¥3.44B | ¥8.36B | 0.0034% | ¥2.23M¥1.97M / ¥261.16K | ||||
| 41 | ¥0.5182 | 0.51% | ¥22.97B | ¥3.31B | ¥3.57B | 0.0017% | ¥7.97M¥7.95M / ¥14.94K | ||||
| 42 | ¥4.70 | 0.76% | ¥12.71B | ¥3.27B | ¥3.15B | 0.009% | ¥8.75M¥8.66M / ¥94.63K | ||||
| 43 | ¥1,414.10 | 0.27% | -- | ¥3.10B | ¥3.04B | 0.0049% | ¥7.23M¥7.23M / ¥2.98K | ||||
| 44 | ¥6.24 | 3.05% | ¥5.23B | ¥3.03B | ¥18.53B | -0.0047% | ¥12.63M¥11.98M / ¥649.97K | ||||
| 45 | ¥21.37 | 1.79% | ¥5.34B | ¥2.97B | ¥2.85B | -0.0017% | ¥7.48M¥7.06M / ¥415.88K | ||||
| 46 | ¥26,684.18 | 0.11% | ¥11.85B | ¥2.86B | ¥6.70B | 0.0042% | ¥1.17M¥1.16M / ¥8.44K | ||||
| 47 | ¥0.3532 | 2.47% | ¥11.22B | ¥2.85B | ¥2.16B | 0.0036% | ¥979.23K¥866.98K / ¥112.25K | ||||
| 48 | ¥962.48 | 1.48% | -- | ¥2.76B | ¥6.80B | -0.0021% | ¥1.26M¥1.23M / ¥34.27K | ||||
| 49 | ¥14.17 | 6.01% | ¥7.57B | ¥2.72B | ¥6.29B | 0.00011% | ¥1.7M¥1.7M / ¥5.31K | ||||
| 50 | ¥1.13 | 2.33% | ¥40.13B | ¥2.65B | ¥3.84B | 0.000083% | ¥4.4M¥4.38M / ¥19.66K | ||||
| 51 | ¥0.4209 | 91.43% | ¥171.75M | ¥2.50B | ¥19.78B | -0.21% | ¥47.62M¥20.42M / ¥27.2M | ||||
| 52 | ¥4,702.87 | 0.18% | -- | ¥2.49B | ¥2.83B | 0.0037% | ¥1.09M¥1.09M / ¥800.68 | ||||
| 53 | ¥70.10 | 1.33% | -- | ¥2.38B | ¥9.43B | 0.0092% | ¥1.99M¥1.95M / ¥34.19K | ||||
| 54 | ¥580.27 | 0.29% | -- | ¥2.35B | ¥3.25B | 0.024% | ¥1.5M¥1.5M / ¥173.02 | ||||
| 55 | ¥50.42 | 2.43% | ¥5.04B | ¥2.30B | ¥4.89B | 0.007% | ¥4.79M¥4.61M / ¥176.7K | ||||
| 56 | ¥2,138.59 | 0.25% | -- | ¥2.28B | ¥1.65B | 0.0047% | ¥13.46M¥13.46M / ¥684.38 | ||||
| 57 | ¥0.05058 | 4.24% | ¥3.17B | ¥2.25B | ¥4.30B | -0.00095% | ¥6.54M¥6.5M / ¥43.35K | ||||
| 58 | ¥1.91 | 5.84% | ¥6.35B | ¥2.17B | ¥2.59B | -0.00057% | ¥1.46M¥1.41M / ¥49.85K | ||||
| 59 | ¥161.63 | 3.41% | ¥7.9B | ¥2.11B | ¥4.04B | 0.00068% | ¥617.17K¥580.29K / ¥36.88K | ||||
| 60 | ¥2.34 | 2.72% | ¥3.69B | ¥2.11B | ¥4.99B | -0.00097% | ¥3.42M¥3.41M / ¥11.13K | ||||
| 61 | ¥1,693.38 | 0.09% | -- | ¥2.10B | ¥20.95M | 0.0094% | ¥2.52K¥2.39K / ¥135.61 | ||||
| 62 | ¥4,085.97 | 3.17% | ¥76.9B | ¥2.02B | ¥4.96B | 0.0098% | ¥4.16M¥3.63M / ¥530.68K | ||||
| 63 | ¥2,313.60 | 0.21% | -- | ¥1.92B | ¥2.22B | 0.0034% | ¥12.69K¥11.81K / ¥879.65 | ||||
| 64 | ¥50.93 | 2.24% | ¥8.08B | ¥1.77B | ¥6.92B | 0.00029% | ¥2.39M¥2.37M / ¥26.03K | ||||
| 65 | ¥2,480.36 | 0.11% | -- | ¥1.78B | ¥2.49B | 0.0019% | ¥598.74K¥581.37K / ¥17.38K | ||||
| 66 | ¥3.53 | 1.51% | ¥3.47B | ¥1.76B | ¥17.39B | -0.0065% | ¥8.21M¥7.21M / ¥995.92K | ||||
| 67 | ¥3,470.15 | 0.32% | -- | ¥1.68B | ¥1.78B | 0.012% | ¥36.93K¥36.93K / ¥0 | ||||
| 68 | ¥4,277.37 | 0.22% | -- | ¥1.64B | ¥1.95B | 0.0063% | ¥421.23K¥420.93K / ¥298.58 | ||||
| 69 | ¥5,077.67 | 0.04% | -- | ¥1.62B | ¥6.45B | 0.002% | ¥322.99K¥322.64K / ¥355.63 | ||||
| 70 | ¥11.53 | 0.26% | ¥4.67B | ¥1.61B | ¥5.03B | 0.0035% | ¥4.34M¥4.31M / ¥20.57K | ||||
| 71 | ¥50,863.50 | 0.11% | -- | ¥1.53B | ¥350.76M | 0.00073% | ¥3.4M¥3.4M / ¥0 | ||||
| 72 | ¥17.67 | 2.99% | ¥9.86B | ¥1.53B | ¥16.47B | -0.0013% | ¥3.67M¥3.65M / ¥18.34K | ||||
| 73 | ¥0.2985 | 45.35% | ¥766.39M | ¥1.53B | ¥40.38B | 0.019% | ¥51.13M¥26.13M / ¥24.99M | ||||
| 74 | ¥10.92 | 6.21% | ¥5.87B | ¥1.53B | ¥13.81B | -0.024% | ¥1.96M¥1.86M / ¥95.29K | ||||
| 75 | ¥0.003676 | 1.88% | ¥3.59M | ¥1.36B | ¥953.95M | 0.0059% | -- | ||||
| 76 | ¥11.71 | 3.62% | ¥34.1B | ¥1.34B | ¥3.58B | -0.58% | ¥747.61K¥236.79K / ¥510.82K | ||||
| 77 | ¥0.8509 | 8.85% | ¥850.9M | ¥1.33B | ¥4.48B | -0.0076% | ¥41.99M¥41.78M / ¥207.67K | ||||
| 78 | ¥0.4924 | 4.52% | ¥2.23B | ¥1.31B | ¥4.78B | 0.0017% | ¥8.15M¥7.95M / ¥193.92K | ||||
| 79 | ¥4.73 | 4.68% | ¥4.18B | ¥1.25B | ¥3.46B | 0.001% | ¥5.45M¥5.11M / ¥341.48K | ||||
| 80 | ¥841.12 | 0.39% | -- | ¥1.25B | ¥597.48M | 0.0084% | ¥141.56K¥141.56K / ¥0 | ||||
| 81 | ¥0.04744 | 99.99%+ | ¥490.53M | ¥1.23B | ¥6.30B | 0.085% | ¥13.73M¥5.43M / ¥8.3M | ||||
| 82 | ¥315.54 | 0.15% | -- | ¥1.22B | ¥1.48B | 0.0093% | ¥895.12¥363.77 / ¥531.36 | ||||
| 83 | ¥4.11 | 4.91% | ¥3.97B | ¥1.21B | ¥2.31B | 0.00032% | ¥2.24M¥2.22M / ¥16.38K | ||||
| 84 | ¥3,496.35 | 0.23% | -- | ¥1.19B | ¥1.01B | 0.0048% | ¥45.88K¥19.14K / ¥26.74K | ||||
| 85 | ¥345.64 | 3.18% | ¥4.45B | ¥1.16B | ¥3.81B | -0.0026% | ¥2.46M¥2.34M / ¥122.86K | ||||
| 86 | ¥0.3132 | 5.65% | ¥2.37B | ¥1.16B | ¥3.28B | 0.0046% | ¥10.68M¥10.47M / ¥212.35K | ||||
| 87 | ¥1,186.22 | 2.13% | ¥14.32B | ¥1.08B | ¥5.73B | 0.0073% | ¥5.16M¥4.88M / ¥280.05K | ||||
| 88 | ¥0.7475 | 3.50% | ¥1.71B | ¥1.01B | ¥3.82B | -0.00015% | ¥5.28M¥4.79M / ¥492.31K | ||||
| 89 | ¥4.17 | 4.15% | ¥2.74B | ¥992.62M | ¥2.18B | -0.0041% | ¥1.36M¥1.34M / ¥22.8K | ||||
| 90 | ¥2.48 | 3.00% | ¥2.06B | ¥979.47M | ¥3.64B | 0.00023% | ¥1.79M¥1.77M / ¥14.89K | ||||
| 91 | ¥193,285.93 | 0.14% | -- | ¥969.80M | ¥445.40M | 0.0013% | ¥12.33K¥12.33K / ¥0 | ||||
| 92 | ¥380.30 | 0.02% | -- | ¥947.29M | ¥48.98M | 0.000052% | ¥1.8K¥1.79K / ¥15.23 | ||||
| 93 | ¥4.65 | 5.48% | ¥5.28B | ¥938.77M | ¥3.31B | 0.0028% | ¥3.81M¥3.75M / ¥57.14K | ||||
| 94 | ¥2,294.92 | 0.48% | -- | ¥934.55M | ¥899.57M | 0.0097% | ¥119.27K¥119.05K / ¥226.07 | ||||
| 95 | ¥1,055.81 | 0.51% | -- | ¥903.88M | ¥1.43B | 0.024% | ¥1.66M¥1.66M / ¥0 | ||||
| 96 | ¥43.21 | 0.24% | -- | ¥901.21M | ¥441.16M | 0.011% | ¥59.51K¥56.72K / ¥2.79K | ||||
| 97 | ¥0.5970 | 1.15% | ¥6.35B | ¥865.18M | ¥1.86B | -0.0081% | ¥1.13M¥1.13M / ¥1.15K | ||||
| 98 | ¥1,007.92 | 0.41% | -- | ¥883.46M | ¥1.55B | 0.00067% | ¥373.27K¥373.27K / ¥0 | ||||
| 99 | ¥12,545.90 | 1.31% | -- | ¥873.33M | ¥413.78M | 0.0045% | ¥953.81K¥953.81K / ¥0 | ||||
| 100 | ¥1.17 | 4.25% | ¥2.79B | ¥860.98M | ¥6.41B | -0.0029% | ¥5.27M¥5.18M / ¥88.74K |
100




































































































