- Všetky sieteVšetky siete
# | Názov | Cena | 24h % | Trhová kapitalizácia | OI | OI 1h % | OI 24h % | Deriv Vol (24h) | Avg Funding Rate | Likvidácie (24h) |
|---|
| 1 | 71 779,97 € | 1.09% | 1,44T € | 76,89B € | 1,15T € | 0.0034% | 225,3M €209,85M € / 15,46M € | ||||
| 2 | 2 085,94 € | 2.50% | 254,81B € | 43,67B € | 129,26B € | -0.0018% | 164,94M €149,74M € / 15,2M € | ||||
| 3 | 90,21 € | 2.66% | 53,2B € | 12,70B € | 28,25B € | -0.0053% | 28,59M €26,93M € / 1,66M € | ||||
| 4 | 1,14 € | 1.23% | 72,51B € | 4,86B € | 11,34B € | 0.0021% | 9,99M €9,49M € / 503,32K € | ||||
| 5 | 3 562,18 € | 0.33% | -- | 3,92B € | 7,49B € | 0.0014% | 8,44M €8,37M € / 65,65K € | ||||
| 6 | 67,82 € | 1.89% | 17,21B € | 3,37B € | 7,15B € | 0.0039% | 20,08M €19,97M € / 115,51K € | ||||
| 7 | 1 058,33 € | 3.59% | 17,92B € | 2,95B € | 12,93B € | 0.0024% | 20,35M €18,19M € / 2,17M € | ||||
| 8 | 650,69 € | 1.65% | 85,57B € | 2,50B € | 15,37B € | 0.0027% | 2,36M €2,23M € / 124,53K € | ||||
| 9 | 3,97 € | 6.50% | 5,21B € | 2,38B € | 6,79B € | -0.00076% | 20,59M €19,83M € / 763,93K € | ||||
| 10 | 0,06868 € | 2.75% | 10,74B € | 2,05B € | 21,77B € | 0.00027% | 10,38M €6,07M € / 4,3M € | ||||
| 11 | 47,75 € | 1.10% | -- | 1,99B € | 2,04B € | 0.0039% | 4,86M €4,85M € / 3,52K € | ||||
| 12 | 92,27 € | 0.07% | -- | 1,74B € | 3,03B € | -0.0023% | 4,16M €70,21K € / 4,09M € | ||||
| 13 | 1 098,75 € | 1.52% | -- | 1,51B € | 3,98B € | 0.0048% | 4,76M €4,59M € / 164,68K € | ||||
| 14 | 0,8345 € | 4.16% | 3,43B € | 1,43B € | 4,50B € | 0.002% | 3,54M €3,42M € / 124,93K € | ||||
| 15 | 0,1841 € | 3.34% | 6,78B € | 1,35B € | 3,26B € | 0.00098% | 2,55M €2,44M € / 103,05K € | ||||
| 16 | 10,28 € | 3.44% | 7,69B € | 1,20B € | 4,65B € | 0.0039% | 1,95M €1,91M € / 39,42K € | ||||
| 17 | 121,95 € | 6.84% | 1,88B € | 1,17B € | 1,78B € | 0.0059% | 2,27M €2,24M € / 29,46K € | ||||
| 18 | 0,4150 € | 10.47% | 1,54B € | 1,17B € | 2,41B € | -0.0061% | 4,62M €4,41M € / 216,04K € | ||||
| 19 | 131,04 € | 0.09% | -- | 1,13B € | 1,37B € | -0.0000025% | 1,57M €1,56M € / 6,03K € | ||||
| 20 | 99,57 € | 0.24% | -- | 1,12B € | 1,20B € | 0.0028% | 3,44M €2,85K € / 3,44M € | ||||
| 21 | 844,75 € | 0.26% | -- | 1,06B € | 297,57M € | 0.02% | 518,58K €515,05K € / 3,53K € | ||||
| 22 | 6,03 € | 4.51% | 3,76B € | 1,04B € | 4,49B € | -0.0024% | 5,37M €5,18M € / 194,85K € | ||||
| 23 | 0,1677 € | 9.76% | 2,24B € | 905,04M € | 3,21B € | 0.0014% | 3,17M €3,09M € / 84,51K € | ||||
| 24 | 244,62 € | 3.80% | 4,91B € | 897,60M € | 4,82B € | 0.0036% | 740,67K €695,11K € / 45,56K € | ||||
| 25 | 0,053976 € | 4.91% | 1,64B € | 873,20M € | 4,50B € | -0.0075% | 4,21M €3,4M € / 805,18K € | ||||
| 26 | 7,93 € | 1.92% | 3,52B € | 856,63M € | 1,75B € | -0.003% | 1,95M €1,92M € / 32,06K € | ||||
| 27 | 75,11 € | 0.42% | -- | 846,53M € | 2,50B € | 0.032% | 1,32M €1,25M € / 68,35K € | ||||
| 28 | 50,41 € | 3.46% | 3,91B € | 792,68M € | 2,19B € | 0.0062% | 2,52M €1,73M € / 784,74K € | ||||
| 29 | 787,39 € | 0.31% | -- | 787,95M € | 1,15B € | 0.0037% | 469,4K €418,11K € / 51,29K € | ||||
| 30 | 222,32 € | 3.36% | 2,59B € | 667,85M € | 90,49B € | -0.0033% | 1,53M €1,49M € / 35,95K € | ||||
| 31 | 0,2935 € | 0.30% | 27,88B € | 659,84M € | 1,74B € | -0.018% | 52,82K €48,1K € / 4,72K € | ||||
| 32 | 3 558,62 € | 0.31% | 2,59B € | 597,39M € | 723,54M € | 0.0062% | 176,88K €174,53K € / 2,36K € | ||||
| 33 | 0,3619 € | 4.96% | 1,76B € | 554,11M € | 1,12B € | 0.00053% | 1,67M €1,66M € / 9,5K € | ||||
| 34 | 1,48 € | 5.18% | 418,96M € | 516,40M € | 1,72B € | -0.0019% | 1,49M €1,43M € / 58,15K € | ||||
| 35 | 0,9300 € | 7.20% | 1,58B € | 511,86M € | 1,24B € | 0.0037% | 795,77K €770,1K € / 25,68K € | ||||
| 36 | 0,003812 € | 4.15% | 1,75B € | 495,19M € | 1,54B € | 0.0031% | 3,18M €3,08M € / 106,04K € | ||||
| 37 | 122,36 € | 0.09% | -- | 484,05M € | 773,59M € | 0.0065% | 247,39K €242,59K € / 4,79K € | ||||
| 38 | 75,91 € | 0.31% | -- | 481,79M € | 712,33M € | 0.0049% | 345,27K €337,17K € / 8,11K € | ||||
| 39 | 0,1494 € | 6.29% | 1,03B € | 458,92M € | 985,65M € | 0.0037% | 1,62M €1,59M € / 26,78K € | ||||
| 40 | 0,1621 € | 5.59% | 161,99M € | 456,37M € | 1,12B € | 0.00017% | 308,01K €263,61K € / 44,4K € | ||||
| 41 | 0,06895 € | 1.47% | 3,05B € | 440,28M € | 483,17M € | 0.0021% | 1,09M €1,09M € / 1,89K € | ||||
| 42 | 0,6266 € | 0.06% | 1,69B € | 431,42M € | 428,32M € | 0.008% | 1,17M €1,16M € / 10,11K € | ||||
| 43 | 188,95 € | 0.13% | -- | 412,52M € | 448,41M € | 0.0044% | 967,29K €966,89K € / 398,86 € | ||||
| 44 | 0,8327 € | 4.03% | 698,26M € | 401,39M € | 2,47B € | -0.012% | 1,82M €1,64M € / 174,98K € | ||||
| 45 | 2,83 € | 3.21% | 708,12M € | 394,74M € | 383,57M € | -0.00025% | 1M €955,02K € / 46,89K € | ||||
| 46 | 3 566,66 € | 0.31% | 1,58B € | 383,97M € | 909,84M € | 0.0033% | 157,37K €156,24K € / 1,13K € | ||||
| 47 | 0,04732 € | 1.46% | 1,5B € | 381,14M € | 306,72M € | 0.0046% | 130,96K €115,94K € / 15,02K € | ||||
| 48 | 128,62 € | 1.75% | -- | 370,53M € | 970,13M € | -0.0017% | 170,64K €164,74K € / 5,89K € | ||||
| 49 | 1,90 € | 6.05% | 1,01B € | 368,70M € | 856,58M € | 0.00027% | 227,86K €227,15K € / 709,92 € | ||||
| 50 | 0,1517 € | 2.76% | 5,34B € | 356,24M € | 522,47M € | -0.0022% | 595,22K €593,07K € / 2,14K € | ||||
| 51 | 628,73 € | 0.19% | -- | 333,20M € | 394,00M € | 0.0037% | 151,03K €150,92K € / 107,08 € | ||||
| 52 | 9,34 € | 1.39% | -- | 320,64M € | 1,33B € | 0.0027% | 412,16K €399,2K € / 12,96K € | ||||
| 53 | 77,48 € | 0.07% | -- | 315,42M € | 481,47M € | 0.012% | 200,78K €200,76K € / 23,14 € | ||||
| 54 | 0,05453 € | 84.31% | 22,25M € | 313,15M € | 2,56B € | -0.27% | 6,32M €2,71M € / 3,61M € | ||||
| 55 | 6,74 € | 3.08% | 673,89M € | 312,37M € | 666,60M € | 0.0072% | 676,72K €652,07K € / 24,65K € | ||||
| 56 | 285,83 € | 0.48% | -- | 305,37M € | 235,14M € | 0.0049% | 1,87M €1,87M € / 390,49 € | ||||
| 57 | 0,006766 € | 4.74% | 425,37M € | 301,47M € | 579,08M € | -0.00075% | 882,8K €877,49K € / 5,31K € | ||||
| 58 | 0,2593 € | 5.44% | 860,99M € | 293,33M € | 323,50M € | -0.0014% | 192,6K €191,88K € / 724,33 € | ||||
| 59 | 0,3131 € | 2.93% | 494,77M € | 288,45M € | 674,66M € | 0.0027% | 483,07K €458,97K € / 24,1K € | ||||
| 60 | 21,56 € | 4.93% | 1,05B € | 285,05M € | 551,86M € | 0.0004% | 82,92K €77,92K € / 5K € | ||||
| 61 | 226,45 € | 0.21% | -- | 281,17M € | 2,81M € | 0.0094% | 337,59 €319,45 € / 18,14 € | ||||
| 62 | 538,97 € | 1.36% | 10,14B € | 264,81M € | 646,38M € | 0.0076% | 542,9K €486,6K € / 56,3K € | ||||
| 63 | 309,14 € | 0.11% | -- | 256,96M € | 314,32M € | 0.0034% | 6,2K €1,59K € / 4,61K € | ||||
| 64 | 6,79 € | 3.09% | 1,07B € | 239,98M € | 931,17M € | -0.0004% | 335,94K €332,55K € / 3,39K € | ||||
| 65 | 331,39 € | 0.40% | -- | 239,11M € | 373,19M € | 0.0023% | 79,83K €77,91K € / 1,92K € | ||||
| 66 | 0,4731 € | 3.22% | 466,07M € | 235,90M € | 2,33B € | -0.0048% | 1,18M €1,03M € / 149,19K € | ||||
| 67 | 463,21 € | 0.36% | -- | 228,04M € | 254,64M € | 0.0072% | 5,39K €5,36K € / 27,71 € | ||||
| 68 | 1,55 € | 0.76% | 628,35M € | 219,70M € | 685,81M € | 0.0021% | 694,65K €692,01K € / 2,64K € | ||||
| 69 | 678,92 € | 0.09% | -- | 217,48M € | 883,99M € | 0.002% | 44,7K €43,85K € / 849,71 € | ||||
| 70 | 571,70 € | 0.90% | -- | 208,48M € | 279,32M € | 0.0063% | 56,79K €56,75K € / 39,93 € | ||||
| 71 | 2,35 € | 3.69% | 1,31B € | 205,75M € | 2,20B € | 0.002% | 493,07K €490,58K € / 2,49K € | ||||
| 72 | 6 800,85 € | 0.15% | -- | 205,58M € | 55,17M € | 0.0031% | 455,1K €455,1K € / 0 € | ||||
| 73 | 0,03927 € | 80.51% | 100,8M € | 205,39M € | 8,02B € | 0.013% | 11,29M €6,07M € / 5,22M € | ||||
| 74 | 1,46 € | 5.94% | 789,66M € | 204,75M € | 1,85B € | -0.02% | 263,84K €251,09K € / 12,74K € | ||||
| 75 | 0,0004907 € | 1.69% | 480,52K € | 182,83M € | 129,14M € | 0.0065% | -- | ||||
| 76 | 0,1121 € | 9.58% | 112,14M € | 177,13M € | 610,45M € | -0.014% | 5,74M €5,71M € / 27,09K € | ||||
| 77 | 1,54 € | 6.00% | 4,5B € | 175,99M € | 513,90M € | -0.62% | 115,77K €26,14K € / 89,63K € | ||||
| 78 | 0,06564 € | 5.02% | 297,59M € | 175,05M € | 646,32M € | 0.0012% | 1,09M €1,07M € / 25,93K € | ||||
| 79 | 0,6319 € | 5.58% | 558,25M € | 168,53M € | 472,03M € | -0.00057% | 779,37K €719,96K € / 59,41K € | ||||
| 80 | 112,36 € | 1.18% | -- | 165,82M € | 85,86M € | 0.0084% | 21,12K €21,12K € / 0 € | ||||
| 81 | 42,13 € | 0.09% | -- | 164,78M € | 217,12M € | 0.006% | 1,31K €1,24K € / 71,06 € | ||||
| 82 | 0,5474 € | 5.66% | 528,5M € | 162,47M € | 312,07M € | -0.00038% | 300,04K €297,5K € / 2,54K € | ||||
| 83 | 466,87 € | 0.22% | -- | 161,89M € | 144,22M € | 0.0026% | 6,14K €2,56K € / 3,58K € | ||||
| 84 | 0,006348 € | 99.99%+ | 65,64M € | 156,94M € | 837,60M € | 0.092% | 1,86M €740,65K € / 1,12M € | ||||
| 85 | 0,04205 € | 6.81% | 319,25M € | 156,66M € | 464,02M € | 0.0053% | 1,59M €1,53M € / 58,03K € | ||||
| 86 | 45,69 € | 4.89% | 588,42M € | 152,06M € | 498,36M € | -0.0022% | 359,43K €340,27K € / 19,17K € | ||||
| 87 | 159,16 € | 1.76% | 1,92B € | 146,01M € | 787,61M € | 0.0049% | 696,38K €660,11K € / 36,27K € | ||||
| 88 | 0,09943 € | 4.86% | 228,66M € | 136,23M € | 514,67M € | -0.00088% | 735,35K €668,98K € / 66,37K € | ||||
| 89 | 0,3315 € | 4.14% | 275,06M € | 131,81M € | 500,54M € | -0.00099% | 244,43K €242,39K € / 2,04K € | ||||
| 90 | 0,5555 € | 4.87% | 366,16M € | 130,69M € | 293,89M € | -0.0034% | 182,02K €178,92K € / 3,1K € | ||||
| 91 | 25 830,69 € | 0.20% | -- | 129,67M € | 70,49M € | 0.0043% | 1,65K €1,65K € / 0 € | ||||
| 92 | 0,6221 € | 6.70% | 706,26M € | 126,13M € | 450,88M € | 0.0024% | 511,83K €503,85K € / 7,98K € | ||||
| 93 | 7,16 € | 3.40% | -- | 125,20M € | 1,54B € | 0.0053% | 550,65K €549,47K € / 1,18K € | ||||
| 94 | 5,78 € | 0.91% | -- | 120,27M € | 61,76M € | 0.024% | 8,93K €8,55K € / 373,59 € | ||||
| 95 | 140,91 € | 1.04% | -- | 119,91M € | 207,38M € | 0.0041% | 222,53K €222,53K € / 0 € | ||||
| 96 | 134,67 € | 0.42% | -- | 117,69M € | 219,58M € | 0.001% | 50,62K €49,92K € / 698,93 € | ||||
| 97 | 50,85 € | 0.34% | -- | 117,62M € | 6,52M € | 0.000054% | 240,94 €238,9 € / 2,04 € | ||||
| 98 | 0,07972 € | 1.58% | 848,05M € | 117,08M € | 234,94M € | -0.0055% | 151,35K €151,29K € / 61,35 € | ||||
| 99 | 1 678,84 € | 1.31% | -- | 116,77M € | 54,49M € | 0.0044% | 127,56K €127,56K € / 0 € | ||||
| 100 | 373,47 € | 0.18% | -- | 116,13M € | 69,98M € | 0.0029% | 44,05K €44,05K € / 0 € |




































































































