Sektory kryptomien podľa zmeny ceny za 24 hod.
Vytvorili sme index pre každú kategóriu kryptomien. Kategórie sú zoradené podľa zmeny ceny za 24 hodín. Kliknite na názov kategórie kryptomien, aby ste zobrazili zložky indexu a ich nedávnu cenovú výkonnosť.
# | Názov | Avg. Price Change | Najziskovejšie | Trhová kapitalizácia | Dominancia | Objem | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | €116,895,356,114 | 4.87% | €2,294,984,082 31,952 BTC | |||
2 | Binance Alpha | €17,015,070,090 | 0.71% | €4,473,584,473 62,284 BTC | |||
3 | bStocks | €1,154,218,400 | 0.05% | €331,885,448 4,621 BTC | |||
4 | Mémy | €23,963,655,799 | 1.00% | €2,473,709,063 34,440 BTC | |||
5 | Ekosystém Solana | €232,262,346,325 | 9.68% | €10,652,250,364 148,307 BTC | |||
6 | Ekosystém BNB Chain | €164,799,572,856 | 6.87% | €9,243,203,011 128,689 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | €2,894,504,927 | 0.12% | €115,470,490 1,608 BTC | |||
8 | Umelá inteligencia (AI) a veľké dáta | €20,520,880,576 | 0.86% | €3,413,073,454 47,519 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | €34,637,537,085 | 1.44% | €1,580,745,136 22,008 BTC | |||
10 | Hranie | €5,558,880,765 | 0.23% | €531,416,626 7,399 BTC | |||
11 | DePIN | €16,851,447,909 | 0.70% | €2,055,438,874 28,617 BTC | |||
12 | Analytické údaje | €326,193,437 | 0.01% | €370,111,712 5,153 BTC | |||
13 | Binance Wallet IDO | €6,774,907,316 | 0.28% | €792,334,511 11,031 BTC | |||
14 | Layer 2 | €7,945,880,885 | 0.33% | €920,294,736 12,813 BTC | |||
15 | Binance HODLer Airdrops | €2,450,424,526 | 0.10% | €1,298,959,505 18,085 BTC | |||
16 | Perpetuals | €22,550,095,850 | 0.94% | €1,429,587,143 19,904 BTC | |||
17 | Deriváty | €22,698,001,121 | 0.95% | €1,436,345,360 19,998 BTC | |||
18 | Distribuovaný výpočet | €8,174,946,581 | 0.34% | €660,696,975 9,199 BTC | |||
19 | Matchain Ecosystem | €633,921 | 0.00% | €631,026 9 BTC | |||
20 | Cestovný ruch | €30,583,090 | 0.00% | €55,415,677 772 BTC | |||
21 | AI Memes | €606,767,723 | 0.03% | €76,909,022 1,071 BTC | |||
22 | Amber Group Portfolio | €9,626,599,198 | 0.40% | €1,929,442,014 26,863 BTC | |||
23 | Base Ecosystem | €58,960,766,218 | 2.46% | €3,620,138,524 50,402 BTC | |||
24 | NFT a zberateľské | €6,062,987,602 | 0.25% | €1,493,266,819 20,790 BTC | |||
25 | Lumia Ecosystem | €12,215,472 | 0.00% | €13,035,121 181 BTC | |||
26 | Ekosystém Polygon | €48,060,740,030 | 2.00% | €3,162,656,306 44,032 BTC | |||
27 | Ekosystém Optimism | €48,678,635,419 | 2.03% | €2,676,221,526 37,260 BTC | |||
28 | Ekosystém Arbitrum | €72,633,847,367 | 3.03% | €3,576,217,222 49,790 BTC | |||
29 | DeFAI | €460,519,417 | 0.02% | €255,509,052 3,557 BTC | |||
30 | Clanker Ecosystem | €10,762,970 | 0.00% | €1,282,677 18 BTC | |||
31 | Binance Buildkey TGE | €55,531,418 | 0.00% | €16,629,748 232 BTC | |||
32 | Startup Memes | €51,484,297 | 0.00% | €5,093,323 71 BTC | |||
33 | Tvorca DAO | €22,050,821 | 0.00% | €4,312,290 60 BTC | |||
34 | Gaming Guild | €250,672,209 | 0.01% | €52,437,808 730 BTC | |||
35 | Capital Launchpad | €21,098,823 | 0.00% | €27,931,851 389 BTC | |||
36 | Solana Token-2022 | €640,077 | 0.00% | €230 0 BTC | |||
37 | MVB | €213,040,680 | 0.01% | €29,874,069 416 BTC | |||
38 | Binance Megadrop | €76,230,376 | 0.00% | €29,607,872 412 BTC | |||
39 | Tokenized ETFs | €597,579,303 | 0.02% | €62,583,703 871 BTC | |||
40 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | €0 | 0.00% | €16,282 0 BTC | |||
41 | Algoritmický stablecoin | €1,673,978,351 | 0.07% | €2,839,245 40 BTC | |||
42 | KRW stablecoin | €484,991 | 0.00% | €27,207 0 BTC | |||
43 | Vector Smart Chain Ecosystem | €63,891,553,909 | 2.66% | €6,681,475,401 93,023 BTC | |||
44 | Forex | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
45 | Cooking.City Ecosystem | €36,738 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
46 | Tokenized Real Estate | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
47 | Zodiac-Themed | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
48 | Reddit Points | €233,819 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
49 | Apertum Ecosystem | €6,976,906 | 0.00% | €10,205,555 142 BTC | |||
50 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | €4,347,976 | 0.00% | €10,196,827 142 BTC | |||
51 | Stablecoin | €279,188,472,695 | 11.63% | €52,893,493,629 736,414 BTC | |||
52 | Fiat Stablecoin | €233,535,531,476 | 9.73% | €51,795,805,661 721,131 BTC | |||
53 | Peaq Ecosystem | €163,037,776,828 | 6.79% | €44,754,602,977 623,100 BTC | |||
54 | DuckChain Ecosystem | €163,072,832,378 | 6.79% | €44,742,653,553 622,933 BTC | |||
55 | ONUS Ecosystem | €162,799,028,607 | 6.78% | €44,742,650,469 622,933 BTC | |||
56 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | €3,858,962,756 | 0.16% | €3,662,427 51 BTC | |||
57 | Trading Bots | €8,450,652 | 0.00% | €1,400,577 19 BTC | |||
58 | Ondo Stocks Ecosystem | €3,077,689,056 | 0.13% | €157,823,834 2,197 BTC | |||
59 | Etherlink Ecosystem | €345,021,281,681 | 14.38% | €54,602,319,002 760,205 BTC | |||
60 | Tokenized Assets | €11,643,831,951 | 0.49% | €918,440,437 12,787 BTC | |||
61 | Tokenizované zásoby | €2,949,368,953 | 0.12% | €617,379,394 8,596 BTC | |||
62 | TradFi Assets (Derivatives) | €0 | 0.00% | €225,309 3 BTC | |||
63 | Arc Ecosystem | €73,951,246,274 | 3.08% | €6,961,371,573 96,920 BTC | |||
64 | Tokenized commodities | €4,281,634,921 | 0.18% | €222,045,204 3,091 BTC | |||
65 | Tokenizované zlato | €4,281,556,303 | 0.18% | €221,407,101 3,083 BTC | |||
66 | Pre-IPO | €16,393,780 | 0.00% | €9,636,430 134 BTC | |||
67 | HyperEVM Ecosystem | €77,864,784,388 | 3.24% | €7,143,799,752 99,460 BTC | |||
68 | Immutable zkEVM Ecosystem | €160,799,311 | 0.01% | €1,166,709 16 BTC | |||
69 | Robinhood Stock | €113,207,812 | 0.00% | €36,649,265 510 BTC | |||
70 | Internet Capital Markets | €611,809,967 | 0.03% | €64,304,237 895 BTC | |||
71 | Sonic Ecosystem | €79,637,010,267 | 3.32% | €7,727,022,366 107,580 BTC | |||
72 | World Liberty Financial Portfolio | €563,148,765,430 | 23.46% | €63,012,158,672 877,292 BTC | |||
73 | Sophon Ecosystem | €482,079,556,620 | 20.09% | €60,305,088,429 839,603 BTC | |||
74 | Monad Ecosystem | €109,279,582,519 | 4.55% | €8,295,258,451 115,491 BTC | |||
75 | Coinbase Ecosystem | €32,243,352 | 0.00% | €67,536,261 940 BTC | |||
76 | xStocks Ecosystem | €1,008,099,184 | 0.04% | €76,617,624 1,067 BTC | |||
77 | Somnia Ecosystem | €1,057,967,157 | 0.04% | €21,428,931 298 BTC | |||
78 | Zarábanie pohybom (Move To Earn) | €24,317,777 | 0.00% | €5,667,144 79 BTC | |||
79 | rTokens | €190,132,365 | 0.01% | €7,212,022 100 BTC | |||
80 | Bitget Ecosystem | €190,134,287 | 0.01% | €7,212,022 100 BTC | |||
81 | Prediction Markets | €285,321,416 | 0.01% | €3,511,526 49 BTC | |||
82 | Story Ecosystem | €49,725,786 | 0.00% | €36,344,072 506 BTC | |||
83 | Four.Meme Ecosystem | €779,002,758 | 0.03% | €179,128,899 2,494 BTC | |||
84 | DeSci | €270,293,803 | 0.01% | €28,921,386 403 BTC | |||
85 | WLFI Ecosystem | €14,722,106,019 | 0.61% | €885,828,434 12,333 BTC | |||
86 | Bitcoin Ecosystem | €1,478,222,187,062 | 61.59% | €21,630,958,674 301,159 BTC | |||
87 | 2017/18 Alt season | €1,597,422,900,165 | 66.56% | €24,155,671,345 336,309 BTC | |||
88 | Restaking | €38,330,198,144 | 1.60% | €157,705,010 2,196 BTC | |||
89 | Peňaženka | €1,193,295,131 | 0.05% | €211,589,939 2,946 BTC | |||
90 | Made in China | €125,131,405,074 | 5.21% | €1,701,769,505 23,693 BTC | |||
91 | Privacy Coins | €30,935,740,236 | 1.29% | €1,010,657,231 14,071 BTC | |||
92 | Unichain Ecosystem | €352,445,289,696 | 14.69% | €17,182,901,301 239,230 BTC | |||
93 | Token centralizovanej burzy(CEX). | €100,568,048,971 | 4.19% | €1,386,531,470 19,304 BTC | |||
94 | SEC/CFTC Digital Commodities | €1,877,377,131,323 | 78.22% | €35,452,532,980 493,591 BTC | |||
95 | SEC/CFTC Token Taxonomy | €1,877,377,131,323 | 78.22% | €35,452,532,980 493,591 BTC | |||
96 | SEC/CFTC Token | €1,877,377,131,323 | 78.22% | €35,452,532,980 493,591 BTC | |||
97 | US Strategic Crypto Reserve | €1,831,926,778,547 | 76.33% | €33,568,030,199 467,354 BTC | |||
98 | FTX Bankruptcy Estate | €1,850,400,028,942 | 77.10% | €34,208,533,158 476,271 BTC | |||
99 | Vrstva 1 | €1,972,138,327,702 | 82.17% | €38,338,695,791 533,774 BTC | |||
100 | YZi Labs Portfolio | €1,717,305,399,292 | 71.55% | €31,129,374,469 433,401 BTC | |||
101 | Mobile Mining | €778,785,542 | 0.03% | €3,366,825 47 BTC | |||
102 | Poistenie | €22,376,245 | 0.00% | €126,358 2 BTC | |||
103 | Made in America | €291,543,981,886 | 12.15% | €17,533,518,656 244,112 BTC | |||
104 | Arcade Games | €48,397,609 | 0.00% | €6,033,543 84 BTC | |||
105 | TON Meme Coins | €58,057,898 | 0.00% | €6,021,020 84 BTC | |||
106 | ISO 20022 | €99,981,303,196 | 4.17% | €2,353,496,365 32,767 BTC | |||
107 | MegaETH Ecosystem | €15,557,865,908 | 0.65% | €293,299,250 4,083 BTC | |||
108 | Ochrana súkromia | €69,790,210,635 | 2.91% | €2,932,941,701 40,834 BTC | |||
109 | Token decentralizovanej burzy (DEX). | €33,557,191,235 | 1.40% | €1,706,780,822 23,763 BTC | |||
110 | Trh | €104,133,231,905 | 4.34% | €1,826,245,189 25,426 BTC | |||
111 | CMC Labs | €5,859,429 | 0.00% | €68,330 0.9513 BTC | |||
112 | Launchpool Binance | €4,965,812,735 | 0.21% | €1,021,898,050 14,227 BTC | |||
113 | Hyperliquid Ecosystem | €26,119,882,626 | 1.09% | €1,057,938,760 14,729 BTC | |||
114 | Inteligentné zmluvy | €377,924,566,797 | 15.75% | €11,869,927,417 165,260 BTC | |||
115 | Mantra Ecosystem | €22,785,700 | 0.00% | €3,096,786 43 BTC | |||
116 | Quantum-Resistant | €19,328,821,197 | 0.81% | €840,288,872 11,699 BTC | |||
117 | Likvidné stkingové deriváty | €45,531,249,306 | 1.90% | €119,545,992 1,664 BTC | |||
118 | DWF Labs Portfolio | €39,755,896,353 | 1.66% | €1,123,348,636 15,640 BTC | |||
119 | Robinhood Ecosystem | €291,131,286,493 | 12.13% | €10,933,698,203 152,225 BTC | |||
120 | zkSync Era Ecosystem | €29,681,559,489 | 1.24% | €1,473,570,255 20,516 BTC | |||
121 | Linea Ecosystem | €22,333,067,131 | 0.93% | €1,380,802,038 19,224 BTC | |||
122 | EigenLayer Ecosystem | €48,846,902,259 | 2.04% | €343,366,398 4,781 BTC | |||
123 | Abstract Chain Ecosystem | €270,599,089,256 | 11.27% | €9,974,897,320 138,876 BTC | |||
124 | Soneium Ecosystem | €270,302,219,212 | 11.26% | €9,884,825,768 137,622 BTC | |||
125 | Hudba | €97,795,071 | 0.00% | €10,071,009 140 BTC | |||
126 | Ekosystém Terra | €48,979,167,585 | 2.04% | €2,070,704,510 28,830 BTC | |||
127 | EkosystémAvalanche | €37,538,435,117 | 1.56% | €2,798,727,065 38,966 BTC | |||
128 | Ekosystém Canto | €7,838,343,168 | 0.33% | €793,537,201 11,048 BTC | |||
129 | Oasis Ecosystem | €14,859,768,656 | 0.62% | €1,015,407,090 14,137 BTC | |||
130 | SEI Ecosystem | €15,225,863,962 | 0.63% | €1,061,008,024 14,772 BTC | |||
131 | Robotics | €3,496,932,723 | 0.15% | €233,248,905 3,247 BTC | |||
132 | Protokolom vlastnená likvidita | €25,089,096 | 0.00% | €1,125,693 16 BTC | |||
133 | Telegram Bot | €133,274,793 | 0.01% | €14,747,586 205 BTC | |||
134 | Blast Ecosystem | €19,647,024,167 | 0.82% | €1,026,537,117 14,292 BTC | |||
135 | Alleged SEC Securities | €185,196,633,563 | 7.72% | €5,332,815,933 74,247 BTC | |||
136 | Ekosystém Fantom | €26,636,709,512 | 1.11% | €1,497,452,107 20,848 BTC | |||
137 | Toncoin Ecosystem | €20,585,855,525 | 0.86% | €654,082,627 9,107 BTC | |||
138 | Možnosti | €9,746,509 | 0.00% | €909 0 BTC | |||
139 | Ekosystém Aptos | €15,908,833,116 | 0.66% | €1,085,383,378 15,111 BTC | |||
140 | Runes | €129,697,602 | 0.01% | €130,062,821 1,811 BTC | |||
141 | Tap To Earn (T2E) | €133,566,193 | 0.01% | €11,369,715 158 BTC | |||
142 | AI Applications | €2,477,216,217 | 0.10% | €363,463,574 5,060 BTC | |||
143 | Pump Fun Ecosystem | €2,477,823,316 | 0.10% | €238,614,457 3,322 BTC | |||
144 | Corn Ecosystem | €13,919,698,869 | 0.58% | €269,280,250 3,749 BTC | |||
145 | Neobank | €2,485,063,794 | 0.10% | €183,566,776 2,556 BTC | |||
146 | Komunikácia a sociálne médiá | €2,335,267,030 | 0.10% | €277,169,474 3,859 BTC | |||
147 | TokenFi Launchpad | €217,688,547 | 0.01% | €24,345,307 339 BTC | |||
148 | Ekosystém Ethereum | €425,848,962,314 | 17.74% | €19,583,162,837 272,648 BTC | |||
149 | Bittensor Ecosystem | €10,607,984,514 | 0.44% | €387,928,808 5,401 BTC | |||
150 | Privacy Blockchain | €6,166,191,631 | 0.26% | €237,460,279 3,306 BTC | |||
151 | Animal Memes | €16,349,811,147 | 0.68% | €966,859,138 13,461 BTC | |||
152 | Doggone Doggerel | €15,522,124,308 | 0.65% | €829,448,616 11,548 BTC | |||
153 | SUI Ecosystem | €20,066,736,134 | 0.84% | €794,459,859 11,061 BTC | |||
154 | Bonk Fun Ecosystem | €7,871,564,066 | 0.33% | €259,559,695 3,614 BTC | |||
155 | Plasma Ecosystem | €21,324,422,223 | 0.89% | €339,536,631 4,727 BTC | |||
156 | Fraxtal Ecosystem | €8,211,500,231 | 0.34% | €250,830,705 3,492 BTC | |||
157 | Ekosystém Internet Computer | €1,351,876,410 | 0.06% | €46,626,290 649 BTC | |||
158 | Bera Chain Ecosystem | €11,827,873,737 | 0.49% | €281,829,671 3,924 BTC | |||
159 | Internet vecí (IoT) | €9,136,266,369 | 0.38% | €478,562,471 6,663 BTC | |||
160 | Hashkey Chain Ecosystem | €7,741,819,097 | 0.32% | €247,631,596 3,448 BTC | |||
161 | Coinlist Launchpad | €65,536,336,662 | 2.73% | €3,774,894,194 52,556 BTC | |||
162 | AI Agents | €2,051,968,521 | 0.09% | €411,336,571 5,727 BTC | |||
163 | Stablecoin Protocol | €1,204,031,441 | 0.05% | €78,801,586 1,097 BTC | |||
164 | Ekosystém Cardano | €15,627,170,663 | 0.65% | €538,478,357 7,497 BTC | |||
165 | Bittensor Subnets | €295,208,004 | 0.01% | €11,636,774 162 BTC | |||
166 | Ekosystém MetisDAO | €7,740,194,034 | 0.32% | €251,087,317 3,496 BTC | |||
167 | Uchovávanie | €1,726,955,540 | 0.07% | €170,741,709 2,377 BTC | |||
168 | Ekosystém Cosmos | €10,221,716,244 | 0.43% | €537,057,146 7,477 BTC | |||
169 | Cat-Themed | €317,034,145 | 0.01% | €30,967,045 431 BTC | |||
170 | Ekosystém Injective | €12,054,944,510 | 0.50% | €682,339,729 9,500 BTC | |||
171 | Hazardné hry | €333,024,962 | 0.01% | €1,198,413 17 BTC | |||
172 | AI Agent Launchpad | €447,818,255 | 0.02% | €71,766,705 999 BTC | |||
173 | Fanúšikovský token | €97,413,282 | 0.00% | €33,963,390 473 BTC | |||
174 | Launchpad Binance | €2,247,307,882 | 0.09% | €390,993,272 5,444 BTC | |||
175 | BTCfi | €8,450,347,035 | 0.35% | €359,289,288 5,002 BTC | |||
176 | Binance Alpha Airdrops | €9,347,370,810 | 0.39% | €4,323,306,405 60,192 BTC | |||
177 | IP Memes | €699,913,795 | 0.03% | €117,019,320 1,629 BTC | |||
178 | BRC-20 | €88,801,584 | 0.00% | €13,859,010 193 BTC | |||
179 | Inscriptions | €88,781,067 | 0.00% | €13,795,105 192 BTC | |||
180 | Synthetics | €97,119,158 | 0.00% | €12,551,926 175 BTC | |||
181 | Synthetic Protocols | €97,119,158 | 0.00% | €12,326,617 172 BTC | |||
182 | Dôkazy s nulovou znalosťou | €22,724,495,366 | 0.95% | €1,625,691,638 22,634 BTC | |||
183 | Ekosystém Near Protocol | €37,297,757,509 | 1.55% | €2,991,937,703 41,655 BTC | |||
184 | Movement Ecosystem | €28,722,770 | 0.00% | €37,409,456 521 BTC | |||
185 | Oracles | €11,243,911,327 | 0.47% | €500,265,446 6,965 BTC | |||
186 | Virtuals Protocol Ecosystem | €592,245,200 | 0.02% | €61,463,675 856 BTC | |||
187 | DeFi | €203,709,000,228 | 8.49% | €9,419,810,714 131,148 BTC | |||
188 | Úvery a pôžičky | €5,310,320,415 | 0.22% | €307,306,121 4,278 BTC | |||
189 | Hybrid token standard | €118,128,272 | 0.00% | €2,056,445 29 BTC | |||
190 | Parallel EVM | €597,027,340 | 0.02% | €45,442,929 633 BTC | |||
191 | Generatívna umelá inteligencia | €5,753,621,394 | 0.24% | €768,819,293 10,704 BTC | |||
192 | Chinese Meme | €448,332,269 | 0.02% | €3,238,311 45 BTC | |||
193 | Metaverse | €3,244,118,954 | 0.14% | €270,001,240 3,759 BTC | |||
194 | Political Memes | €547,017,806 | 0.02% | €226,212,076 3,149 BTC | |||
195 | Moonshot | €1,395,840,003 | 0.06% | €268,393,051 3,737 BTC | |||
196 | Celebrity Memes | €593,610,453 | 0.02% | €217,899,077 3,034 BTC | |||
197 | Ekosystém Polkadot | €9,478,065,510 | 0.39% | €404,235,624 5,628 BTC | |||
198 | Ekosystém Olympus Pro | €383,943,578 | 0.02% | €36,742,986 512 BTC | |||
199 | PreStocks Ecosystem | €16,294,675 | 0.00% | €1,037,417 14 BTC | |||
200 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | €22,361,727,340 | 0.93% | €2,475,013,653 34,459 BTC | |||
201 | Modular Blockchain | €7,705,924,101 | 0.32% | €1,167,589,235 16,256 BTC | |||
202 | Hrajte, aby ste zarábali | €1,975,264,372 | 0.08% | €194,380,711 2,706 BTC | |||
203 | Data Availability | €5,743,573,265 | 0.24% | €933,071,884 12,991 BTC | |||
204 | Trading Card Game (TCG) | €302,495,338 | 0.01% | €30,700,826 427 BTC | |||
205 | x402 Ecosystem | €8,316,745,666 | 0.35% | €312,364,703 4,349 BTC | |||
206 | Riadenie | €13,441,504,196 | 0.56% | €1,790,574,569 24,929 BTC | |||
207 | Stock Memes | €372,394,864 | 0.02% | €31,054,351 432 BTC | |||
208 | Terminal of Truths | €126,517,784 | 0.01% | €21,935,652 305 BTC | |||
209 | Moltbook and Openclaw-Themed | €0 | 0.00% | €606,479 8 BTC | |||
210 | Robinhood Memes | €241,014,797 | 0.01% | €40,632,036 566 BTC | |||
211 | Interoperabilita | €17,076,125,142 | 0.71% | €1,342,110,900 18,686 BTC | |||
212 | Tokenized Silver | €0 | 0.00% | €96,783 1 BTC | |||
213 | Long Ecosystem | €60,166,039 | 0.00% | €12,569,153 175 BTC | |||
214 | Šport | €222,521,786 | 0.01% | €46,773,374 651 BTC |




















































































































































































































































































































































































































































