Criptomoedas em Setores por Alteração de Preço em 24h
Nós criamos um índice para cada categoria de criptomoedas. As categorias são classificadas pela alteração de preço em 24h. Clique no nome da categoria de criptomoedas para ver as partes constituintes do índice e seu desempenho de preço recente.
# | Nome | Variação média de preços | Maiores Ganhos | Capitalização de Mercado | Dominância | Volume | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | R$652,264,261,704 | 4.87% | R$12,813,723,253 32,000 BTC | |||
2 | Binance Alpha | R$94,923,838,827 | 0.71% | R$25,004,280,508 62,443 BTC | |||
3 | bStocks | R$6,440,271,195 | 0.05% | R$1,853,925,094 4,630 BTC | |||
4 | Memes | R$133,785,995,196 | 1.00% | R$13,828,003,872 34,533 BTC | |||
5 | Solana Ecossistema | R$1,296,763,695,981 | 9.68% | R$59,470,600,514 148,516 BTC | |||
6 | BNB Chain Ecossistema | R$919,661,375,300 | 6.87% | R$51,688,013,990 129,080 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | R$16,164,073,178 | 0.12% | R$645,320,527 1,612 BTC | |||
8 | IA e Big Data | R$114,609,108,674 | 0.86% | R$19,068,331,187 47,619 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | R$193,427,921,208 | 1.44% | R$8,835,933,792 22,066 BTC | |||
10 | Jogos | R$31,033,382,483 | 0.23% | R$2,970,981,190 7,419 BTC | |||
11 | DePIN | R$94,056,354,889 | 0.70% | R$11,524,710,174 28,781 BTC | |||
12 | Análise | R$1,818,845,186 | 0.01% | R$2,067,686,913 5,164 BTC | |||
13 | Binance Wallet IDO | R$37,802,354,805 | 0.28% | R$4,421,929,576 11,043 BTC | |||
14 | Layer 2 | R$44,366,202,991 | 0.33% | R$5,116,861,240 12,778 BTC | |||
15 | Binance HODLer Airdrops | R$13,680,818,231 | 0.10% | R$7,272,225,141 18,161 BTC | |||
16 | Computação Distribuída | R$45,650,936,253 | 0.34% | R$3,691,774,184 9,219 BTC | |||
17 | Perpetuals | R$125,958,676,603 | 0.94% | R$7,945,874,102 19,843 BTC | |||
18 | Derivativos | R$126,783,718,523 | 0.95% | R$7,983,570,582 19,937 BTC | |||
19 | Matchain Ecosystem | R$3,547,110 | 0.00% | R$3,672,459 9 BTC | |||
20 | Turismo | R$170,928,613 | 0.00% | R$309,988,386 774 BTC | |||
21 | AI Memes | R$3,385,919,973 | 0.03% | R$429,577,047 1,073 BTC | |||
22 | Amber Group Portfolio | R$53,786,748,347 | 0.40% | R$10,757,252,687 26,864 BTC | |||
23 | NFTs e Colecionáveis | R$33,861,606,471 | 0.25% | R$8,341,682,782 20,832 BTC | |||
24 | Lumia Ecosystem | R$68,430,093 | 0.00% | R$72,927,152 182 BTC | |||
25 | Base Ecosystem | R$329,074,816,505 | 2.46% | R$20,187,174,649 50,413 BTC | |||
26 | Polygon Ecossistema | R$268,244,175,981 | 2.00% | R$17,629,345,489 44,026 BTC | |||
27 | Optimism Ecossistema | R$271,708,770,123 | 2.03% | R$14,909,062,540 37,232 BTC | |||
28 | DeFAI | R$2,569,876,282 | 0.02% | R$1,425,947,830 3,561 BTC | |||
29 | Arbitrum Ecossitema | R$405,480,993,058 | 3.03% | R$19,950,239,504 49,822 BTC | |||
30 | Clanker Ecosystem | R$60,022,823 | 0.00% | R$7,165,890 18 BTC | |||
31 | Binance Buildkey TGE | R$309,495,265 | 0.00% | R$92,815,247 232 BTC | |||
32 | Startup Memes | R$287,068,159 | 0.00% | R$28,415,188 71 BTC | |||
33 | DAO Maker | R$123,048,258 | 0.00% | R$24,126,216 60 BTC | |||
34 | Gaming Guild | R$1,400,648,319 | 0.01% | R$293,463,214 733 BTC | |||
35 | Binance Megadrop | R$425,471,745 | 0.00% | R$165,409,245 413 BTC | |||
36 | Capital Launchpad | R$117,725,919 | 0.00% | R$156,072,244 390 BTC | |||
37 | Solana Token-2022 | R$3,570,798 | 0.00% | R$1,294 0 BTC | |||
38 | Pre-IPO | R$94,362,249 | 0.00% | R$53,176,841 133 BTC | |||
39 | MVB | R$1,188,502,533 | 0.01% | R$167,030,869 417 BTC | |||
40 | Tokenized ETFs | R$3,333,420,893 | 0.02% | R$349,432,472 873 BTC | |||
41 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | R$0 | 0.00% | R$90,907 0 BTC | |||
42 | Story Ecosystem | R$277,898,412 | 0.00% | R$204,995,156 512 BTC | |||
43 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | R$21,529,266,889 | 0.16% | R$20,433,063 51 BTC | |||
44 | Stablecoin Algorítmica | R$9,339,122,176 | 0.07% | R$15,748,144 39 BTC | |||
45 | Vector Smart Chain Ecosystem | R$356,436,785,922 | 2.66% | R$37,449,133,876 93,522 BTC | |||
46 | Forex | R$0 | 0.00% | R$0 0 BTC | |||
47 | Cooking.City Ecosystem | R$204,950 | 0.00% | R$0 0 BTC | |||
48 | Tokenized Real Estate | R$0 | 0.00% | R$0 0 BTC | |||
49 | Zodiac-Themed | R$0 | 0.00% | R$0 0 BTC | |||
50 | Reddit Points | R$1,304,408 | 0.00% | R$0 0 BTC | |||
51 | Apertum Ecosystem | R$38,922,065 | 0.00% | R$56,890,912 142 BTC | |||
52 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | R$24,256,054 | 0.00% | R$56,842,221 142 BTC | |||
53 | Stablecoin | R$1,557,534,214,837 | 11.63% | R$295,116,214,602 736,992 BTC | |||
54 | Fiat Stablecoin | R$1,302,844,629,802 | 9.73% | R$288,992,242,683 721,699 BTC | |||
55 | Peaq Ecosystem | R$909,553,842,579 | 6.79% | R$249,533,471,126 623,159 BTC | |||
56 | DuckChain Ecosystem | R$909,749,140,526 | 6.79% | R$249,466,518,130 622,992 BTC | |||
57 | ONUS Ecosystem | R$908,221,671,918 | 6.78% | R$249,466,500,866 622,992 BTC | |||
58 | Ondo Stocks Ecosystem | R$17,194,505,224 | 0.13% | R$881,214,571 2,201 BTC | |||
59 | Etherlink Ecosystem | R$1,925,028,025,997 | 14.37% | R$304,654,628,114 760,813 BTC | |||
60 | TradFi Assets (Derivatives) | R$0 | 0.00% | R$1,260,663 3 BTC | |||
61 | Tokenized Assets | R$64,963,752,493 | 0.48% | R$5,138,058,537 12,831 BTC | |||
62 | Trading Bots | R$47,105,505 | 0.00% | R$7,833,289 20 BTC | |||
63 | Arc Ecosystem | R$412,619,288,730 | 3.08% | R$39,010,991,477 97,422 BTC | |||
64 | Ação Tokenizada | R$16,458,715,273 | 0.12% | R$3,448,158,799 8,611 BTC | |||
65 | HyperEVM Ecosystem | R$434,464,279,735 | 3.24% | R$40,031,617,431 99,971 BTC | |||
66 | Tokenized commodities | R$23,885,809,725 | 0.18% | R$1,248,170,209 3,117 BTC | |||
67 | Ouro Tokenizado | R$23,885,371,139 | 0.18% | R$1,244,617,291 3,108 BTC | |||
68 | Robinhood Stock | R$631,661,622 | 0.00% | R$205,140,404 512 BTC | |||
69 | Internet Capital Markets | R$3,412,973,504 | 0.03% | R$359,365,087 897 BTC | |||
70 | Immutable zkEVM Ecosystem | R$897,049,721 | 0.01% | R$6,512,772 16 BTC | |||
71 | KRW stablecoin | R$2,705,212 | 0.00% | R$127,080 0 BTC | |||
72 | Sonic Ecosystem | R$444,340,247,629 | 3.32% | R$43,283,750,059 108,092 BTC | |||
73 | World Liberty Financial Portfolio | R$3,141,516,093,047 | 23.45% | R$351,743,952,208 878,409 BTC | |||
74 | Prediction Markets | R$1,591,833,104 | 0.01% | R$19,612,503 49 BTC | |||
75 | Move To Earn | R$135,665,929 | 0.00% | R$31,720,539 79 BTC | |||
76 | Sophon Ecosystem | R$2,688,987,401,180 | 20.07% | R$336,630,749,529 840,667 BTC | |||
77 | Monad Ecosystem | R$609,706,387,790 | 4.55% | R$46,455,375,925 116,013 BTC | |||
78 | xStocks Ecosystem | R$5,624,068,058 | 0.04% | R$428,467,134 1,070 BTC | |||
79 | Carteira | R$6,658,367,324 | 0.05% | R$1,181,377,199 2,950 BTC | |||
80 | Somnia Ecosystem | R$5,901,797,444 | 0.04% | R$119,765,437 299 BTC | |||
81 | Coinbase Ecosystem | R$179,824,725 | 0.00% | R$377,265,107 942 BTC | |||
82 | DeSci | R$1,508,218,302 | 0.01% | R$161,236,735 403 BTC | |||
83 | rTokens | R$1,060,883,635 | 0.01% | R$40,219,610 100 BTC | |||
84 | Bitget Ecosystem | R$1,060,894,359 | 0.01% | R$40,219,610 100 BTC | |||
85 | Restaking | R$213,975,704,420 | 1.60% | R$882,649,305 2,204 BTC | |||
86 | PreStocks Ecosystem | R$93,688,690 | 0.00% | R$5,167,280 13 BTC | |||
87 | Four.Meme Ecosystem | R$4,344,492,064 | 0.03% | R$1,000,399,059 2,498 BTC | |||
88 | WLFI Ecosystem | R$82,197,729,906 | 0.61% | R$4,945,465,621 12,350 BTC | |||
89 | Privacy Coins | R$172,952,797,090 | 1.29% | R$5,642,966,687 14,092 BTC | |||
90 | Seguro | R$125,591,458 | 0.00% | R$616,624 2 BTC | |||
91 | Made in China | R$698,243,638,196 | 5.21% | R$9,502,446,292 23,730 BTC | |||
92 | 2017/18 Alt season | R$8,908,618,945,494 | 66.51% | R$134,579,402,542 336,085 BTC | |||
93 | Bitcoin Ecosystem | R$8,242,746,580,621 | 61.54% | R$120,478,650,559 300,871 BTC | |||
94 | Token de Corretora Centralizada (CEX) | R$561,206,258,416 | 4.19% | R$7,742,962,490 19,336 BTC | |||
95 | Mobile Mining | R$4,346,429,710 | 0.03% | R$18,797,925 47 BTC | |||
96 | Made in America | R$1,627,946,775,037 | 12.15% | R$98,050,290,523 244,861 BTC | |||
97 | Unichain Ecosystem | R$1,965,862,318,571 | 14.68% | R$96,206,465,047 240,256 BTC | |||
98 | Arcade Games | R$270,132,754 | 0.00% | R$33,700,022 84 BTC | |||
99 | ISO 20022 | R$558,412,077,936 | 4.17% | R$13,141,654,165 32,819 BTC | |||
100 | SEC/CFTC Digital Commodities | R$10,469,973,307,902 | 78.16% | R$197,776,626,319 493,907 BTC | |||
101 | SEC/CFTC Token Taxonomy | R$10,469,973,307,902 | 78.16% | R$197,776,626,319 493,907 BTC | |||
102 | SEC/CFTC Token | R$10,469,973,307,902 | 78.16% | R$197,776,626,319 493,907 BTC | |||
103 | TON Meme Coins | R$323,945,653 | 0.00% | R$33,684,572 84 BTC | |||
104 | Camada 1 | R$10,998,799,425,981 | 82.11% | R$213,898,783,621 534,169 BTC | |||
105 | Quantum-Resistant | R$108,189,698,380 | 0.81% | R$4,692,911,625 11,720 BTC | |||
106 | US Strategic Crypto Reserve | R$10,216,110,782,761 | 76.27% | R$187,251,482,948 467,622 BTC | |||
107 | FTX Bankruptcy Estate | R$10,319,248,394,061 | 77.04% | R$190,828,860,319 476,556 BTC | |||
108 | YZi Labs Portfolio | R$9,576,108,032,974 | 71.49% | R$173,654,400,483 433,666 BTC | |||
109 | Runes | R$723,454,483 | 0.01% | R$725,971,576 1,813 BTC | |||
110 | MegaETH Ecosystem | R$86,851,667,131 | 0.65% | R$1,635,669,445 4,085 BTC | |||
111 | Movement Ecosystem | R$162,245,191 | 0.00% | R$208,904,891 522 BTC | |||
112 | Hyperliquid Ecosystem | R$145,923,686,059 | 1.09% | R$5,897,894,656 14,729 BTC | |||
113 | Token de Corretora Descentralizada (DEX) | R$187,405,072,331 | 1.40% | R$9,516,026,174 23,764 BTC | |||
114 | Privacidade | R$389,858,669,743 | 2.91% | R$16,380,965,621 40,908 BTC | |||
115 | Binance Launchpool | R$27,740,848,299 | 0.21% | R$5,713,455,144 14,268 BTC | |||
116 | Mercado | R$581,141,087,124 | 4.34% | R$10,203,784,496 25,482 BTC | |||
117 | Mantra Ecosystem | R$127,264,279 | 0.00% | R$17,290,585 43 BTC | |||
118 | EigenLayer Ecosystem | R$272,694,695,873 | 2.04% | R$1,918,673,830 4,791 BTC | |||
119 | DWF Labs Portfolio | R$221,816,578,939 | 1.66% | R$6,274,665,032 15,670 BTC | |||
120 | Binance Alpha Airdrops | R$52,135,064,581 | 0.39% | R$24,207,091,821 60,452 BTC | |||
121 | Derivativos de Staking de Liquidez | R$254,112,342,321 | 1.90% | R$666,176,168 1,664 BTC | |||
122 | CMC Labs | R$32,654,494 | 0.00% | R$381,840 0.9535 BTC | |||
123 | Contratos Inteligentes | R$2,108,258,888,319 | 15.74% | R$66,433,333,635 165,904 BTC | |||
124 | Linea Ecosystem | R$124,679,665,784 | 0.93% | R$7,711,619,235 19,258 BTC | |||
125 | zkSync Era Ecosystem | R$165,676,980,544 | 1.24% | R$8,229,156,865 20,551 BTC | |||
126 | Robinhood Ecosystem | R$1,623,804,327,558 | 12.12% | R$61,173,574,085 152,769 BTC | |||
127 | Música | R$546,093,905 | 0.00% | R$56,318,261 141 BTC | |||
128 | Robotics | R$19,527,384,111 | 0.15% | R$1,302,359,977 3,252 BTC | |||
129 | AI Applications | R$13,824,557,779 | 0.10% | R$2,029,651,707 5,069 BTC | |||
130 | Abstract Chain Ecosystem | R$1,509,250,235,803 | 11.27% | R$55,822,478,754 139,405 BTC | |||
131 | Soneium Ecosystem | R$1,507,589,585,944 | 11.26% | R$55,318,221,891 138,146 BTC | |||
132 | Bot do Telegram | R$744,544,453 | 0.01% | R$82,307,162 206 BTC | |||
133 | Avalanche Ecossistema | R$209,534,990,941 | 1.56% | R$15,622,793,499 39,015 BTC | |||
134 | Terra Ecossistema | R$273,431,057,671 | 2.04% | R$11,559,534,227 28,868 BTC | |||
135 | Alleged SEC Securities | R$1,033,587,842,141 | 7.72% | R$29,776,709,125 74,361 BTC | |||
136 | Liquidez de Propriedade do Protocolo | R$140,117,594 | 0.00% | R$6,303,400 16 BTC | |||
137 | SEI Ecosystem | R$85,007,463,032 | 0.63% | R$5,922,657,197 14,791 BTC | |||
138 | Oasis Ecosystem | R$82,960,575,517 | 0.62% | R$5,667,808,430 14,154 BTC | |||
139 | Blast Ecosystem | R$109,690,172,707 | 0.82% | R$5,730,192,959 14,310 BTC | |||
140 | Canto Ecossistema | R$43,733,618,773 | 0.33% | R$4,430,551,138 11,064 BTC | |||
141 | Tap To Earn (T2E) | R$745,270,685 | 0.01% | R$63,499,937 159 BTC | |||
142 | Fantom Ecossistema | R$148,683,104,043 | 1.11% | R$8,356,525,348 20,869 BTC | |||
143 | Pump Fun Ecosystem | R$13,836,800,985 | 0.10% | R$1,331,767,137 3,326 BTC | |||
144 | Toncoin Ecosystem | R$114,921,325,999 | 0.86% | R$3,652,506,159 9,121 BTC | |||
145 | TokenFi Launchpad | R$1,215,419,645 | 0.01% | R$135,938,469 339 BTC | |||
146 | Comunicações e Mídias Socias | R$13,038,311,825 | 0.10% | R$1,548,473,524 3,867 BTC | |||
147 | Aptos Ecossistema | R$88,815,413,656 | 0.66% | R$6,059,076,178 15,131 BTC | |||
148 | Corn Ecosystem | R$77,714,424,163 | 0.58% | R$1,502,247,390 3,752 BTC | |||
149 | Ethereum Ecossistema | R$2,375,706,971,460 | 17.74% | R$109,528,938,600 273,526 BTC | |||
150 | Opções | R$54,411,552 | 0.00% | R$5,071 0 BTC | |||
151 | Bittensor Ecosystem | R$59,254,028,650 | 0.44% | R$2,165,054,347 5,407 BTC | |||
152 | Animal Memes | R$91,311,033,573 | 0.68% | R$5,400,750,131 13,487 BTC | |||
153 | Internet Computer Ecossistema | R$7,551,022,800 | 0.06% | R$260,675,136 651 BTC | |||
154 | Bonk Fun Ecosystem | R$43,976,692,203 | 0.33% | R$1,447,846,194 3,616 BTC | |||
155 | AI Agents | R$11,460,013,694 | 0.09% | R$2,293,804,135 5,728 BTC | |||
156 | Doggone Doggerel | R$86,684,999,368 | 0.65% | R$4,631,949,193 11,567 BTC | |||
157 | SUI Ecosystem | R$112,037,686,591 | 0.84% | R$4,432,172,526 11,068 BTC | |||
158 | IoT | R$51,041,759,899 | 0.38% | R$2,667,500,271 6,662 BTC | |||
159 | Plasma Ecosystem | R$119,050,931,673 | 0.89% | R$1,894,227,167 4,730 BTC | |||
160 | Fraxtal Ecosystem | R$45,870,788,345 | 0.34% | R$1,397,263,146 3,489 BTC | |||
161 | Bera Chain Ecosystem | R$66,047,455,656 | 0.49% | R$1,572,357,466 3,927 BTC | |||
162 | Hashkey Chain Ecosystem | R$43,250,708,346 | 0.32% | R$1,381,474,857 3,450 BTC | |||
163 | Coinlist Launchpad | R$365,856,841,644 | 2.73% | R$21,074,837,632 52,630 BTC | |||
164 | Privacy Blockchain | R$34,414,861,707 | 0.26% | R$1,327,823,087 3,316 BTC | |||
165 | Stablecoin Protocol | R$6,711,417,464 | 0.05% | R$439,765,669 1,098 BTC | |||
166 | MetisDAO Ecossistema | R$43,241,669,857 | 0.32% | R$1,400,823,234 3,498 BTC | |||
167 | Cardano Ecossistema | R$87,267,052,189 | 0.65% | R$3,009,181,897 7,515 BTC | |||
168 | Armazenamento | R$9,644,451,482 | 0.07% | R$955,722,946 2,387 BTC | |||
169 | Cosmos Ecossitema | R$57,102,315,809 | 0.43% | R$2,995,694,750 7,481 BTC | |||
170 | Bittensor Subnets | R$1,647,894,397 | 0.01% | R$65,222,676 163 BTC | |||
171 | Injective Ecossistema | R$67,336,977,122 | 0.50% | R$3,806,390,002 9,506 BTC | |||
172 | Binance Launchpad | R$12,570,364,222 | 0.09% | R$2,182,914,658 5,451 BTC | |||
173 | AI Agent Launchpad | R$2,499,742,649 | 0.02% | R$401,566,464 1,003 BTC | |||
174 | IP Memes | R$3,909,765,592 | 0.03% | R$654,981,283 1,636 BTC | |||
175 | BTCfi | R$47,213,891,395 | 0.35% | R$2,006,165,999 5,010 BTC | |||
176 | BRC-20 | R$495,795,006 | 0.00% | R$77,475,455 193 BTC | |||
177 | Inscriptions | R$495,680,547 | 0.00% | R$77,118,972 193 BTC | |||
178 | Zero Knowledge Proofs | R$127,141,909,495 | 0.95% | R$9,078,307,565 22,671 BTC | |||
179 | Fan Token | R$543,353,338 | 0.00% | R$189,370,237 473 BTC | |||
180 | Synthetics | R$541,978,718 | 0.00% | R$70,017,976 175 BTC | |||
181 | Cat-Themed | R$1,768,123,415 | 0.01% | R$172,880,389 432 BTC | |||
182 | Synthetic Protocols | R$541,978,718 | 0.00% | R$68,757,312 172 BTC | |||
183 | Hybrid token standard | R$658,944,906 | 0.00% | R$11,493,507 29 BTC | |||
184 | Near Protocol Ecossistema | R$208,251,614,357 | 1.55% | R$16,698,790,527 41,702 BTC | |||
185 | Empréstimo | R$29,660,903,890 | 0.22% | R$1,714,413,757 4,281 BTC | |||
186 | Oracles | R$62,826,498,589 | 0.47% | R$2,793,495,907 6,976 BTC | |||
187 | Jogos | R$1,852,526,351 | 0.01% | R$6,637,340 17 BTC | |||
188 | Parallel EVM | R$3,337,526,792 | 0.02% | R$254,343,329 635 BTC | |||
189 | Virtuals Protocol Ecosystem | R$3,304,230,496 | 0.02% | R$343,076,531 857 BTC | |||
190 | DeFi | R$1,137,014,819,952 | 8.49% | R$52,603,631,688 131,367 BTC | |||
191 | IA Generativa | R$32,129,013,299 | 0.24% | R$4,292,688,499 10,720 BTC | |||
192 | Metaverso | R$18,115,802,904 | 0.14% | R$1,509,934,650 3,771 BTC | |||
193 | Political Memes | R$3,053,905,433 | 0.02% | R$1,270,868,024 3,174 BTC | |||
194 | Moonshot | R$7,799,507,902 | 0.06% | R$1,504,643,709 3,758 BTC | |||
195 | Celebrity Memes | R$3,312,435,977 | 0.02% | R$1,224,348,577 3,058 BTC | |||
196 | Chinese Meme | R$2,499,054,082 | 0.02% | R$18,121,179 45 BTC | |||
197 | Polkadot Ecossistema | R$52,952,677,557 | 0.40% | R$2,255,809,063 5,633 BTC | |||
198 | Olympus Pro Ecossistema | R$2,145,465,406 | 0.02% | R$205,616,503 513 BTC | |||
199 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | R$124,913,255,245 | 0.93% | R$13,830,206,061 34,538 BTC | |||
200 | Modular Blockchain | R$43,065,386,683 | 0.32% | R$6,526,047,782 16,297 BTC | |||
201 | Data Availability | R$32,101,792,106 | 0.24% | R$5,212,697,190 13,018 BTC | |||
202 | Trading Card Game (TCG) | R$1,689,417,024 | 0.01% | R$171,549,772 428 BTC | |||
203 | Play To Earn | R$11,029,313,058 | 0.08% | R$1,087,346,095 2,715 BTC | |||
204 | x402 Ecosystem | R$46,454,563,214 | 0.35% | R$1,743,760,708 4,355 BTC | |||
205 | Governança | R$75,064,302,610 | 0.56% | R$9,999,829,505 24,973 BTC | |||
206 | Neobank | R$13,873,745,461 | 0.10% | R$1,030,811,943 2,574 BTC | |||
207 | Stock Memes | R$2,080,073,301 | 0.02% | R$174,406,559 436 BTC | |||
208 | Terminal of Truths | R$706,178,386 | 0.01% | R$122,061,839 305 BTC | |||
209 | Moltbook and Openclaw-Themed | R$0 | 0.00% | R$3,383,926 8 BTC | |||
210 | Robinhood Memes | R$1,343,856,310 | 0.01% | R$226,750,762 566 BTC | |||
211 | Interoperabilidade | R$95,393,488,847 | 0.71% | R$7,542,547,023 18,836 BTC | |||
212 | Tokenized Silver | R$0 | 0.00% | R$539,925 1 BTC | |||
213 | Long Ecosystem | R$336,031,900 | 0.00% | R$70,114,819 175 BTC | |||
214 | Esportes | R$1,241,326,982 | 0.01% | R$260,326,935 650 BTC |



























































































































































































































































































































































































































































