24時間の価格推移別暗号資産セクター
暗号資産カテゴリーごとにインデックスを作成しました。カテゴリーは24時間の価格推移別にランキングされています。暗号資産のカテゴリー名をクリックすると、インデックスの構成要素と最近の価格パフォーマンスが表示されます。
# | 名前 | 平均価格変動 | 価格上昇ランキング | 時価総額 | ドミナンス | 出来高 | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ¥20,532,123,383,642 | 4.87% | ¥401,013,338,523 31,801 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ¥2,992,042,490,203 | 0.71% | ¥773,223,946,653 61,317 BTC | |||
3 | bStocks | ¥202,614,933,881 | 0.05% | ¥57,541,352,162 4,563 BTC | |||
4 | ミーム | ¥4,209,673,743,140 | 1.00% | ¥428,973,251,411 34,018 BTC | |||
5 | Solanaエコシステム | ¥40,821,792,564,569 | 9.69% | ¥1,852,262,119,576 146,886 BTC | |||
6 | BNB Chainエコシステム | ¥28,992,170,403,803 | 6.88% | ¥1,600,631,081,826 126,932 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | ¥508,522,655,362 | 0.12% | ¥20,082,184,611 1,593 BTC | |||
8 | AI&ビッグデータ | ¥3,593,325,054,701 | 0.85% | ¥594,135,939,746 47,116 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | ¥6,073,163,632,840 | 1.44% | ¥270,386,223,937 21,442 BTC | |||
10 | ゲーム | ¥975,231,502,284 | 0.23% | ¥92,133,079,077 7,306 BTC | |||
11 | DePIN | ¥2,953,216,592,076 | 0.70% | ¥348,894,885,607 27,668 BTC | |||
12 | 分析 | ¥57,165,301,749 | 0.01% | ¥65,345,120,032 5,182 BTC | |||
13 | Binance Wallet IDO | ¥1,192,694,244,787 | 0.28% | ¥138,712,552,402 11,000 BTC | |||
14 | Binance HODLer Airdrops | ¥430,531,129,987 | 0.10% | ¥228,800,099,424 18,144 BTC | |||
15 | Layer 2 | ¥1,393,698,818,315 | 0.33% | ¥160,732,557,197 12,746 BTC | |||
16 | 分散コンピューティング | ¥1,430,496,773,659 | 0.34% | ¥115,629,911,772 9,170 BTC | |||
17 | Perpetuals | ¥3,953,193,477,736 | 0.94% | ¥246,297,487,180 19,532 BTC | |||
18 | デリバティブ | ¥3,979,203,600,996 | 0.94% | ¥247,486,085,579 19,626 BTC | |||
19 | Matchain Ecosystem | ¥108,547,916 | 0.00% | ¥112,266,834 9 BTC | |||
20 | AI Memes | ¥106,706,407,881 | 0.03% | ¥13,470,180,270 1,068 BTC | |||
21 | 観光 | ¥5,442,094,907 | 0.00% | ¥9,690,538,860 768 BTC | |||
22 | Amber Group Portfolio | ¥1,685,318,878,344 | 0.40% | ¥335,994,174,540 26,645 BTC | |||
23 | Base Ecosystem | ¥10,345,961,421,309 | 2.45% | ¥636,205,284,389 50,452 BTC | |||
24 | Lumia Ecosystem | ¥2,169,474,767 | 0.00% | ¥2,323,188,378 184 BTC | |||
25 | Arbitrumエコシステム | ¥12,712,538,037,914 | 3.02% | ¥626,639,045,444 49,693 BTC | |||
26 | Polygonエコシステム | ¥8,428,675,624,627 | 2.00% | ¥549,851,129,097 43,604 BTC | |||
27 | Clanker Ecosystem | ¥1,939,550,064 | 0.00% | ¥230,768,175 18 BTC | |||
28 | Optimismエコシステム | ¥8,536,279,959,368 | 2.03% | ¥466,323,925,781 36,980 BTC | |||
29 | Four.Meme Ecosystem | ¥138,480,900,140 | 0.03% | ¥31,230,831,656 2,477 BTC | |||
30 | Gaming Guild | ¥44,197,713,100 | 0.01% | ¥9,091,361,940 721 BTC | |||
31 | Startup Memes | ¥9,046,613,497 | 0.00% | ¥863,699,111 68 BTC | |||
32 | NFT&収集品 | ¥1,064,599,616,888 | 0.25% | ¥262,573,137,711 20,822 BTC | |||
33 | DAOメーカー | ¥3,875,791,764 | 0.00% | ¥754,018,094 60 BTC | |||
34 | 流動性ステーキングデリバティブ | ¥7,992,880,438,132 | 1.90% | ¥21,787,395,458 1,728 BTC | |||
35 | Binance Buildkey TGE | ¥9,895,316,132 | 0.00% | ¥2,933,596,289 233 BTC | |||
36 | ウォレット | ¥210,466,532,123 | 0.05% | ¥36,256,154,358 2,875 BTC | |||
37 | Prediction Markets | ¥50,426,993,750 | 0.01% | ¥610,139,470 48 BTC | |||
38 | MVB | ¥37,481,256,841 | 0.01% | ¥5,295,052,157 420 BTC | |||
39 | Tokenized ETFs | ¥105,008,524,924 | 0.02% | ¥10,961,609,281 869 BTC | |||
40 | アルゴリズムステーブルコイン | ¥294,236,734,725 | 0.07% | ¥493,497,447 39 BTC | |||
41 | Neobank | ¥435,755,135,541 | 0.10% | ¥31,411,092,338 2,491 BTC | |||
42 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ¥678,118,446,168 | 0.16% | ¥641,704,959 51 BTC | |||
43 | Forex | ¥0 | 0.00% | ¥0 0 BTC | |||
44 | Cooking.City Ecosystem | ¥6,456,767 | 0.00% | ¥0 0 BTC | |||
45 | Tokenized Real Estate | ¥0 | 0.00% | ¥0 0 BTC | |||
46 | Zodiac-Themed | ¥0 | 0.00% | ¥0 0 BTC | |||
47 | Reddit Points | ¥41,094,119 | 0.00% | ¥0 0 BTC | |||
48 | Apertum Ecosystem | ¥1,226,323,822 | 0.00% | ¥1,801,084,464 143 BTC | |||
49 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ¥764,164,279 | 0.00% | ¥1,799,635,592 143 BTC | |||
50 | Vector Smart Chain Ecosystem | ¥11,228,820,476,927 | 2.66% | ¥1,161,905,524,495 92,140 BTC | |||
51 | ステーブルコイン | ¥49,067,226,146,047 | 11.64% | ¥9,193,486,500,984 729,053 BTC | |||
52 | Fiat Stablecoin | ¥41,043,076,185,868 | 9.74% | ¥9,001,571,954,533 713,834 BTC | |||
53 | Peaq Ecosystem | ¥28,653,516,702,328 | 6.80% | ¥7,776,044,551,440 616,649 BTC | |||
54 | DuckChain Ecosystem | ¥28,659,347,580,476 | 6.80% | ¥7,773,976,564,171 616,485 BTC | |||
55 | ONUS Ecosystem | ¥28,611,226,141,857 | 6.79% | ¥7,773,976,037,734 616,485 BTC | |||
56 | Runes | ¥22,738,046,344 | 0.01% | ¥21,974,782,327 1,743 BTC | |||
57 | Etherlink Ecosystem | ¥60,680,248,158,694 | 14.40% | ¥9,492,823,533,655 752,791 BTC | |||
58 | KRW stablecoin | ¥85,269,215 | 0.00% | ¥4,181,000 0 BTC | |||
59 | Ondo Stocks Ecosystem | ¥541,573,786,806 | 0.13% | ¥27,229,225,643 2,159 BTC | |||
60 | Tokenized commodities | ¥752,524,313,010 | 0.18% | ¥34,968,794,978 2,773 BTC | |||
61 | トークン化ゴールド | ¥752,510,514,652 | 0.18% | ¥34,852,849,383 2,764 BTC | |||
62 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ¥0 | 0.00% | ¥2,628,385 0 BTC | |||
63 | Arc Ecosystem | ¥12,992,329,923,715 | 3.08% | ¥1,210,548,456,561 95,998 BTC | |||
64 | Tokenized Assets | ¥2,046,013,335,778 | 0.49% | ¥155,447,709,525 12,327 BTC | |||
65 | HyperEVM Ecosystem | ¥13,680,375,532,248 | 3.25% | ¥1,241,785,995,120 98,475 BTC | |||
66 | トークン化株式 | ¥518,066,239,958 | 0.12% | ¥106,964,564,923 8,482 BTC | |||
67 | TradFi Assets (Derivatives) | ¥0 | 0.00% | ¥39,822,445 3 BTC | |||
68 | Somnia Ecosystem | ¥186,128,490,088 | 0.04% | ¥3,871,579,912 307 BTC | |||
69 | Immutable zkEVM Ecosystem | ¥28,262,231,537 | 0.01% | ¥137,367,115 11 BTC | |||
70 | World Liberty Financial Portfolio | ¥98,865,754,862,010 | 23.46% | ¥10,946,535,464,458 868,072 BTC | |||
71 | Sonic Ecosystem | ¥13,990,421,755,855 | 3.32% | ¥1,344,242,370,665 106,600 BTC | |||
72 | Sophon Ecosystem | ¥84,644,334,396,917 | 20.08% | ¥10,473,447,975,291 830,556 BTC | |||
73 | Pre-IPO | ¥2,858,163,972 | 0.00% | ¥1,572,485,690 125 BTC | |||
74 | Internet Capital Markets | ¥107,506,333,317 | 0.03% | ¥11,004,555,874 873 BTC | |||
75 | Robinhood Stock | ¥19,867,374,420 | 0.00% | ¥6,219,178,302 493 BTC | |||
76 | Monad Ecosystem | ¥19,197,645,267,461 | 4.56% | ¥1,444,243,350,143 114,530 BTC | |||
77 | Coinbase Ecosystem | ¥5,668,291,639 | 0.00% | ¥11,778,009,913 934 BTC | |||
78 | xStocks Ecosystem | ¥177,144,175,515 | 0.04% | ¥13,169,159,979 1,044 BTC | |||
79 | オプション | ¥1,711,962,060 | 0.00% | ¥153,517 0 BTC | |||
80 | DeFAI | ¥80,435,005,907 | 0.02% | ¥44,836,459,585 3,556 BTC | |||
81 | rTokens | ¥33,406,719,987 | 0.01% | ¥1,283,069,642 102 BTC | |||
82 | Bitget Ecosystem | ¥33,407,057,832 | 0.01% | ¥1,283,069,642 102 BTC | |||
83 | 動いて稼ぐ | ¥4,262,414,621 | 0.00% | ¥990,197,363 79 BTC | |||
84 | Made in China | ¥22,041,321,859,233 | 5.23% | ¥299,820,472,952 23,776 BTC | |||
85 | Solana Token-2022 | ¥112,052,135 | 0.00% | ¥142,103 0 BTC | |||
86 | 集中型取引所(CEX)トークン | ¥17,730,964,176,748 | 4.21% | ¥244,190,198,382 19,365 BTC | |||
87 | Binance Megadrop | ¥13,445,991,689 | 0.00% | ¥5,161,191,350 409 BTC | |||
88 | WLFI Ecosystem | ¥2,582,453,369,629 | 0.61% | ¥155,154,278,840 12,304 BTC | |||
89 | Bitcoin Ecosystem | ¥259,439,076,422,055 | 61.56% | ¥3,781,243,312,296 299,857 BTC | |||
90 | CMC Labs | ¥1,030,324,279 | 0.00% | ¥11,418,606 0.9055 BTC | |||
91 | 2017/18 Alt season | ¥280,355,560,491,657 | 66.52% | ¥4,220,842,866,020 334,717 BTC | |||
92 | DeSci | ¥47,246,973,325 | 0.01% | ¥5,022,878,402 398 BTC | |||
93 | 保険 | ¥3,940,626,057 | 0.00% | ¥19,178,241 2 BTC | |||
94 | Story Ecosystem | ¥8,710,517,658 | 0.00% | ¥5,872,426,797 466 BTC | |||
95 | Arcade Games | ¥8,554,550,226 | 0.00% | ¥1,063,165,022 84 BTC | |||
96 | 市場 | ¥18,350,334,255,535 | 4.35% | ¥319,260,939,998 25,318 BTC | |||
97 | SEC/CFTC Digital Commodities | ¥329,518,630,257,597 | 78.19% | ¥6,174,578,710,184 489,651 BTC | |||
98 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ¥329,518,630,257,597 | 78.19% | ¥6,174,578,710,184 489,651 BTC | |||
99 | SEC/CFTC Token | ¥329,518,630,257,597 | 78.19% | ¥6,174,578,710,184 489,651 BTC | |||
100 | Unichain Ecosystem | ¥61,851,423,074,901 | 14.68% | ¥2,983,001,782,745 236,555 BTC | |||
101 | US Strategic Crypto Reserve | ¥321,550,750,825,635 | 76.30% | ¥5,848,062,464,644 463,758 BTC | |||
102 | FTX Bankruptcy Estate | ¥324,798,849,186,966 | 77.07% | ¥5,958,285,872,594 472,498 BTC | |||
103 | レイヤー1 | ¥346,133,285,116,208 | 82.13% | ¥6,674,197,694,932 529,271 BTC | |||
104 | YZi Labs Portfolio | ¥301,383,710,933,790 | 71.51% | ¥5,426,145,473,227 430,299 BTC | |||
105 | TON Meme Coins | ¥10,203,738,371 | 0.00% | ¥1,055,564,234 84 BTC | |||
106 | Made in America | ¥51,194,070,476,224 | 12.15% | ¥3,046,062,551,811 241,556 BTC | |||
107 | ISO 20022 | ¥17,582,560,316,123 | 4.17% | ¥410,711,887,815 32,570 BTC | |||
108 | Trading Bots | ¥1,495,503,439 | 0.00% | ¥243,255,216 19 BTC | |||
109 | プライバシー | ¥12,203,955,964,436 | 2.90% | ¥509,262,409,821 40,385 BTC | |||
110 | Mantra Ecosystem | ¥4,021,248,214 | 0.00% | ¥543,650,826 43 BTC | |||
111 | MegaETH Ecosystem | ¥2,730,305,800,540 | 0.65% | ¥51,097,914,297 4,052 BTC | |||
112 | スマートコントラクト | ¥66,376,433,033,974 | 15.75% | ¥2,059,039,614,414 163,284 BTC | |||
113 | Capital Launchpad | ¥3,711,451,020 | 0.00% | ¥4,775,239,056 379 BTC | |||
114 | Privacy Coins | ¥5,388,206,911,341 | 1.28% | ¥175,622,898,035 13,927 BTC | |||
115 | Binanceローンチプール | ¥868,441,023,713 | 0.21% | ¥179,111,498,006 14,204 BTC | |||
116 | 音楽 | ¥17,209,245,969 | 0.00% | ¥1,756,450,567 139 BTC | |||
117 | Robinhood Ecosystem | ¥51,076,645,285,767 | 12.12% | ¥1,895,700,550,380 150,331 BTC | |||
118 | 分散型取引所(DEX)トークン | ¥5,884,249,014,404 | 1.40% | ¥293,103,263,708 23,243 BTC | |||
119 | zkSync Era Ecosystem | ¥5,207,092,265,077 | 1.24% | ¥256,006,161,507 20,302 BTC | |||
120 | Linea Ecosystem | ¥3,917,660,483,662 | 0.93% | ¥240,334,162,762 19,059 BTC | |||
121 | Mobile Mining | ¥136,074,339,512 | 0.03% | ¥593,027,072 47 BTC | |||
122 | Abstract Chain Ecosystem | ¥47,471,593,491,049 | 11.26% | ¥1,728,184,605,125 137,047 BTC | |||
123 | Tap To Earn (T2E) | ¥23,536,344,315 | 0.01% | ¥2,019,708,783 160 BTC | |||
124 | Cat-Themed | ¥55,984,724,780 | 0.01% | ¥5,545,882,311 440 BTC | |||
125 | Soneium Ecosystem | ¥47,419,992,624,614 | 11.25% | ¥1,712,956,085,909 135,839 BTC | |||
126 | DWF Labs Portfolio | ¥6,982,164,260,036 | 1.66% | ¥195,283,132,073 15,486 BTC | |||
127 | Hyperliquid Ecosystem | ¥4,578,209,696,626 | 1.09% | ¥179,874,472,945 14,264 BTC | |||
128 | プロトコル所有の流動性 | ¥4,411,246,049 | 0.00% | ¥196,212,577 16 BTC | |||
129 | Terraエコシステム | ¥8,591,323,332,074 | 2.04% | ¥359,054,531,277 28,473 BTC | |||
130 | Restaking | ¥6,725,112,751,911 | 1.60% | ¥27,497,065,596 2,181 BTC | |||
131 | EigenLayer Ecosystem | ¥8,569,919,200,627 | 2.03% | ¥59,536,853,664 4,721 BTC | |||
132 | Cantoエコシステム | ¥1,375,382,911,088 | 0.33% | ¥138,593,322,285 10,991 BTC | |||
133 | Blast Ecosystem | ¥3,444,844,095,290 | 0.82% | ¥179,253,343,671 14,215 BTC | |||
134 | Oasis Ecosystem | ¥2,605,996,216,633 | 0.62% | ¥177,311,847,332 14,061 BTC | |||
135 | Alleged SEC Securities | ¥32,586,300,517,577 | 7.73% | ¥927,117,157,942 73,521 BTC | |||
136 | SEI Ecosystem | ¥2,669,951,967,150 | 0.63% | ¥185,195,076,324 14,686 BTC | |||
137 | Toncoin Ecosystem | ¥3,611,624,592,057 | 0.86% | ¥112,692,508,534 8,937 BTC | |||
138 | Aptosエコシステム | ¥2,790,345,323,181 | 0.66% | ¥189,448,891,326 15,023 BTC | |||
139 | コミュニケーションとSNS | ¥408,957,211,439 | 0.10% | ¥48,191,969,984 3,822 BTC | |||
140 | Telegramボット | ¥23,376,361,444 | 0.01% | ¥2,569,286,365 204 BTC | |||
141 | Quantum-Resistant | ¥3,375,387,761,539 | 0.80% | ¥145,963,982,475 11,575 BTC | |||
142 | Movement Ecosystem | ¥5,114,343,499 | 0.00% | ¥6,515,704,132 517 BTC | |||
143 | Avalancheエコシステム | ¥6,583,494,156,926 | 1.56% | ¥486,211,347,079 38,557 BTC | |||
144 | Fantomエコシステム | ¥4,672,931,304,423 | 1.11% | ¥261,030,437,722 20,700 BTC | |||
145 | Animal Memes | ¥2,870,226,836,013 | 0.68% | ¥167,281,563,860 13,266 BTC | |||
146 | Doggone Doggerel | ¥2,724,840,889,150 | 0.65% | ¥143,801,462,502 11,404 BTC | |||
147 | TokenFi Launchpad | ¥38,192,753,052 | 0.01% | ¥4,269,901,446 339 BTC | |||
148 | イーサリアムエコシステム | ¥74,712,326,628,147 | 17.73% | ¥3,389,596,386,131 268,799 BTC | |||
149 | Corn Ecosystem | ¥2,442,041,790,679 | 0.58% | ¥47,544,833,272 3,770 BTC | |||
150 | IP Memes | ¥122,586,712,653 | 0.03% | ¥20,088,101,939 1,593 BTC | |||
151 | Stablecoin Protocol | ¥211,583,956,524 | 0.05% | ¥13,653,557,393 1,083 BTC | |||
152 | Bonk Fun Ecosystem | ¥1,379,176,529,597 | 0.33% | ¥45,262,218,425 3,589 BTC | |||
153 | Pump Fun Ecosystem | ¥433,526,849,493 | 0.10% | ¥41,616,192,835 3,300 BTC | |||
154 | Plasma Ecosystem | ¥3,740,734,390,528 | 0.89% | ¥58,954,367,001 4,675 BTC | |||
155 | Fraxtal Ecosystem | ¥1,439,014,455,257 | 0.34% | ¥43,700,416,261 3,465 BTC | |||
156 | BRC-20 | ¥15,607,163,286 | 0.00% | ¥2,417,733,987 192 BTC | |||
157 | ファントークン | ¥17,123,444,657 | 0.00% | ¥5,990,117,541 475 BTC | |||
158 | SUI Ecosystem | ¥3,515,471,329,429 | 0.83% | ¥139,263,132,855 11,044 BTC | |||
159 | Inscriptions | ¥15,603,564,329 | 0.00% | ¥2,406,789,047 191 BTC | |||
160 | Coinlist Launchpad | ¥11,507,654,448,902 | 2.73% | ¥653,262,003,006 51,804 BTC | |||
161 | Hashkey Chain Ecosystem | ¥1,356,260,303,956 | 0.32% | ¥43,197,149,204 3,426 BTC | |||
162 | Bera Chain Ecosystem | ¥2,074,107,982,742 | 0.49% | ¥49,109,840,999 3,894 BTC | |||
163 | Bittensor Ecosystem | ¥1,856,515,696,057 | 0.44% | ¥67,562,019,077 5,358 BTC | |||
164 | Chinese Meme | ¥79,796,137,605 | 0.02% | ¥581,610,370 46 BTC | |||
165 | IoT | ¥1,601,187,669,430 | 0.38% | ¥84,597,797,862 6,709 BTC | |||
166 | MetisDAOエコシステム | ¥1,355,966,757,625 | 0.32% | ¥43,799,785,092 3,473 BTC | |||
167 | Binanceローンチパッド | ¥396,165,125,161 | 0.09% | ¥69,049,688,087 5,476 BTC | |||
168 | AI Agents | ¥361,044,294,322 | 0.09% | ¥72,703,581,546 5,765 BTC | |||
169 | Robotics | ¥611,232,998,401 | 0.15% | ¥40,585,386,177 3,218 BTC | |||
170 | Cardanoエコシステム | ¥2,737,217,883,017 | 0.65% | ¥93,473,870,413 7,413 BTC | |||
171 | Injectiveエコシステム | ¥2,113,089,494,847 | 0.50% | ¥119,915,496,119 9,509 BTC | |||
172 | Cosmosエコシステム | ¥1,791,282,968,749 | 0.43% | ¥94,541,364,052 7,497 BTC | |||
173 | DeFi | ¥35,761,026,366,227 | 8.49% | ¥1,636,855,948,979 129,804 BTC | |||
174 | BTCfi | ¥1,480,174,357,428 | 0.35% | ¥62,435,155,327 4,951 BTC | |||
175 | Olympus Proエコシステム | ¥67,232,326,294 | 0.02% | ¥6,195,340,143 491 BTC | |||
176 | Synthetics | ¥17,064,882,512 | 0.00% | ¥2,201,287,145 175 BTC | |||
177 | Moonshot | ¥245,046,873,325 | 0.06% | ¥47,125,195,258 3,737 BTC | |||
178 | Political Memes | ¥96,145,363,985 | 0.02% | ¥39,216,434,757 3,110 BTC | |||
179 | Synthetic Protocols | ¥17,064,882,512 | 0.00% | ¥2,161,464,700 171 BTC | |||
180 | Celebrity Memes | ¥104,329,406,051 | 0.02% | ¥37,847,214,855 3,001 BTC | |||
181 | ストレージ | ¥302,427,149,393 | 0.07% | ¥29,671,605,702 2,353 BTC | |||
182 | ギャンブル | ¥58,182,675,801 | 0.01% | ¥208,749,937 17 BTC | |||
183 | ゼロ知識証明 | ¥3,969,468,706,099 | 0.94% | ¥281,734,482,726 22,342 BTC | |||
184 | AI Agent Launchpad | ¥78,292,757,972 | 0.02% | ¥12,517,977,297 993 BTC | |||
185 | Privacy Blockchain | ¥1,081,195,271,663 | 0.26% | ¥41,287,242,639 3,274 BTC | |||
186 | Internet Computerエコシステム | ¥236,433,290,513 | 0.06% | ¥8,079,972,728 641 BTC | |||
187 | Bittensor Subnets | ¥51,568,256,717 | 0.01% | ¥1,981,485,349 157 BTC | |||
188 | Near Protocolエコシステム | ¥6,535,205,960,067 | 1.55% | ¥520,388,586,849 41,267 BTC | |||
189 | オラクル | ¥1,969,018,117,019 | 0.47% | ¥87,266,347,553 6,920 BTC | |||
190 | メタバース | ¥568,503,617,935 | 0.13% | ¥46,701,984,826 3,704 BTC | |||
191 | Parallel EVM | ¥104,534,970,070 | 0.02% | ¥7,935,479,457 629 BTC | |||
192 | Virtuals Protocol Ecosystem | ¥103,619,291,790 | 0.02% | ¥10,743,085,443 852 BTC | |||
193 | Polkadotエコシステム | ¥1,660,385,090,733 | 0.39% | ¥70,073,280,094 5,557 BTC | |||
194 | 生成系AI | ¥1,006,173,411,763 | 0.24% | ¥134,989,337,174 10,705 BTC | |||
195 | Hybrid token standard | ¥20,796,612,360 | 0.00% | ¥319,770,124 25 BTC | |||
196 | 貸付・借入 | ¥931,415,712,384 | 0.22% | ¥53,776,053,290 4,264 BTC | |||
197 | Stock Memes | ¥65,721,960,657 | 0.02% | ¥5,375,460,012 426 BTC | |||
198 | Binance Alpha Airdrops | ¥1,642,017,119,878 | 0.39% | ¥746,667,977,073 59,212 BTC | |||
199 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ¥3,911,715,095,631 | 0.93% | ¥430,567,957,189 34,144 BTC | |||
200 | PreStocks Ecosystem | ¥2,899,901,195 | 0.00% | ¥177,810,405 14 BTC | |||
201 | AI Applications | ¥434,051,466,669 | 0.10% | ¥63,377,154,290 5,026 BTC | |||
202 | 遊んで稼ぐ | ¥346,241,085,255 | 0.08% | ¥33,440,275,573 2,652 BTC | |||
203 | Modular Blockchain | ¥1,345,621,073,142 | 0.32% | ¥201,914,884,164 16,012 BTC | |||
204 | Trading Card Game (TCG) | ¥52,738,692,917 | 0.01% | ¥5,298,449,171 420 BTC | |||
205 | ガバナンス | ¥2,355,769,290,078 | 0.56% | ¥309,118,083,898 24,513 BTC | |||
206 | x402 Ecosystem | ¥1,456,811,102,105 | 0.35% | ¥54,470,581,468 4,320 BTC | |||
207 | Data Availability | ¥1,002,322,681,617 | 0.24% | ¥162,028,471,574 12,849 BTC | |||
208 | Terminal of Truths | ¥22,231,740,844 | 0.01% | ¥3,860,818,729 306 BTC | |||
209 | Robinhood Memes | ¥42,259,000,678 | 0.01% | ¥7,131,045,934 565 BTC | |||
210 | Moltbook and Openclaw-Themed | ¥0 | 0.00% | ¥106,103,620 8 BTC | |||
211 | 相互運用性 | ¥2,992,125,355,380 | 0.71% | ¥222,823,151,948 17,670 BTC | |||
212 | Tokenized Silver | ¥0 | 0.00% | ¥20,277,134 2 BTC | |||
213 | Long Ecosystem | ¥10,669,459,089 | 0.00% | ¥2,166,298,530 172 BTC | |||
214 | スポーツ | ¥39,043,498,739 | 0.01% | ¥8,252,255,351 654 BTC |





























































































































































































































































































































































































































































