Sektor Aset Kripto Menurut Perubahan Harga 24 Jam
Kami telah membuat indeks untuk setiap kategori aset kripto. Kategori diberi peringkat berdasarkan perubahan harga 24 jam. Klik pada nama kategori kripto untuk melihat bagian penyusun indeks dan kinerja harga terkininya.
# | Nama | Rata-rata Perubahan Harga | Top Gainer | Kapitalisasi pasar | Dominasi | Volume | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | Rp 2,368,311,961,345,427 | 4.87% | Rp 46,255,551,290,933 31,801 BTC | |||
2 | Binance Alpha | Rp 345,122,123,318,591 | 0.71% | Rp 89,188,803,682,954 61,317 BTC | |||
3 | bStocks | Rp 23,370,956,938,605 | 0.05% | Rp 6,637,203,081,740 4,563 BTC | |||
4 | Meme | Rp 485,571,827,762,567 | 1.00% | Rp 49,480,634,001,210 34,018 BTC | |||
5 | Ekosistem Solana | Rp 4,708,657,638,949,132 | 9.69% | Rp 213,652,258,530,367 146,886 BTC | |||
6 | Ekosistem BNB Chain | Rp 3,344,150,172,378,010 | 6.88% | Rp 184,627,457,470,428 126,932 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | Rp 58,656,392,463,920 | 0.12% | Rp 2,316,413,024,393 1,593 BTC | |||
8 | AI & Data Besar | Rp 414,478,061,963,637 | 0.85% | Rp 68,531,599,312,662 47,116 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | Rp 700,519,172,134,009 | 1.44% | Rp 31,188,149,241,466 21,442 BTC | |||
10 | Permainan | Rp 112,489,701,565,854 | 0.23% | Rp 10,627,243,424,160 7,306 BTC | |||
11 | DePIN | Rp 340,643,685,447,038 | 0.70% | Rp 40,243,861,552,729 27,668 BTC | |||
12 | Analitik | Rp 6,593,826,920,659 | 0.01% | Rp 7,537,341,681,448 5,182 BTC | |||
13 | Binance Wallet IDO | Rp 137,573,303,714,263 | 0.28% | Rp 16,000,030,338,058 11,000 BTC | |||
14 | Binance HODLer Airdrops | Rp 49,660,330,099,736 | 0.10% | Rp 26,391,328,461,203 18,144 BTC | |||
15 | Layer 2 | Rp 160,758,510,956,413 | 0.33% | Rp 18,539,964,458,363 12,746 BTC | |||
16 | Komputasi Terdistribusi | Rp 165,003,032,390,802 | 0.34% | Rp 13,337,524,717,790 9,170 BTC | |||
17 | Perpetuals | Rp 455,987,684,463,986 | 0.94% | Rp 28,409,593,788,201 19,532 BTC | |||
18 | Derivatif | Rp 458,987,865,442,843 | 0.94% | Rp 28,546,694,649,700 19,626 BTC | |||
19 | Matchain Ecosystem | Rp 12,520,640,075 | 0.00% | Rp 12,949,604,866 9 BTC | |||
20 | AI Memes | Rp 12,308,228,302,322 | 0.03% | Rp 1,553,740,373,449 1,068 BTC | |||
21 | Pariwisata | Rp 627,727,499,163 | 0.00% | Rp 1,117,771,341,303 768 BTC | |||
22 | Amber Group Portfolio | Rp 194,395,912,380,046 | 0.40% | Rp 38,755,807,552,784 26,645 BTC | |||
23 | Base Ecosystem | Rp 1,193,372,148,017,848 | 2.45% | Rp 73,384,157,923,460 50,452 BTC | |||
24 | Lumia Ecosystem | Rp 250,241,679,555 | 0.00% | Rp 267,972,032,010 184 BTC | |||
25 | Ekosistem Arbitrum | Rp 1,466,348,868,633,687 | 3.02% | Rp 72,280,724,162,850 49,693 BTC | |||
26 | Ekosistem Polygon | Rp 972,219,625,175,700 | 2.00% | Rp 63,423,494,086,237 43,604 BTC | |||
27 | Clanker Ecosystem | Rp 223,720,631,817 | 0.00% | Rp 26,618,339,426 18 BTC | |||
28 | Ekosistem Optimism | Rp 984,631,426,346,857 | 2.03% | Rp 53,788,909,731,978 36,980 BTC | |||
29 | Four.Meme Ecosystem | Rp 15,973,310,022,138 | 0.03% | Rp 3,602,372,282,266 2,477 BTC | |||
30 | Gaming Guild | Rp 5,098,058,814,656 | 0.01% | Rp 1,048,658,281,721 721 BTC | |||
31 | Startup Memes | Rp 1,043,496,698,064 | 0.00% | Rp 99,624,812,152 68 BTC | |||
32 | NFT & Koleksi | Rp 122,798,015,558,744 | 0.25% | Rp 30,286,935,800,553 20,822 BTC | |||
33 | DAO Maker | Rp 447,059,654,870 | 0.00% | Rp 86,973,472,593 60 BTC | |||
34 | Derivatif <em>Staking</em> Likuid | Rp 921,952,103,712,444 | 1.90% | Rp 2,513,103,408,998 1,728 BTC | |||
35 | Binance Buildkey TGE | Rp 1,141,391,716,736 | 0.00% | Rp 338,380,548,953 233 BTC | |||
36 | Dompet | Rp 24,276,612,612,114 | 0.05% | Rp 4,182,026,497,426 2,875 BTC | |||
37 | Prediction Markets | Rp 5,816,585,564,085 | 0.01% | Rp 70,377,553,178 48 BTC | |||
38 | MVB | Rp 4,323,337,983,348 | 0.01% | Rp 610,766,608,274 420 BTC | |||
39 | Tokenized ETFs | Rp 12,112,383,165,385 | 0.02% | Rp 1,264,385,075,566 869 BTC | |||
40 | Stablecoin Algoritmis | Rp 33,939,226,123,621 | 0.07% | Rp 56,923,284,837 39 BTC | |||
41 | Neobank | Rp 50,262,901,719,231 | 0.10% | Rp 3,623,164,750,847 2,491 BTC | |||
42 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | Rp 78,218,701,361,756 | 0.16% | Rp 74,018,527,033 51 BTC | |||
43 | Forex | Rp 0 | 0.00% | Rp 0 0 BTC | |||
44 | Cooking.City Ecosystem | Rp 744,766,567 | 0.00% | Rp 0 0 BTC | |||
45 | Tokenized Real Estate | Rp 0 | 0.00% | Rp 0 0 BTC | |||
46 | Zodiac-Themed | Rp 0 | 0.00% | Rp 0 0 BTC | |||
47 | Reddit Points | Rp 4,740,069,550 | 0.00% | Rp 0 0 BTC | |||
48 | Apertum Ecosystem | Rp 141,452,363,254 | 0.00% | Rp 207,749,086,637 143 BTC | |||
49 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | Rp 88,143,801,253 | 0.00% | Rp 207,581,964,061 143 BTC | |||
50 | Vector Smart Chain Ecosystem | Rp 1,295,206,995,906,409 | 2.66% | Rp 134,021,927,503,468 92,140 BTC | |||
51 | <em>Stablecoin</em> | Rp 5,659,740,905,527,057 | 11.64% | Rp 1,060,438,009,256,019 729,053 BTC | |||
52 | Fiat Stablecoin | Rp 4,734,181,966,724,771 | 9.74% | Rp 1,038,301,306,323,536 713,834 BTC | |||
53 | Peaq Ecosystem | Rp 3,305,087,597,262,346 | 6.80% | Rp 896,940,807,291,468 616,649 BTC | |||
54 | DuckChain Ecosystem | Rp 3,305,760,169,611,814 | 6.80% | Rp 896,702,271,856,289 616,485 BTC | |||
55 | ONUS Ecosystem | Rp 3,300,209,522,143,445 | 6.79% | Rp 896,702,211,133,495 616,485 BTC | |||
56 | Runes | Rp 2,622,757,818,495 | 0.01% | Rp 2,534,717,859,423 1,743 BTC | |||
57 | Etherlink Ecosystem | Rp 6,999,264,267,335,458 | 14.40% | Rp 1,094,965,537,739,229 752,791 BTC | |||
58 | KRW stablecoin | Rp 9,835,519,620 | 0.00% | Rp 482,264,458 0 BTC | |||
59 | Ondo Stocks Ecosystem | Rp 62,468,730,256,356 | 0.13% | Rp 3,140,800,373,364 2,159 BTC | |||
60 | Tokenized commodities | Rp 86,801,169,971,805 | 0.18% | Rp 4,033,533,886,051 2,773 BTC | |||
61 | Tokenisasi Emas | Rp 86,799,578,377,226 | 0.18% | Rp 4,020,159,948,368 2,764 BTC | |||
62 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | Rp 0 | 0.00% | Rp 303,175,401 0 BTC | |||
63 | Arc Ecosystem | Rp 1,498,621,929,604,935 | 3.08% | Rp 139,632,727,501,820 95,998 BTC | |||
64 | Tokenized Assets | Rp 236,000,815,193,627 | 0.49% | Rp 17,930,374,903,365 12,327 BTC | |||
65 | HyperEVM Ecosystem | Rp 1,577,985,696,040,298 | 3.25% | Rp 143,235,873,403,049 98,475 BTC | |||
66 | Tokenisasi Saham | Rp 59,757,213,120,977 | 0.12% | Rp 12,338,005,856,129 8,482 BTC | |||
67 | TradFi Assets (Derivatives) | Rp 0 | 0.00% | Rp 4,593,386,206 3 BTC | |||
68 | Somnia Ecosystem | Rp 21,469,300,626,488 | 0.04% | Rp 446,573,831,790 307 BTC | |||
69 | Immutable zkEVM Ecosystem | Rp 3,259,954,158,318 | 0.01% | Rp 15,844,838,673 11 BTC | |||
70 | World Liberty Financial Portfolio | Rp 11,403,835,123,730,720 | 23.46% | Rp 1,262,646,361,088,104 868,072 BTC | |||
71 | Sonic Ecosystem | Rp 1,613,748,493,984,712 | 3.32% | Rp 155,053,874,648,446 106,600 BTC | |||
72 | Sophon Ecosystem | Rp 9,763,441,698,974,780 | 20.08% | Rp 1,208,077,296,874,880 830,556 BTC | |||
73 | Pre-IPO | Rp 329,679,682,723 | 0.00% | Rp 181,380,980,372 125 BTC | |||
74 | Internet Capital Markets | Rp 12,400,497,033,776 | 0.03% | Rp 1,269,338,821,801 873 BTC | |||
75 | Robinhood Stock | Rp 2,291,635,385,199 | 0.00% | Rp 717,361,477,324 493 BTC | |||
76 | Monad Ecosystem | Rp 2,214,384,360,889,711 | 4.56% | Rp 166,588,654,145,803 114,530 BTC | |||
77 | Coinbase Ecosystem | Rp 653,818,537,809 | 0.00% | Rp 1,358,554,165,941 934 BTC | |||
78 | xStocks Ecosystem | Rp 20,432,989,901,483 | 0.04% | Rp 1,519,018,686,839 1,044 BTC | |||
79 | Opsi | Rp 197,469,114,502 | 0.00% | Rp 17,707,661 0 BTC | |||
80 | DeFAI | Rp 9,277,909,694,989 | 0.02% | Rp 5,171,736,091,511 3,556 BTC | |||
81 | rTokens | Rp 3,853,353,745,058 | 0.01% | Rp 147,997,804,387 102 BTC | |||
82 | Bitget Ecosystem | Rp 3,853,392,714,408 | 0.01% | Rp 147,997,804,387 102 BTC | |||
83 | <em>Move To Earn</em> | Rp 491,655,312,136 | 0.00% | Rp 114,215,963,716 79 BTC | |||
84 | Made in China | Rp 2,542,392,972,598,067 | 5.23% | Rp 34,583,291,707,347 23,776 BTC | |||
85 | Solana Token-2022 | Rp 12,924,840,071 | 0.00% | Rp 16,391,098 0 BTC | |||
86 | Token Bursa Terpusat (CEX) | Rp 2,045,207,588,195,038 | 4.21% | Rp 28,166,525,052,722 19,365 BTC | |||
87 | Binance Megadrop | Rp 1,550,950,301,305 | 0.00% | Rp 595,326,210,567 409 BTC | |||
88 | WLFI Ecosystem | Rp 297,877,384,166,746 | 0.61% | Rp 17,896,528,652,484 12,304 BTC | |||
89 | Bitcoin Ecosystem | Rp 29,925,432,282,386,260 | 61.56% | Rp 436,153,806,303,487 299,857 BTC | |||
90 | CMC Labs | Rp 118,844,469,671 | 0.00% | Rp 1,317,098,127 0.9055 BTC | |||
91 | 2017/18 Alt season | Rp 32,338,078,967,083,052 | 66.52% | Rp 486,860,148,839,721 334,717 BTC | |||
92 | DeSci | Rp 5,449,780,812,830 | 0.01% | Rp 579,372,273,274 398 BTC | |||
93 | Asuransi | Rp 454,538,074,340 | 0.00% | Rp 2,212,146,161 2 BTC | |||
94 | Story Ecosystem | Rp 1,004,729,163,779 | 0.00% | Rp 677,364,847,549 466 BTC | |||
95 | Arcade Games | Rp 986,738,840,638 | 0.00% | Rp 122,632,539,797 84 BTC | |||
96 | Lokapasar | Rp 2,116,649,861,294,666 | 4.35% | Rp 36,825,684,750,641 25,318 BTC | |||
97 | SEC/CFTC Digital Commodities | Rp 38,008,875,114,543,512 | 78.19% | Rp 712,217,063,104,592 489,651 BTC | |||
98 | SEC/CFTC Token Taxonomy | Rp 38,008,875,114,543,512 | 78.19% | Rp 712,217,063,104,592 489,651 BTC | |||
99 | SEC/CFTC Token | Rp 38,008,875,114,543,512 | 78.19% | Rp 712,217,063,104,592 489,651 BTC | |||
100 | Unichain Ecosystem | Rp 7,134,355,388,261,126 | 14.68% | Rp 344,079,307,862,455 236,555 BTC | |||
101 | US Strategic Crypto Reserve | Rp 37,089,806,793,518,808 | 76.30% | Rp 674,554,503,054,787 463,758 BTC | |||
102 | FTX Bankruptcy Estate | Rp 37,464,464,107,671,520 | 77.07% | Rp 687,268,405,586,420 472,498 BTC | |||
103 | Lapisan 1 | Rp 39,925,320,145,583,216 | 82.13% | Rp 769,846,446,855,355 529,271 BTC | |||
104 | YZi Labs Portfolio | Rp 34,763,605,995,464,016 | 71.51% | Rp 625,887,785,112,464 430,299 BTC | |||
105 | TON Meme Coins | Rp 1,176,967,193,472 | 0.00% | Rp 121,755,814,240 84 BTC | |||
106 | Made in America | Rp 5,905,065,306,367,641 | 12.15% | Rp 351,353,157,277,802 241,556 BTC | |||
107 | ISO 20022 | Rp 2,028,089,697,772,256 | 4.17% | Rp 47,374,246,608,860 32,570 BTC | |||
108 | Trading Bots | Rp 172,501,334,475 | 0.00% | Rp 28,058,678,002 19 BTC | |||
109 | Privasi | Rp 1,407,685,622,488,266 | 2.90% | Rp 58,741,720,673,865 40,385 BTC | |||
110 | Mantra Ecosystem | Rp 463,837,571,299 | 0.00% | Rp 62,708,309,745 43 BTC | |||
111 | MegaETH Ecosystem | Rp 314,931,669,010,960 | 0.65% | Rp 5,893,974,011,759 4,052 BTC | |||
112 | Kontrak Pintar | Rp 7,656,300,196,941,592 | 15.75% | Rp 237,503,352,993,946 163,284 BTC | |||
113 | Capital Launchpad | Rp 428,103,498,161 | 0.00% | Rp 550,807,900,520 379 BTC | |||
114 | Privacy Coins | Rp 621,511,698,517,217 | 1.28% | Rp 20,257,515,617,371 13,927 BTC | |||
115 | <em>Launchpool</em> Binance | Rp 100,171,775,989,846 | 0.21% | Rp 20,659,913,990,218 14,204 BTC | |||
116 | Musik | Rp 1,985,029,132,777 | 0.00% | Rp 202,600,715,499 139 BTC | |||
117 | Robinhood Ecosystem | Rp 5,891,520,702,240,451 | 12.12% | Rp 218,662,736,664,226 150,331 BTC | |||
118 | Token Bursa Terdesentralisasi (DEX). | Rp 678,728,500,893,906 | 1.40% | Rp 33,808,484,021,762 23,243 BTC | |||
119 | zkSync Era Ecosystem | Rp 600,620,728,055,647 | 1.24% | Rp 29,529,456,995,140 20,302 BTC | |||
120 | Linea Ecosystem | Rp 451,889,072,093,670 | 0.93% | Rp 27,721,744,203,131 19,059 BTC | |||
121 | Mobile Mining | Rp 15,695,721,279,174 | 0.03% | Rp 68,403,695,103 47 BTC | |||
122 | Abstract Chain Ecosystem | Rp 5,475,689,999,922,384 | 11.26% | Rp 199,340,331,014,786 137,047 BTC | |||
123 | Tap To Earn (T2E) | Rp 2,714,838,827,263 | 0.01% | Rp 232,966,672,724 160 BTC | |||
124 | Cat-Themed | Rp 6,457,651,304,362 | 0.01% | Rp 639,699,030,067 440 BTC | |||
125 | Soneium Ecosystem | Rp 5,469,738,012,058,775 | 11.25% | Rp 197,583,772,107,564 135,839 BTC | |||
126 | DWF Labs Portfolio | Rp 805,369,363,126,679 | 1.66% | Rp 22,525,258,050,349 15,486 BTC | |||
127 | Hyperliquid Ecosystem | Rp 528,081,220,995,643 | 1.09% | Rp 20,747,920,605,016 14,264 BTC | |||
128 | Likuiditas Milik Protokol | Rp 508,822,521,057 | 0.00% | Rp 22,632,466,389 16 BTC | |||
129 | Ekosistem Terra | Rp 990,980,495,828,655 | 2.04% | Rp 41,415,742,800,206 28,473 BTC | |||
130 | Restaking | Rp 775,719,328,885,211 | 1.60% | Rp 3,171,694,818,662 2,181 BTC | |||
131 | EigenLayer Ecosystem | Rp 988,511,600,645,238 | 2.03% | Rp 6,867,377,525,375 4,721 BTC | |||
132 | Ekosistem Canto | Rp 158,645,832,138,135 | 0.33% | Rp 15,986,277,541,586 10,991 BTC | |||
133 | Blast Ecosystem | Rp 397,351,278,453,063 | 0.82% | Rp 20,676,275,414,629 14,215 BTC | |||
134 | Oasis Ecosystem | Rp 300,592,973,057,491 | 0.62% | Rp 20,452,330,286,517 14,061 BTC | |||
135 | Alleged SEC Securities | Rp 3,758,721,095,220,982 | 7.73% | Rp 106,939,872,398,812 73,521 BTC | |||
136 | SEI Ecosystem | Rp 307,970,055,598,722 | 0.63% | Rp 21,361,634,461,540 14,686 BTC | |||
137 | Toncoin Ecosystem | Rp 416,588,852,572,026 | 0.86% | Rp 12,998,705,049,991 8,937 BTC | |||
138 | Ekosistem Aptos | Rp 321,857,027,726,594 | 0.66% | Rp 21,852,297,836,244 15,023 BTC | |||
139 | Komunikasi & Media Sosial | Rp 47,171,850,540,310 | 0.10% | Rp 5,558,783,026,046 3,822 BTC | |||
140 | Bot Telegram | Rp 2,696,385,336,594 | 0.01% | Rp 296,358,614,109 204 BTC | |||
141 | Quantum-Resistant | Rp 389,339,721,979,272 | 0.80% | Rp 16,836,458,614,735 11,575 BTC | |||
142 | Movement Ecosystem | Rp 589,922,467,211 | 0.00% | Rp 751,564,742,972 517 BTC | |||
143 | Ekosistem Avalanche | Rp 759,384,096,226,390 | 1.56% | Rp 56,082,857,457,678 38,557 BTC | |||
144 | Ekosistem Fantom | Rp 539,007,042,575,451 | 1.11% | Rp 30,108,990,501,480 20,700 BTC | |||
145 | Animal Memes | Rp 331,071,093,841,120 | 0.68% | Rp 19,295,370,537,125 13,266 BTC | |||
146 | Doggone Doggerel | Rp 314,301,309,706,642 | 0.65% | Rp 16,587,019,147,512 11,404 BTC | |||
147 | TokenFi Launchpad | Rp 4,405,406,698,529 | 0.01% | Rp 492,518,892,429 339 BTC | |||
148 | Ekosistem Ethereum | Rp 8,617,817,724,315,958 | 17.73% | Rp 390,978,639,442,766 268,799 BTC | |||
149 | Corn Ecosystem | Rp 281,681,376,782,403 | 0.58% | Rp 5,484,137,964,374 3,770 BTC | |||
150 | IP Memes | Rp 14,139,968,499,745 | 0.03% | Rp 2,317,095,568,397 1,593 BTC | |||
151 | Stablecoin Protocol | Rp 24,405,503,790,430 | 0.05% | Rp 1,574,892,313,168 1,083 BTC | |||
152 | Bonk Fun Ecosystem | Rp 159,083,413,382,108 | 0.33% | Rp 5,220,845,953,899 3,589 BTC | |||
153 | Pump Fun Ecosystem | Rp 50,005,876,354,554 | 0.10% | Rp 4,800,289,060,932 3,300 BTC | |||
154 | Plasma Ecosystem | Rp 431,481,237,267,548 | 0.89% | Rp 6,800,189,631,296 4,675 BTC | |||
155 | Fraxtal Ecosystem | Rp 165,985,518,558,159 | 0.34% | Rp 5,040,697,282,580 3,465 BTC | |||
156 | BRC-20 | Rp 1,800,234,237,897 | 0.00% | Rp 278,877,552,655 192 BTC | |||
157 | Token Fan | Rp 1,975,132,237,513 | 0.00% | Rp 690,940,082,396 475 BTC | |||
158 | SUI Ecosystem | Rp 405,497,894,381,835 | 0.83% | Rp 16,063,537,957,206 11,044 BTC | |||
159 | Inscriptions | Rp 1,799,819,110,215 | 0.00% | Rp 277,615,090,366 191 BTC | |||
160 | Coinlist Launchpad | Rp 1,327,369,564,712,308 | 2.73% | Rp 75,351,593,534,903 51,804 BTC | |||
161 | Hashkey Chain Ecosystem | Rp 156,440,103,175,890 | 0.32% | Rp 4,982,647,105,897 3,426 BTC | |||
162 | Bera Chain Ecosystem | Rp 239,241,439,030,263 | 0.49% | Rp 5,664,656,386,697 3,894 BTC | |||
163 | Bittensor Ecosystem | Rp 214,142,894,392,499 | 0.44% | Rp 7,793,053,593,236 5,358 BTC | |||
164 | Chinese Meme | Rp 9,204,218,366,950 | 0.02% | Rp 67,086,816,597 46 BTC | |||
165 | IoT | Rp 184,691,657,994,340 | 0.38% | Rp 9,758,073,864,874 6,709 BTC | |||
166 | Ekosistem MetisDAO | Rp 156,406,243,585,522 | 0.32% | Rp 5,052,159,145,920 3,473 BTC | |||
167 | <em>Launchpad</em> Binance | Rp 45,696,326,047,463 | 0.09% | Rp 7,964,651,252,445 5,476 BTC | |||
168 | AI Agents | Rp 41,645,255,331,940 | 0.09% | Rp 8,386,115,677,844 5,765 BTC | |||
169 | Robotics | Rp 70,503,688,012,930 | 0.15% | Rp 4,681,388,950,462 3,218 BTC | |||
170 | Ekosistem Cardano | Rp 315,728,954,674,187 | 0.65% | Rp 10,781,899,233,483 7,413 BTC | |||
171 | Ekosistem Injective | Rp 243,737,826,455,273 | 0.50% | Rp 13,831,852,580,564 9,509 BTC | |||
172 | Ekosistem Cosmos | Rp 206,618,516,837,006 | 0.43% | Rp 10,905,031,064,893 7,497 BTC | |||
173 | DeFi | Rp 4,124,915,134,720,133 | 8.49% | Rp 188,805,875,093,077 129,804 BTC | |||
174 | BTCfi | Rp 170,733,176,012,684 | 0.35% | Rp 7,201,686,956,924 4,951 BTC | |||
175 | Ekosistem Olympus Pro | Rp 7,755,024,630,243 | 0.02% | Rp 714,611,825,163 491 BTC | |||
176 | Sintetis | Rp 1,968,377,289,422 | 0.00% | Rp 253,911,131,305 175 BTC | |||
177 | Moonshot | Rp 28,265,339,650,518 | 0.06% | Rp 5,435,734,118,897 3,737 BTC | |||
178 | Political Memes | Rp 11,090,047,108,088 | 0.02% | Rp 4,523,484,969,379 3,110 BTC | |||
179 | Synthetic Protocols | Rp 1,968,377,289,422 | 0.00% | Rp 249,317,745,100 171 BTC | |||
180 | Celebrity Memes | Rp 12,034,049,068,118 | 0.02% | Rp 4,365,550,019,802 3,001 BTC | |||
181 | Penyimpanan | Rp 34,883,963,142,048 | 0.07% | Rp 3,422,520,768,220 2,353 BTC | |||
182 | Perjudian | Rp 6,711,177,624,821 | 0.01% | Rp 24,078,609,110 17 BTC | |||
183 | <em>Zero Knowledge Proof</em> | Rp 457,864,977,780,706 | 0.94% | Rp 32,497,133,048,402 22,342 BTC | |||
184 | AI Agent Launchpad | Rp 9,030,808,539,677 | 0.02% | Rp 1,443,906,936,006 993 BTC | |||
185 | Privacy Blockchain | Rp 124,712,268,993,610 | 0.26% | Rp 4,762,345,752,894 3,274 BTC | |||
186 | Ekosistem Internet Computer | Rp 27,271,791,597,949 | 0.06% | Rp 931,997,908,871 641 BTC | |||
187 | Bittensor Subnets | Rp 5,948,226,441,454 | 0.01% | Rp 228,557,727,120 157 BTC | |||
188 | Ekosistem Near Protocol | Rp 753,814,213,751,267 | 1.55% | Rp 60,025,088,090,259 41,267 BTC | |||
189 | <em>Oracle</em> | Rp 227,119,673,475,011 | 0.47% | Rp 10,065,882,172,541 6,920 BTC | |||
190 | Metaverse | Rp 65,574,996,470,915 | 0.13% | Rp 5,386,918,206,872 3,704 BTC | |||
191 | Parallel EVM | Rp 12,057,760,192,197 | 0.02% | Rp 915,331,091,904 629 BTC | |||
192 | Virtuals Protocol Ecosystem | Rp 11,952,139,756,186 | 0.02% | Rp 1,239,179,079,536 852 BTC | |||
193 | Ekosistem Polkadot | Rp 191,519,883,128,909 | 0.39% | Rp 8,082,719,177,041 5,557 BTC | |||
194 | AI Generatif | Rp 116,058,747,638,579 | 0.24% | Rp 15,570,569,877,780 10,705 BTC | |||
195 | Hybrid token standard | Rp 2,398,819,882,690 | 0.00% | Rp 36,884,417,437 25 BTC | |||
196 | Pinjam-Meminjam | Rp 107,435,696,318,753 | 0.22% | Rp 6,202,888,413,480 4,264 BTC | |||
197 | Stock Memes | Rp 7,580,808,990,858 | 0.02% | Rp 620,041,386,184 426 BTC | |||
198 | Binance Alpha Airdrops | Rp 189,401,198,944,639 | 0.39% | Rp 86,125,661,151,259 59,212 BTC | |||
199 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | Rp 451,203,291,411,120 | 0.93% | Rp 49,664,577,994,709 34,144 BTC | |||
200 | PreStocks Ecosystem | Rp 334,493,932,197 | 0.00% | Rp 20,509,837,307 14 BTC | |||
201 | AI Applications | Rp 50,066,389,196,241 | 0.10% | Rp 7,310,343,395,857 5,026 BTC | |||
202 | <em>Play To Earn</em> | Rp 39,937,754,532,061 | 0.08% | Rp 3,857,224,270,023 2,652 BTC | |||
203 | Modular Blockchain | Rp 155,212,903,381,447 | 0.32% | Rp 23,290,208,538,300 16,012 BTC | |||
204 | Trading Card Game (TCG) | Rp 6,083,232,353,919 | 0.01% | Rp 611,158,442,451 420 BTC | |||
205 | Tata Kelola | Rp 271,730,131,541,393 | 0.56% | Rp 35,655,740,124,165 24,513 BTC | |||
206 | x402 Ecosystem | Rp 168,038,302,423,451 | 0.35% | Rp 6,282,999,922,682 4,320 BTC | |||
207 | Data Availability | Rp 115,614,578,757,734 | 0.24% | Rp 18,689,443,860,062 12,849 BTC | |||
208 | Terminal of Truths | Rp 2,564,357,167,507 | 0.01% | Rp 445,332,565,236 306 BTC | |||
209 | Robinhood Memes | Rp 4,874,434,802,005 | 0.01% | Rp 822,542,367,719 565 BTC | |||
210 | Moltbook and Openclaw-Themed | Rp 0 | 0.00% | Rp 12,238,698,673 8 BTC | |||
211 | Interoperabilitas | Rp 345,131,681,540,464 | 0.71% | Rp 25,701,907,501,826 17,670 BTC | |||
212 | Tokenized Silver | Rp 0 | 0.00% | Rp 2,338,899,801 2 BTC | |||
213 | Long Ecosystem | Rp 1,230,686,525,132 | 0.00% | Rp 249,875,311,234 172 BTC | |||
214 | Olahraga | Rp 4,503,537,376,481 | 0.01% | Rp 951,870,134,969 654 BTC |





























































































































































































































































































































































































































































