Kriptovaluta szektorok 24-órás árváltozás szerint
Létrehoztunk egy indexet minden kriptovaluta kategóriára. A kategóriák a 24 órás árváltozás alapján vannak rangsorolva. Kattints egy kripto kategória nevére, hogy megtekintsd az index összetevőit és a legutóbbi ármozgását.
# | Név | Avg. Price Change | Legtöbbet emelkedők | Piaci kapitalizáció | Dominance | Forgalom | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | Ft 43,357,531,416,508 | 4.87% | Ft 834,910,990,976 31,438 BTC | |||
2 | Binance Alpha | Ft 6,235,748,286,204 | 0.70% | Ft 1,310,647,678,683 49,351 BTC | |||
3 | bStocks | Ft 468,936,519,630 | 0.05% | Ft 244,506,662,718 9,207 BTC | |||
4 | Mémek | Ft 9,033,286,460,712 | 1.02% | Ft 598,981,035,465 22,554 BTC | |||
5 | Solana ökoszisztéma | Ft 86,652,514,970,816 | 9.74% | Ft 3,187,055,324,705 120,006 BTC | |||
6 | BNB Chain ökoszisztéma | Ft 61,589,679,398,874 | 6.92% | Ft 3,185,923,937,247 119,963 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | Ft 1,081,610,559,924 | 0.12% | Ft 58,255,399,334 2,194 BTC | |||
8 | AI és Big Data | Ft 7,567,797,111,637 | 0.85% | Ft 948,795,139,937 35,726 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | Ft 12,817,647,744,704 | 1.44% | Ft 567,569,665,034 21,371 BTC | |||
10 | Játék | Ft 1,986,282,572,087 | 0.22% | Ft 152,906,874,079 5,758 BTC | |||
11 | DePIN | Ft 6,233,111,157,504 | 0.70% | Ft 574,618,828,379 21,637 BTC | |||
12 | MVB | Ft 90,853,164,545 | 0.01% | Ft 57,335,323,571 2,159 BTC | |||
13 | Telegram Bot | Ft 51,540,338,603 | 0.01% | Ft 9,646,247,033 363 BTC | |||
14 | AI Memes | Ft 220,309,847,810 | 0.02% | Ft 21,883,652,854 824 BTC | |||
15 | Likvid staking származékos eszközök | Ft 16,978,968,072,880 | 1.91% | Ft 88,171,438,431 3,320 BTC | |||
16 | Arcade Games | Ft 20,695,960,053 | 0.00% | Ft 6,306,572,778 237 BTC | |||
17 | Long Ecosystem | Ft 26,718,796,007 | 0.00% | Ft 2,779,210,367 105 BTC | |||
18 | Zene | Ft 38,937,778,511 | 0.00% | Ft 7,725,223,737 291 BTC | |||
19 | Trading Card Game (TCG) | Ft 110,355,102,093 | 0.01% | Ft 9,526,127,031 359 BTC | |||
20 | Robinhood Memes | Ft 93,943,737,864 | 0.01% | Ft 14,102,373,568 531 BTC | |||
21 | Binance Megadrop | Ft 28,841,139,415 | 0.00% | Ft 5,153,700,084 194 BTC | |||
22 | Four.Meme Ecosystem | Ft 300,307,072,617 | 0.03% | Ft 65,297,198,894 2,459 BTC | |||
23 | Stock Memes | Ft 148,828,767,714 | 0.02% | Ft 8,743,641,467 329 BTC | |||
24 | Restaking | Ft 14,232,834,851,652 | 1.60% | Ft 44,580,887,284 1,679 BTC | |||
25 | Lumia Ecosystem | Ft 5,150,623,551 | 0.00% | Ft 1,311,771,342 49 BTC | |||
26 | Quantum-Resistant | Ft 7,678,909,986,487 | 0.86% | Ft 323,354,187,806 12,176 BTC | |||
27 | DAO Maker | Ft 8,219,521,000 | 0.00% | Ft 1,240,307,001 47 BTC | |||
28 | Privacy Coins | Ft 11,913,269,144,809 | 1.34% | Ft 388,585,781,919 14,632 BTC | |||
29 | Tokenized ETFs | Ft 231,042,225,643 | 0.03% | Ft 46,277,469,771 1,743 BTC | |||
30 | BTCfi | Ft 3,096,976,895,405 | 0.35% | Ft 136,120,324,317 5,125 BTC | |||
31 | SUI Ecosystem | Ft 7,377,417,232,174 | 0.83% | Ft 270,066,615,592 10,169 BTC | |||
32 | Bittensor Subnets | Ft 112,483,678,487 | 0.01% | Ft 5,858,747,784 221 BTC | |||
33 | Capital Launchpad | Ft 7,615,065,656 | 0.00% | Ft 1,644,766,233 62 BTC | |||
34 | Olympus Pro ökoszisztéma | Ft 143,231,452,608 | 0.02% | Ft 17,264,708,683 650 BTC | |||
35 | Binance Launchpool | Ft 1,846,074,177,986 | 0.21% | Ft 287,610,945,891 10,830 BTC | |||
36 | Binance Buildkey TGE | Ft 20,993,781,502 | 0.00% | Ft 3,658,572,594 138 BTC | |||
37 | rTokens | Ft 72,743,509,752 | 0.01% | Ft 3,281,237,614 124 BTC | |||
38 | Bitget Ecosystem | Ft 72,744,309,424 | 0.01% | Ft 3,281,314,900 124 BTC | |||
39 | Nulla-ismeretű bizonyítások | Ft 8,882,295,876,063 | 1.00% | Ft 505,739,197,636 19,043 BTC | |||
40 | Binance Wallet IDO | Ft 2,317,965,910,533 | 0.26% | Ft 184,852,228,667 6,960 BTC | |||
41 | Clanker Ecosystem | Ft 4,496,030,671 | 0.00% | Ft 410,321,993 15 BTC | |||
42 | Hyperliquid Ecosystem | Ft 10,046,402,382,849 | 1.13% | Ft 333,881,727,440 12,572 BTC | |||
43 | Elosztott számítástechnika | Ft 3,041,028,061,030 | 0.34% | Ft 190,324,749,026 7,166 BTC | |||
44 | Binance Alpha Airdrops | Ft 3,568,330,855,165 | 0.40% | Ft 1,255,806,324,341 47,286 BTC | |||
45 | Perpetuals | Ft 8,715,979,432,513 | 0.98% | Ft 369,852,951,010 13,926 BTC | |||
46 | Származékos termékek | Ft 8,767,282,957,297 | 0.99% | Ft 372,350,684,904 14,021 BTC | |||
47 | Toncoin Ecosystem | Ft 7,548,715,903,401 | 0.85% | Ft 204,028,094,856 7,682 BTC | |||
48 | Data Availability | Ft 2,189,470,420,284 | 0.25% | Ft 221,964,128,822 8,358 BTC | |||
49 | Adatvédelem | Ft 26,232,500,821,638 | 2.95% | Ft 1,065,492,100,107 40,120 BTC | |||
50 | Turizmus | Ft 9,534,835,281 | 0.00% | Ft 5,030,506,409 189 BTC | |||
51 | EigenLayer Ecosystem | Ft 18,126,258,703,054 | 2.04% | Ft 118,512,492,927 4,462 BTC | |||
52 | Moltbook and Openclaw-Themed | Ft 0 | 0.00% | Ft 232,745,146 9 BTC | |||
53 | Trading Bots | Ft 3,193,383,681 | 0.00% | Ft 604,041,286 23 BTC | |||
54 | Solana Token-2022 | Ft 245,617,561 | 0.00% | Ft 272,330 0 BTC | |||
55 | AI Agents | Ft 751,479,531,862 | 0.08% | Ft 124,652,391,111 4,694 BTC | |||
56 | Cosmos ökoszisztéma | Ft 3,768,371,641,347 | 0.42% | Ft 181,033,663,751 6,817 BTC | |||
57 | Decentralizált tőzsde (DEX) token | Ft 12,816,071,847,691 | 1.44% | Ft 507,929,076,791 19,126 BTC | |||
58 | Terminal of Truths | Ft 47,453,681,276 | 0.01% | Ft 3,073,064,839 116 BTC | |||
59 | Injective ökoszisztéma | Ft 4,448,544,179,928 | 0.50% | Ft 229,832,321,998 8,654 BTC | |||
60 | IP Memes | Ft 255,944,464,031 | 0.03% | Ft 33,254,277,017 1,252 BTC | |||
61 | Modular Blockchain | Ft 2,907,260,578,308 | 0.33% | Ft 284,521,086,939 10,713 BTC | |||
62 | Chinese Meme | Ft 172,902,025,454 | 0.02% | Ft 984,146,804 37 BTC | |||
63 | Neobank | Ft 947,894,128,772 | 0.11% | Ft 50,974,700,450 1,919 BTC | |||
64 | Virtuals Protocol Ecosystem | Ft 215,456,988,285 | 0.02% | Ft 17,620,283,712 663 BTC | |||
65 | IoT | Ft 3,335,583,636,276 | 0.37% | Ft 155,195,640,092 5,844 BTC | |||
66 | Binance indítóplatform | Ft 846,811,888,023 | 0.10% | Ft 130,410,229,251 4,910 BTC | |||
67 | DeSci | Ft 96,168,215,869 | 0.01% | Ft 5,648,891,884 213 BTC | |||
68 | Base Ecosystem | Ft 21,828,424,287,155 | 2.45% | Ft 1,061,423,888,070 39,967 BTC | |||
69 | Inscriptions | Ft 32,880,283,968 | 0.00% | Ft 3,301,318,522 124 BTC | |||
70 | BRC-20 | Ft 32,887,879,274 | 0.00% | Ft 3,327,633,003 125 BTC | |||
71 | AI Agent Launchpad | Ft 164,582,793,787 | 0.02% | Ft 21,316,986,932 803 BTC | |||
72 | DeFAI | Ft 166,887,788,091 | 0.02% | Ft 16,575,471,043 624 BTC | |||
73 | NFT-k és Gyűjtemények | Ft 2,234,101,760,823 | 0.25% | Ft 367,303,462,449 13,830 BTC | |||
74 | Amber Group Portfolio | Ft 3,718,556,696,295 | 0.42% | Ft 459,002,765,931 17,283 BTC | |||
75 | DeFi | Ft 75,810,634,444,222 | 8.52% | Ft 3,147,626,243,632 118,521 BTC | |||
76 | Coinlist Launchpad | Ft 24,219,980,628,929 | 2.72% | Ft 1,113,923,744,166 41,944 BTC | |||
77 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | Ft 8,397,358,269,520 | 0.94% | Ft 693,174,592,982 26,101 BTC | |||
78 | ISO 20022 | Ft 37,648,401,261,847 | 4.23% | Ft 778,312,102,009 29,307 BTC | |||
79 | Pump Fun Ecosystem | Ft 914,227,641,976 | 0.10% | Ft 85,079,497,756 3,204 BTC | |||
80 | TON Meme Coins | Ft 21,350,033,317 | 0.00% | Ft 1,627,974,404 61 BTC | |||
81 | Tokenizált részvény | Ft 1,143,247,942,007 | 0.13% | Ft 400,205,205,999 15,069 BTC | |||
82 | xStocks Ecosystem | Ft 376,750,317,033 | 0.04% | Ft 50,702,638,230 1,909 BTC | |||
83 | Biztosítás | Ft 8,728,533,101 | 0.00% | Ft 28,773,093 1 BTC | |||
84 | Robotics | Ft 1,298,403,314,428 | 0.15% | Ft 62,024,808,027 2,335 BTC | |||
85 | Soneium Ecosystem | Ft 99,744,088,802,452 | 11.21% | Ft 3,352,207,976,921 126,224 BTC | |||
86 | Abstract Chain Ecosystem | Ft 99,855,371,391,581 | 11.22% | Ft 3,376,155,156,204 127,126 BTC | |||
87 | Stablecoin Protocol | Ft 452,786,712,482 | 0.05% | Ft 27,816,097,627 1,047 BTC | |||
88 | Canto ökoszisztéma | Ft 2,894,254,377,833 | 0.33% | Ft 267,638,531,130 10,078 BTC | |||
89 | Metaverzum | Ft 1,195,726,011,128 | 0.13% | Ft 73,524,935,537 2,769 BTC | |||
90 | Protokoll által birtokolt likviditás | Ft 9,176,996,434 | 0.00% | Ft 343,962,763 13 BTC | |||
91 | Oasis Ecosystem | Ft 5,463,129,681,230 | 0.61% | Ft 336,719,143,492 12,679 BTC | |||
92 | Robinhood Ecosystem | Ft 107,463,572,664,901 | 12.08% | Ft 3,724,162,354,465 140,230 BTC | |||
93 | Blast Ecosystem | Ft 7,235,605,473,301 | 0.81% | Ft 337,780,616,690 12,719 BTC | |||
94 | Tokenized Assets | Ft 4,387,441,042,610 | 0.49% | Ft 561,190,281,754 21,131 BTC | |||
95 | Near Protocol ökoszisztéma | Ft 13,806,857,460,289 | 1.55% | Ft 922,100,780,315 34,721 BTC | |||
96 | SEI Ecosystem | Ft 5,595,506,203,601 | 0.63% | Ft 351,389,347,961 13,231 BTC | |||
97 | 1-rétegű | Ft 730,614,869,865,104 | 82.11% | Ft 13,063,757,594,252 491,903 BTC | |||
98 | 2017/18 Alt season | Ft 591,986,589,267,929 | 66.53% | Ft 8,507,540,818,655 320,343 BTC | |||
99 | TokenFi Launchpad | Ft 79,876,802,471 | 0.01% | Ft 7,469,359,835 281 BTC | |||
100 | FTX Bankruptcy Estate | Ft 684,738,832,163,843 | 76.96% | Ft 11,658,367,882,300 438,985 BTC | |||
101 | US Strategic Crypto Reserve | Ft 677,879,662,469,019 | 76.19% | Ft 11,496,692,826,968 432,897 BTC | |||
102 | Okos szerződések | Ft 140,091,842,502,517 | 15.74% | Ft 3,997,133,514,512 150,508 BTC | |||
103 | Aptos ökoszisztéma | Ft 5,857,479,130,468 | 0.66% | Ft 359,369,743,463 13,532 BTC | |||
104 | SEC/CFTC Digital Commodities | Ft 694,693,411,472,322 | 78.08% | Ft 12,048,989,718,159 453,693 BTC | |||
105 | SEC/CFTC Token Taxonomy | Ft 694,693,411,472,322 | 78.08% | Ft 12,048,989,718,159 453,693 BTC | |||
106 | SEC/CFTC Token | Ft 694,693,411,472,322 | 78.08% | Ft 12,048,989,718,159 453,693 BTC | |||
107 | Animal Memes | Ft 6,090,706,476,525 | 0.68% | Ft 252,617,109,891 9,512 BTC | |||
108 | YZi Labs Portfolio | Ft 634,875,242,679,619 | 71.35% | Ft 10,731,934,358,784 404,101 BTC | |||
109 | Tokenizált arany | Ft 1,609,104,395,405 | 0.18% | Ft 104,919,804,109 3,951 BTC | |||
110 | Tokenized commodities | Ft 1,609,132,400,132 | 0.18% | Ft 105,517,926,845 3,973 BTC | |||
111 | Doggone Doggerel | Ft 5,778,484,457,367 | 0.65% | Ft 210,156,545,357 7,913 BTC | |||
112 | Bonk Fun Ecosystem | Ft 2,878,924,607,176 | 0.32% | Ft 81,347,323,059 3,063 BTC | |||
113 | zkSync Era Ecosystem | Ft 10,964,406,705,761 | 1.23% | Ft 489,516,268,975 18,432 BTC | |||
114 | Internet Capital Markets | Ft 228,644,497,161 | 0.03% | Ft 37,124,966,906 1,398 BTC | |||
115 | Linea Ecosystem | Ft 8,246,590,575,124 | 0.93% | Ft 450,989,092,876 16,982 BTC | |||
116 | Bitcoin Ecosystem | Ft 546,669,856,453,694 | 61.44% | Ft 7,620,908,332,676 286,958 BTC | |||
117 | Alleged SEC Securities | Ft 69,074,662,613,418 | 7.76% | Ft 1,652,587,979,652 62,227 BTC | |||
118 | Binance HODLer Airdrops | Ft 905,928,219,015 | 0.10% | Ft 199,250,737,607 7,503 BTC | |||
119 | Robinhood Stock | Ft 42,401,719,714 | 0.00% | Ft 27,177,414,774 1,023 BTC | |||
120 | Piac | Ft 39,209,269,570,714 | 4.41% | Ft 666,543,116,035 25,098 BTC | |||
121 | Bittensor Ecosystem | Ft 3,904,981,938,724 | 0.44% | Ft 121,718,944,202 4,583 BTC | |||
122 | Terra ökoszisztéma | Ft 18,149,509,709,116 | 2.04% | Ft 660,178,056,706 24,858 BTC | |||
123 | PreStocks Ecosystem | Ft 6,370,488,625 | 0.00% | Ft 643,515,698 24 BTC | |||
124 | Polkadot ökoszisztéma | Ft 3,451,395,024,262 | 0.39% | Ft 121,928,843,243 4,591 BTC | |||
125 | DWF Labs Portfolio | Ft 14,674,324,639,858 | 1.65% | Ft 376,541,413,768 14,178 BTC | |||
126 | Coinbase Ecosystem | Ft 12,178,569,747 | 0.00% | Ft 32,467,570,338 1,223 BTC | |||
127 | MetisDAO ökoszisztéma | Ft 2,830,600,258,697 | 0.32% | Ft 78,330,573,914 2,949 BTC | |||
128 | Bera Chain Ecosystem | Ft 4,343,305,430,189 | 0.49% | Ft 87,990,544,680 3,313 BTC | |||
129 | Hashkey Chain Ecosystem | Ft 2,831,741,939,018 | 0.32% | Ft 77,658,592,678 2,924 BTC | |||
130 | Fraxtal Ecosystem | Ft 3,004,323,602,563 | 0.34% | Ft 81,304,697,995 3,061 BTC | |||
131 | Optimism ökoszisztéma | Ft 17,905,045,610,462 | 2.01% | Ft 729,253,681,903 27,459 BTC | |||
132 | Plasma Ecosystem | Ft 7,849,957,682,158 | 0.88% | Ft 110,342,895,970 4,155 BTC | |||
133 | Corn Ecosystem | Ft 5,115,141,005,661 | 0.57% | Ft 84,398,055,120 3,178 BTC | |||
134 | Rajongói token | Ft 35,439,962,944 | 0.00% | Ft 9,373,244,849 353 BTC | |||
135 | Zodiac-Themed | Ft 0 | 0.00% | Ft 3,794 0 BTC | |||
136 | Unichain Ecosystem | Ft 130,045,961,575,055 | 14.62% | Ft 6,603,027,795,198 248,631 BTC | |||
137 | Synthetic Protocols | Ft 35,500,760,507 | 0.00% | Ft 3,758,947,257 142 BTC | |||
138 | Made in America | Ft 108,804,297,436,455 | 12.23% | Ft 6,393,540,679,512 240,743 BTC | |||
139 | Fantom ökoszisztéma | Ft 9,783,123,180,167 | 1.10% | Ft 502,429,011,737 18,918 BTC | |||
140 | Centralizált tőzsde (CEX) token | Ft 37,786,877,406,493 | 4.25% | Ft 527,422,493,794 19,860 BTC | |||
141 | Szintetikus eszközök | Ft 35,500,760,507 | 0.00% | Ft 3,899,610,951 147 BTC | |||
142 | Kommunikáció és közösségi média | Ft 845,431,567,726 | 0.10% | Ft 112,661,060,197 4,242 BTC | |||
143 | Parallel EVM | Ft 216,939,343,747 | 0.02% | Ft 17,201,760,256 648 BTC | |||
144 | Made in China | Ft 46,932,100,706,754 | 5.27% | Ft 695,100,014,320 26,173 BTC | |||
145 | Polygon ökoszisztéma | Ft 17,772,233,479,361 | 2.00% | Ft 915,785,550,297 34,483 BTC | |||
146 | Pre-IPO | Ft 6,237,467,180 | 0.00% | Ft 938,288,566 35 BTC | |||
147 | MegaETH Ecosystem | Ft 5,718,945,629,907 | 0.64% | Ft 106,717,126,868 4,018 BTC | |||
148 | Layer 2 | Ft 2,952,062,510,953 | 0.33% | Ft 200,612,584,418 7,554 BTC | |||
149 | Ondo Stocks Ecosystem | Ft 1,146,317,838,899 | 0.13% | Ft 84,317,755,325 3,175 BTC | |||
150 | Cardano ökoszisztéma | Ft 5,732,953,910,568 | 0.64% | Ft 147,457,332,198 5,552 BTC | |||
151 | Avalanche ökoszisztéma | Ft 13,855,304,210,956 | 1.56% | Ft 892,727,871,012 33,615 BTC | |||
152 | Tap To Earn (T2E) | Ft 48,056,340,901 | 0.01% | Ft 2,930,885,693 110 BTC | |||
153 | Wallet | Ft 444,093,346,126 | 0.05% | Ft 59,024,439,422 2,223 BTC | |||
154 | Interoperabilitás | Ft 6,299,828,927,655 | 0.71% | Ft 292,699,276,917 11,021 BTC | |||
155 | Arbitrum ökoszisztéma | Ft 26,521,046,220,620 | 2.98% | Ft 1,062,580,771,212 40,010 BTC | |||
156 | Privacy Blockchain | Ft 2,257,994,546,243 | 0.25% | Ft 73,928,908,640 2,784 BTC | |||
157 | WLFI Ecosystem | Ft 5,397,357,452,672 | 0.61% | Ft 386,414,254,555 14,550 BTC | |||
158 | Ethereum ökoszisztéma | Ft 157,286,724,729,973 | 17.68% | Ft 6,201,391,336,004 233,508 BTC | |||
159 | Somnia Ecosystem | Ft 392,049,286,515 | 0.04% | Ft 7,859,719,154 296 BTC | |||
160 | Gaming Guild | Ft 93,189,381,470 | 0.01% | Ft 10,390,948,158 391 BTC | |||
161 | Sophon Ecosystem | Ft 177,791,860,888,325 | 19.98% | Ft 22,512,148,752,784 847,674 BTC | |||
162 | World Liberty Financial Portfolio | Ft 207,804,324,511,901 | 23.35% | Ft 23,521,853,310,967 885,693 BTC | |||
163 | Monad Ecosystem | Ft 40,244,287,759,520 | 4.52% | Ft 3,579,513,154,746 134,783 BTC | |||
164 | Sonic Ecosystem | Ft 29,243,213,984,836 | 3.29% | Ft 3,377,675,040,880 127,183 BTC | |||
165 | Story Ecosystem | Ft 16,726,539,333 | 0.00% | Ft 5,957,944,470 224 BTC | |||
166 | KRW stablecoin | Ft 179,230,458 | 0.00% | Ft 8,984,944 0 BTC | |||
167 | Etherlink Ecosystem | Ft 127,938,353,906,148 | 14.38% | Ft 20,552,525,693,720 773,886 BTC | |||
168 | Runes | Ft 47,497,922,105 | 0.01% | Ft 39,774,723,266 1,498 BTC | |||
169 | Immutable zkEVM Ecosystem | Ft 59,664,198,162 | 0.01% | Ft 3,191,894,687 120 BTC | |||
170 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | Ft 1,425,104,135,018 | 0.16% | Ft 2,927,822,808 110 BTC | |||
171 | ONUS Ecosystem | Ft 60,076,370,749,931 | 6.75% | Ft 16,463,231,103,097 619,907 BTC | |||
172 | DuckChain Ecosystem | Ft 60,178,034,864,761 | 6.76% | Ft 16,463,258,332,632 619,908 BTC | |||
173 | Peaq Ecosystem | Ft 60,166,700,207,457 | 6.76% | Ft 16,467,378,507,145 620,064 BTC | |||
174 | Fiat Stablecoin | Ft 86,080,567,209,208 | 9.67% | Ft 19,663,601,160,168 740,414 BTC | |||
175 | Stabilcoin | Ft 102,865,143,496,274 | 11.56% | Ft 20,226,747,709,620 761,619 BTC | |||
176 | Algoritmikus stabilcoinok | Ft 600,565,242,895 | 0.07% | Ft 23,971,571,513 903 BTC | |||
177 | Elemzés | Ft 115,784,075,074 | 0.01% | Ft 25,866,190,981 974 BTC | |||
178 | Arc Ecosystem | Ft 27,142,474,665,795 | 3.05% | Ft 3,120,458,964,814 117,498 BTC | |||
179 | HyperEVM Ecosystem | Ft 28,623,236,367,359 | 3.22% | Ft 3,189,353,066,498 120,092 BTC | |||
180 | Vector Smart Chain Ecosystem | Ft 23,454,779,753,027 | 2.64% | Ft 3,028,163,563,173 114,023 BTC | |||
181 | Forex | Ft 0 | 0.00% | Ft 0 0 BTC | |||
182 | Cooking.City Ecosystem | Ft 13,569,978 | 0.00% | Ft 0 0 BTC | |||
183 | Tokenized Real Estate | Ft 0 | 0.00% | Ft 0 0 BTC | |||
184 | Reddit Points | Ft 86,366,177 | 0.00% | Ft 0 0 BTC | |||
185 | Apertum Ecosystem | Ft 2,618,217,573 | 0.00% | Ft 3,661,693,687 138 BTC | |||
186 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | Ft 1,606,007,413 | 0.00% | Ft 3,656,765,272 138 BTC | |||
187 | Cat-Themed | Ft 119,626,778,907 | 0.01% | Ft 12,129,481,917 457 BTC | |||
188 | Movement Ecosystem | Ft 10,388,195,343 | 0.00% | Ft 10,022,731,367 377 BTC | |||
189 | Moonshot | Ft 506,368,146,418 | 0.06% | Ft 96,307,872,375 3,626 BTC | |||
190 | Storage | Ft 624,333,370,972 | 0.07% | Ft 42,601,014,433 1,604 BTC | |||
191 | Mantra Ecosystem | Ft 8,155,641,923 | 0.00% | Ft 1,413,292,716 53 BTC | |||
192 | Political Memes | Ft 200,419,284,922 | 0.02% | Ft 87,421,432,815 3,292 BTC | |||
193 | Celebrity Memes | Ft 218,496,678,188 | 0.02% | Ft 84,871,633,255 3,196 BTC | |||
194 | Hybrid token standard | Ft 42,386,377,524 | 0.00% | Ft 583,041,001 22 BTC | |||
195 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | Ft 0 | 0.00% | Ft 39,209,807 1 BTC | |||
196 | Generatív AI | Ft 2,068,292,186,850 | 0.23% | Ft 169,076,883,788 6,366 BTC | |||
197 | Startup Memes | Ft 18,511,359,732 | 0.00% | Ft 1,568,566,825 59 BTC | |||
198 | Orákulumok | Ft 4,143,592,418,184 | 0.47% | Ft 144,135,276,820 5,427 BTC | |||
199 | Szerencsejáték | Ft 124,340,675,035 | 0.01% | Ft 304,440,273 11 BTC | |||
200 | Prediction Markets | Ft 104,251,340,625 | 0.01% | Ft 989,993,374 37 BTC | |||
201 | Mobile Mining | Ft 282,661,889,701 | 0.03% | Ft 877,542,322 33 BTC | |||
202 | Mozogj és keress | Ft 8,509,369,187 | 0.00% | Ft 1,323,727,603 50 BTC | |||
203 | CMC Labs | Ft 2,891,706,583 | 0.00% | Ft 19,711,655 0.7422 BTC | |||
204 | Internet Computer ökoszisztéma | Ft 485,129,540,059 | 0.05% | Ft 13,475,686,168 507 BTC | |||
205 | TradFi Assets (Derivatives) | Ft 0 | 0.00% | Ft 140,663,694 5 BTC | |||
206 | Hitelezés és kölcsönzés | Ft 1,895,022,729,797 | 0.21% | Ft 110,849,835,732 4,174 BTC | |||
207 | Matchain Ecosystem | Ft 228,252,912 | 0.00% | Ft 55,011,548 2 BTC | |||
208 | Tokenized Silver | Ft 0 | 0.00% | Ft 9,431,658 0 BTC | |||
209 | Opciók | Ft 3,422,700,045 | 0.00% | Ft 655,611 0 BTC | |||
210 | Játssz és keress | Ft 663,835,677,723 | 0.07% | Ft 61,782,106,558 2,326 BTC | |||
211 | Kormányzás | Ft 4,873,852,904,280 | 0.55% | Ft 563,765,867,188 21,228 BTC | |||
212 | x402 Ecosystem | Ft 3,004,090,736,494 | 0.34% | Ft 194,437,696,286 7,321 BTC | |||
213 | AI Applications | Ft 852,285,700,536 | 0.10% | Ft 162,186,780,853 6,107 BTC | |||
214 | Sportok | Ft 81,918,575,191 | 0.01% | Ft 10,905,648,132 411 BTC |

























































































































































































































































































































































































































































