Sectores de criptomonedas por variación de precios en 24 horas
Hemos creado un índice para cada categoría de criptomonedas. Las categorías se clasifican según el cambio de precio cada 24 horas. Haz clic en el nombre de una categoría de criptografía para ver las partes que constituyen el índice y su comportamiento de precio reciente.
# | Nombre | Variación del precio medio | Mayores ganadores | Capitalización de mercado | Dominio | Volumen | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | $131,011,818,172 | 4.87% | $2,563,853,485 31,880 BTC | |||
2 | Binance Alpha | $19,109,206,142 | 0.71% | $4,985,968,390 61,998 BTC | |||
3 | bStocks | $1,293,488,025 | 0.05% | $369,997,404 4,601 BTC | |||
4 | Memes | $26,875,707,852 | 1.00% | $2,761,325,492 34,336 BTC | |||
5 | Ecosistema de Solana | $260,315,790,450 | 9.68% | $11,913,688,741 148,141 BTC | |||
6 | Ecosistema de BNB Chain | $184,936,685,611 | 6.87% | $10,305,211,575 128,140 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | $3,245,030,266 | 0.12% | $128,878,770 1,603 BTC | |||
8 | IA y Big Data | $23,017,000,333 | 0.86% | $3,816,841,020 47,460 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | $38,826,891,635 | 1.44% | $1,758,422,717 21,865 BTC | |||
10 | Jugar | $6,235,431,188 | 0.23% | $593,599,466 7,381 BTC | |||
11 | DePIN | $18,884,322,186 | 0.70% | $2,278,536,458 28,332 BTC | |||
12 | Analíticas | $366,890,444 | 0.01% | $415,011,422 5,160 BTC | |||
13 | Binance Wallet IDO | $7,623,191,444 | 0.28% | $886,791,648 11,027 BTC | |||
14 | Layer 2 | $8,906,958,386 | 0.33% | $1,030,221,566 12,810 BTC | |||
15 | Binance HODLer Airdrops | $2,747,686,525 | 0.10% | $1,449,981,004 18,030 BTC | |||
16 | Computación distribuida | $9,165,348,505 | 0.34% | $739,645,957 9,197 BTC | |||
17 | Perpetuals | $25,320,244,832 | 0.94% | $1,605,787,120 19,967 BTC | |||
18 | Derivados | $25,485,958,794 | 0.95% | $1,613,359,079 20,061 BTC | |||
19 | Matchain Ecosystem | $696,412 | 0.00% | $709,005 9 BTC | |||
20 | AI Memes | $680,468,059 | 0.03% | $85,896,658 1,068 BTC | |||
21 | Turismo | $34,284,748 | 0.00% | $61,840,492 769 BTC | |||
22 | Amber Group Portfolio | $10,813,916,029 | 0.40% | $2,157,469,352 26,827 BTC | |||
23 | Base Ecosystem | $66,083,131,121 | 2.46% | $4,051,767,537 50,382 BTC | |||
24 | Coleccionables y NFTs | $6,801,575,895 | 0.25% | $1,673,522,702 20,809 BTC | |||
25 | Lumia Ecosystem | $13,559,675 | 0.00% | $14,617,767 182 BTC | |||
26 | Ecosistema de Polygon | $53,866,081,713 | 2.00% | $3,537,561,832 43,988 BTC | |||
27 | Ecosistema de Optimism | $54,557,243,744 | 2.03% | $2,996,908,868 37,265 BTC | |||
28 | Ecosistema de Arbitrum | $81,358,478,186 | 3.02% | $4,003,984,242 49,787 BTC | |||
29 | DeFAI | $516,234,057 | 0.02% | $285,688,282 3,552 BTC | |||
30 | Clanker Ecosystem | $12,237,857 | 0.00% | $1,458,747 18 BTC | |||
31 | Binance Buildkey TGE | $62,705,282 | 0.00% | $18,658,862 232 BTC | |||
32 | Gaming Guild | $280,923,188 | 0.01% | $58,591,788 729 BTC | |||
33 | Startup Memes | $57,751,463 | 0.00% | $5,694,956 71 BTC | |||
34 | Creador de DAO | $24,733,043 | 0.00% | $4,816,978 60 BTC | |||
35 | Solana Token-2022 | $717,143 | 0.00% | $258 0 BTC | |||
36 | Capital Launchpad | $23,725,686 | 0.00% | $31,249,819 389 BTC | |||
37 | Neobank | $2,784,212,331 | 0.10% | $204,191,119 2,539 BTC | |||
38 | Billetera | $1,338,451,041 | 0.05% | $234,510,536 2,916 BTC | |||
39 | MVB | $238,959,318 | 0.01% | $33,528,812 417 BTC | |||
40 | Tokenized ETFs | $669,510,142 | 0.02% | $70,005,892 870 BTC | |||
41 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | $0 | 0.00% | $19,631 0 BTC | |||
42 | Prediction Markets | $320,094,917 | 0.01% | $3,922,324 49 BTC | |||
43 | Stablecoin algorítmica | $1,875,722,513 | 0.07% | $3,147,002 39 BTC | |||
44 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | $4,323,315,575 | 0.16% | $4,099,640 51 BTC | |||
45 | Vector Smart Chain Ecosystem | $71,598,402,786 | 2.66% | $7,453,732,076 92,683 BTC | |||
46 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | $4,871,493 | 0.00% | $11,400,585 142 BTC | |||
47 | Apertum Ecosystem | $7,816,948 | 0.00% | $11,410,259 142 BTC | |||
48 | Forex | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
49 | Cooking.City Ecosystem | $41,161 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
50 | Tokenized Real Estate | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
51 | Zodiac-Themed | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
52 | Reddit Points | $261,971 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
53 | Runes | $145,887,040 | 0.01% | $143,507,139 1,784 BTC | |||
54 | Stablecoin | $312,821,004,668 | 11.63% | $59,071,582,204 734,524 BTC | |||
55 | Fiat Stablecoin | $261,669,427,486 | 9.73% | $57,852,478,444 719,366 BTC | |||
56 | Peaq Ecosystem | $182,670,082,795 | 6.79% | $49,999,389,555 621,716 BTC | |||
57 | DuckChain Ecosystem | $182,708,433,589 | 6.79% | $49,986,146,103 621,552 BTC | |||
58 | ONUS Ecosystem | $182,401,663,742 | 6.78% | $49,986,142,737 621,552 BTC | |||
59 | Ondo Stocks Ecosystem | $3,452,950,441 | 0.13% | $174,856,194 2,174 BTC | |||
60 | Trading Bots | $9,472,887 | 0.00% | $1,561,842 19 BTC | |||
61 | Etherlink Ecosystem | $386,818,371,719 | 14.38% | $61,001,086,889 758,517 BTC | |||
62 | TradFi Assets (Derivatives) | $0 | 0.00% | $250,340 3 BTC | |||
63 | KRW stablecoin | $543,051 | 0.00% | $31,443 0 BTC | |||
64 | Arc Ecosystem | $82,874,517,261 | 3.08% | $7,766,920,365 96,578 BTC | |||
65 | Tokenized Assets | $13,046,068,448 | 0.48% | $1,016,343,358 12,638 BTC | |||
66 | Tokenized commodities | $4,797,256,402 | 0.18% | $241,723,162 3,006 BTC | |||
67 | Oro Tokenizado | $4,797,168,439 | 0.18% | $240,986,962 2,997 BTC | |||
68 | Stock tokenizado | $3,305,042,026 | 0.12% | $687,314,535 8,546 BTC | |||
69 | HyperEVM Ecosystem | $87,262,582,976 | 3.24% | $7,970,378,674 99,108 BTC | |||
70 | Pre-IPO | $18,300,232 | 0.00% | $10,535,422 131 BTC | |||
71 | Immutable zkEVM Ecosystem | $180,171,783 | 0.01% | $1,115,661 14 BTC | |||
72 | Sonic Ecosystem | $89,248,647,103 | 3.32% | $8,623,275,186 107,226 BTC | |||
73 | World Liberty Financial Portfolio | $631,310,831,667 | 23.47% | $70,410,621,437 875,520 BTC | |||
74 | Robinhood Stock | $126,751,379 | 0.00% | $40,470,093 503 BTC | |||
75 | Sophon Ecosystem | $540,429,455,644 | 20.09% | $67,382,603,417 837,868 BTC | |||
76 | Internet Capital Markets | $685,732,947 | 0.03% | $71,518,525 889 BTC | |||
77 | Monad Ecosystem | $122,458,955,645 | 4.55% | $9,259,351,200 115,135 BTC | |||
78 | Somnia Ecosystem | $1,185,386,158 | 0.04% | $23,932,284 298 BTC | |||
79 | Coinbase Ecosystem | $36,096,527 | 0.00% | $75,152,916 934 BTC | |||
80 | xStocks Ecosystem | $1,129,649,013 | 0.04% | $85,253,218 1,060 BTC | |||
81 | rTokens | $213,055,908 | 0.01% | $8,072,945 100 BTC | |||
82 | Bitget Ecosystem | $213,058,062 | 0.01% | $8,072,945 100 BTC | |||
83 | Four.Meme Ecosystem | $877,224,125 | 0.03% | $199,831,194 2,485 BTC | |||
84 | Muévete para ganar | $27,281,123 | 0.00% | $6,337,033 79 BTC | |||
85 | Binance Megadrop | $85,503,587 | 0.00% | $33,070,859 411 BTC | |||
86 | DeSci | $302,811,432 | 0.01% | $32,207,268 400 BTC | |||
87 | Seguros | $25,196,572 | 0.00% | $143,237 2 BTC | |||
88 | WLFI Ecosystem | $16,506,968,561 | 0.61% | $989,078,013 12,299 BTC | |||
89 | Made in China | $140,427,452,275 | 5.22% | $1,908,561,943 23,732 BTC | |||
90 | Bitcoin Ecosystem | $1,655,775,195,502 | 61.55% | $24,132,244,707 300,072 BTC | |||
91 | 2017/18 Alt season | $1,789,323,489,278 | 66.51% | $26,960,367,011 335,238 BTC | |||
92 | Token de intercambio centralizado (CEX) | $112,914,719,137 | 4.20% | $1,554,811,422 19,333 BTC | |||
93 | Unichain Ecosystem | $395,196,643,793 | 14.69% | $19,210,249,535 238,869 BTC | |||
94 | SEC/CFTC Digital Commodities | $2,103,321,883,065 | 78.19% | $39,603,725,770 492,452 BTC | |||
95 | SEC/CFTC Token Taxonomy | $2,103,321,883,065 | 78.19% | $39,603,725,770 492,452 BTC | |||
96 | SEC/CFTC Token | $2,103,321,883,065 | 78.19% | $39,603,725,770 492,452 BTC | |||
97 | Mercado | $116,910,249,087 | 4.35% | $2,040,787,587 25,376 BTC | |||
98 | US Strategic Crypto Reserve | $2,052,357,233,430 | 76.29% | $37,494,502,432 466,225 BTC | |||
99 | Capa 1 | $2,209,862,118,953 | 82.15% | $42,839,232,944 532,684 BTC | |||
100 | FTX Bankruptcy Estate | $2,073,064,518,619 | 77.06% | $38,209,474,461 475,115 BTC | |||
101 | Mobile Mining | $873,708,905 | 0.03% | $3,761,091 47 BTC | |||
102 | YZi Labs Portfolio | $1,923,979,188,330 | 71.52% | $34,764,491,572 432,278 BTC | |||
103 | Privacy Coins | $34,670,656,276 | 1.29% | $1,132,937,911 14,087 BTC | |||
104 | Story Ecosystem | $56,119,913 | 0.00% | $40,288,845 501 BTC | |||
105 | Made in America | $326,798,855,009 | 12.15% | $19,590,638,002 243,599 BTC | |||
106 | Restaking | $42,962,119,957 | 1.60% | $175,977,903 2,188 BTC | |||
107 | CMC Labs | $6,559,238 | 0.00% | $78,679 0.9783 BTC | |||
108 | Arcade Games | $54,327,086 | 0.00% | $6,779,925 84 BTC | |||
109 | MegaETH Ecosystem | $17,435,804,262 | 0.65% | $328,959,176 4,090 BTC | |||
110 | ISO 20022 | $111,993,945,536 | 4.16% | $2,633,196,813 32,742 BTC | |||
111 | TON Meme Coins | $65,022,275 | 0.00% | $6,742,523 84 BTC | |||
112 | Privacidad | $78,223,440,373 | 2.91% | $3,282,633,141 40,818 BTC | |||
113 | Token de intercambio descentralizado (DEX) | $37,667,052,146 | 1.40% | $1,916,991,922 23,837 BTC | |||
114 | Binance Launchpool | $5,572,822,159 | 0.21% | $1,144,157,205 14,227 BTC | |||
115 | Contratos Inteligentes | $423,976,004,929 | 15.76% | $13,289,386,880 165,247 BTC | |||
116 | Hyperliquid Ecosystem | $29,322,459,669 | 1.09% | $1,187,444,025 14,765 BTC | |||
117 | DWF Labs Portfolio | $44,549,014,036 | 1.66% | $1,254,351,255 15,597 BTC | |||
118 | Robinhood Ecosystem | $326,486,313,520 | 12.14% | $12,233,244,705 152,114 BTC | |||
119 | zkSync Era Ecosystem | $33,266,923,778 | 1.24% | $1,647,118,886 20,481 BTC | |||
120 | Linea Ecosystem | $25,034,420,657 | 0.93% | $1,543,095,476 19,188 BTC | |||
121 | Derivados de staking líquido | $51,043,078,397 | 1.90% | $134,657,382 1,674 BTC | |||
122 | Abstract Chain Ecosystem | $303,479,490,457 | 11.28% | $11,166,626,962 138,851 BTC | |||
123 | EigenLayer Ecosystem | $54,758,565,053 | 2.04% | $384,622,993 4,783 BTC | |||
124 | Soneium Ecosystem | $303,148,027,387 | 11.27% | $11,066,079,029 137,601 BTC | |||
125 | Quantum-Resistant | $21,693,970,225 | 0.81% | $942,555,888 11,720 BTC | |||
126 | Música | $109,839,785 | 0.00% | $11,275,043 140 BTC | |||
127 | Mantra Ecosystem | $25,542,611 | 0.00% | $3,471,127 43 BTC | |||
128 | Ecosistema de Canto | $8,784,992,201 | 0.33% | $887,420,601 11,035 BTC | |||
129 | Ecosistema de Terra | $54,902,029,407 | 2.04% | $2,314,243,970 28,776 BTC | |||
130 | Oasis Ecosystem | $16,657,890,415 | 0.62% | $1,136,174,451 14,128 BTC | |||
131 | Liquidez propiedad del protocolo | $28,160,801 | 0.00% | $1,250,028 16 BTC | |||
132 | SEI Ecosystem | $17,068,733,936 | 0.63% | $1,187,270,879 14,763 BTC | |||
133 | Ecosistema de Avalanche | $42,085,148,128 | 1.56% | $3,130,929,197 38,931 BTC | |||
134 | Opciones | $10,929,662 | 0.00% | $1,019 0 BTC | |||
135 | Toncoin Ecosystem | $23,074,313,082 | 0.86% | $731,075,435 9,091 BTC | |||
136 | Blast Ecosystem | $22,021,809,497 | 0.82% | $1,148,694,993 14,283 BTC | |||
137 | Ecosistema Aptos | $17,834,908,635 | 0.66% | $1,214,258,822 15,099 BTC | |||
138 | Ecosistema de Fantom | $29,862,911,814 | 1.11% | $1,676,497,462 20,846 BTC | |||
139 | Alleged SEC Securities | $207,795,577,692 | 7.72% | $5,968,296,369 74,213 BTC | |||
140 | Bot de Telegram | $149,529,664 | 0.01% | $16,512,893 205 BTC | |||
141 | Comunicaciones y Redes sociales | $2,617,319,931 | 0.10% | $309,793,603 3,852 BTC | |||
142 | Ecosistema de Ethereum | $477,533,863,972 | 17.75% | $21,879,539,675 272,061 BTC | |||
143 | Tap To Earn (T2E) | $149,846,473 | 0.01% | $12,753,624 159 BTC | |||
144 | TokenFi Launchpad | $244,434,759 | 0.01% | $27,255,407 339 BTC | |||
145 | Corn Ecosystem | $15,600,487,581 | 0.58% | $301,802,909 3,753 BTC | |||
146 | Doggone Doggerel | $17,404,227,078 | 0.65% | $926,046,754 11,515 BTC | |||
147 | Animal Memes | $18,331,724,785 | 0.68% | $1,079,658,213 13,425 BTC | |||
148 | AI Applications | $2,779,465,941 | 0.10% | $406,658,211 5,057 BTC | |||
149 | Robotics | $3,921,619,732 | 0.15% | $260,450,354 3,239 BTC | |||
150 | SUI Ecosystem | $22,487,066,697 | 0.84% | $890,018,378 11,067 BTC | |||
151 | Bittensor Ecosystem | $11,893,921,985 | 0.44% | $434,085,410 5,398 BTC | |||
152 | Bonk Fun Ecosystem | $8,825,010,305 | 0.33% | $290,825,252 3,616 BTC | |||
153 | Pump Fun Ecosystem | $2,784,195,675 | 0.10% | $266,318,874 3,312 BTC | |||
154 | Fraxtal Ecosystem | $9,206,793,863 | 0.34% | $280,863,935 3,492 BTC | |||
155 | Plasma Ecosystem | $23,897,127,750 | 0.89% | $380,620,354 4,733 BTC | |||
156 | Bera Chain Ecosystem | $13,257,001,932 | 0.49% | $315,796,346 3,927 BTC | |||
157 | AI Agents | $2,305,065,586 | 0.09% | $461,983,531 5,745 BTC | |||
158 | Hashkey Chain Ecosystem | $8,679,287,705 | 0.32% | $277,465,483 3,450 BTC | |||
159 | Binance Alpha Airdrops | $10,482,380,701 | 0.39% | $4,814,505,580 59,866 BTC | |||
160 | Ecosistema de Cardano | $17,521,998,501 | 0.65% | $601,464,236 7,479 BTC | |||
161 | Ecosistema de MetisDAO | $8,677,484,962 | 0.32% | $281,324,758 3,498 BTC | |||
162 | IoT | $10,243,533,335 | 0.38% | $537,919,397 6,689 BTC | |||
163 | Stablecoin Protocol | $1,346,643,686 | 0.05% | $88,432,437 1,100 BTC | |||
164 | Coinlist Launchpad | $73,501,583,777 | 2.73% | $4,221,299,552 52,490 BTC | |||
165 | Privacy Blockchain | $6,912,020,645 | 0.26% | $265,528,585 3,302 BTC | |||
166 | Almacenamiento | $1,936,308,574 | 0.07% | $190,558,700 2,369 BTC | |||
167 | Movement Ecosystem | $32,584,052 | 0.00% | $41,698,873 519 BTC | |||
168 | Ecosistema de Cosmos | $11,462,096,105 | 0.43% | $602,883,269 7,497 BTC | |||
169 | Ecosistema informático de Internet | $1,513,859,680 | 0.06% | $52,457,991 652 BTC | |||
170 | Ecosistema de Injective | $13,518,638,464 | 0.50% | $765,708,212 9,521 BTC | |||
171 | Juegos de azar | $371,707,901 | 0.01% | $1,334,200 17 BTC | |||
172 | Cat-Themed | $355,258,963 | 0.01% | $34,855,375 433 BTC | |||
173 | Binance Launchpad | $2,522,697,826 | 0.09% | $438,770,804 5,456 BTC | |||
174 | Bittensor Subnets | $331,270,588 | 0.01% | $13,018,410 162 BTC | |||
175 | BRC-20 | $99,406,174 | 0.00% | $15,530,739 193 BTC | |||
176 | Inscriptions | $99,383,183 | 0.00% | $15,459,016 192 BTC | |||
177 | Token de fan | $109,171,657 | 0.00% | $37,857,312 471 BTC | |||
178 | AI Agent Launchpad | $501,893,276 | 0.02% | $80,160,444 997 BTC | |||
179 | BTCfi | $9,473,564,698 | 0.35% | $402,154,362 5,001 BTC | |||
180 | Sintéticos | $108,918,934 | 0.00% | $14,092,704 175 BTC | |||
181 | IP Memes | $783,079,160 | 0.03% | $130,834,162 1,627 BTC | |||
182 | Synthetic Protocols | $108,918,934 | 0.00% | $13,842,364 172 BTC | |||
183 | Chinese Meme | $504,492,076 | 0.02% | $3,663,225 46 BTC | |||
184 | DeFi | $228,413,440,204 | 8.49% | $10,536,414,051 131,015 BTC | |||
185 | Prueba de conocimiento cero | $25,496,983,950 | 0.95% | $1,820,953,251 22,643 BTC | |||
186 | Ecosistema de protocolo cercano | $41,820,284,431 | 1.55% | $3,346,469,147 41,612 BTC | |||
187 | Oráculos | $12,609,822,303 | 0.47% | $560,259,477 6,967 BTC | |||
188 | Virtuals Protocol Ecosystem | $663,103,325 | 0.02% | $68,691,357 854 BTC | |||
189 | Préstamos y Créditos | $5,961,217,513 | 0.22% | $343,974,632 4,277 BTC | |||
190 | IA generativa | $6,454,228,203 | 0.24% | $861,818,325 10,716 BTC | |||
191 | Metaverso | $3,638,892,261 | 0.14% | $301,524,545 3,749 BTC | |||
192 | Hybrid token standard | $132,324,182 | 0.00% | $2,235,568 28 BTC | |||
193 | Political Memes | $612,616,513 | 0.02% | $250,405,996 3,114 BTC | |||
194 | Moonshot | $1,561,474,109 | 0.06% | $299,572,819 3,725 BTC | |||
195 | Celebrity Memes | $664,960,477 | 0.02% | $241,184,823 2,999 BTC | |||
196 | Parallel EVM | $668,883,181 | 0.02% | $50,795,123 632 BTC | |||
197 | Ecosistema de Olympus Pro | $430,625,292 | 0.02% | $40,944,292 509 BTC | |||
198 | Ecosistema de Polkadot | $10,626,516,353 | 0.40% | $452,780,847 5,630 BTC | |||
199 | PreStocks Ecosystem | $18,178,163 | 0.00% | $1,143,982 14 BTC | |||
200 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | $25,097,943,910 | 0.93% | $2,766,715,078 34,403 BTC | |||
201 | Jugar para ganar | $2,215,617,030 | 0.08% | $216,686,934 2,694 BTC | |||
202 | Modular Blockchain | $8,645,067,336 | 0.32% | $1,304,904,567 16,226 BTC | |||
203 | Trading Card Game (TCG) | $339,263,751 | 0.01% | $33,796,659 420 BTC | |||
204 | Data Availability | $6,445,551,401 | 0.24% | $1,043,475,897 12,975 BTC | |||
205 | x402 Ecosystem | $9,322,760,596 | 0.35% | $349,858,144 4,350 BTC | |||
206 | Gobernanza | $15,073,307,481 | 0.56% | $2,003,034,879 24,907 BTC | |||
207 | Stock Memes | $418,487,432 | 0.02% | $34,487,026 429 BTC | |||
208 | Terminal of Truths | $142,031,040 | 0.01% | $24,838,436 309 BTC | |||
209 | Robinhood Memes | $270,829,612 | 0.01% | $44,157,194 549 BTC | |||
210 | Moltbook and Openclaw-Themed | $0 | 0.00% | $681,109 8 BTC | |||
211 | Interoperabilidad | $19,145,325,308 | 0.71% | $1,479,928,101 18,402 BTC | |||
212 | Long Ecosystem | $67,748,002 | 0.00% | $13,993,948 174 BTC | |||
213 | Tokenized Silver | $0 | 0.00% | $128,202 2 BTC | |||
214 | Deportes | $249,407,392 | 0.01% | $52,401,564 652 BTC |



























































































































































































































































































































































































































































